
Setonic
가스 샘플 투입용 주사기, SS Plunger
Gas Tight Syringe for Manual Use
가격 (VAT별도)
36,600원 ~ 82,300원
브랜드 Setonic
플런저 재질 Stainless Steel (SS)
글라스 배럴 재질 Borosilicate 3.3
니들 길이 51 mm
실린지마이크로실린지수동주사기GC주사기HPLC주사기Setonic
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
이 실린지는 주로 가스 크로마토그래피(GC), HPLC 밸브, 오토샘플러 등에서 샘플을 수동으로 주입하는 용도로 사용됩니다. 정밀하게 연마된 스테인리스 스틸(SS) 플런저가 Borosilicate 3.3 재질의 유리 배럴 내에서 부드럽게 작동하여 정확한 정량 주입을 지원합니다. 용량은 5ul부터 500ul까지 다양하게 제공되며, 니들이 배럴에 고정된 타입(Fixed Needle)과 교체가 가능한 타입(Removable Needle) 중 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 스테인리스 스틸 플런저에 골드 코팅을 추가하여 내화학성을 강화할 수 있는 옵션을 제공합니다. 본 제품은 실험실 분석용 장비이며 의료용 기기가 아닙니다.
02
핵심 특징
정밀 스테인리스 플런저
정밀하게 가공된 스테인리스 스틸(SS) 플런저를 채택하여 작동이 부드럽고 정확합니다.
크로마토그래피 최적화
GC 및 HPLC 인젝션 밸브, 오토샘플러의 수동 시료 주입에 적합한 사양을 갖추고 있습니다.
고품질 유리 배럴
내화학성과 내열성이 뛰어난 Borosilicate 3.3 유리 재질을 사용하여 내구성이 우수합니다.
니들 타입 선택 가능
경제적인 고정형(Fixed) 니들과 니들 손상 시 교체가 가능한 교체형(Removable) 중 선택이 가능합니다.
플런저 코팅 옵션
사용자 요청에 따라 플런저에 골드 코팅을 적용하여 내구성과 내화학성을 높일 수 있습니다.
03
기술 사양
- 브랜드
- Setonic
- 플런저 재질
- Stainless Steel (SS)
- 글라스 배럴 재질
- Borosilicate 3.3
- 니들 길이
- 51 mm
- 니들 타입 코드
- A Type
- 주요 용도
- Sample Dosage for Gas Chromatography, HPLC Valve, Autosampler
- 추가 옵션
- Gold Coating 가능 (요청 시)
- 용도 구분
- 비의료용 (분석 실험 전용)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Plunger Type | Needle | |
|---|---|---|---|---|---|
| od (Gauge) | 길이 | ||||
| DAU-SSYRIGTA-P001E1 | 3030205 | 5 ul | SS | 0.47 mm (G26S) | 51 mm |
| DAU-SSYRIGTA-P002E1 | 3030206 | 10 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P003E1 | 3030207 | 25 ull | 0.72 mm (G22S) | ||
| DAU-SSYRIGTA-P004E1 | 3030208 | 50 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P005E1 | 3030209 | 100 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P006E1 | 3030210 | 250 ul | 0.72 mm (G22) | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Plunger Type | Needle | |
|---|---|---|---|---|---|
| od (Gauge) | 길이 | ||||
| DAU-SSYRIGTA-P007E1 | 3030389 | 5 ul | SS | 0.47 mm (G26S) | 51 mm |
| DAU-SSYRIGTA-P008E1 | 3030298 | 10 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P009E1 | 3030299 | 25 ull | 0.72 mm (G22S) | ||
| DAU-SSYRIGTA-P010E1 | 3030300 | 50 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P011E1 | 3030301 | 100 ul | |||
| DAU-SSYRIGTA-P012E1 | 3030302 | 250 ul | 0.72 mm (G22) | ||
| DAU-SSYRIGTA-P013E1 | 3030303 | 500 ul | |||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Needle | |
|---|---|---|---|---|
| od (Gauge) | 길이 | |||
| DAU-SSYRIGTM-A001U1 | 3050072 | 5 ul | 0.47 mm (G26S) | 51 mm |
| DAU-SSYRIGTM-A002U1 | 3050022 | 10 ul | ||
| DAU-SSYRIGTM-A003U1 | 3050179 | 25 ull ~ 10 mll | 0.72 mm (G22) | |
| DAU-SSYRIGTM-A004U1 | 3050036 | 0.72 mm (G22S) | ||
05
주문 옵션
17개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030205 | Gas Tight Syringe Fixed Needle type 5ul 0.47 mm(G26S) | 1/EA | 47,800원 | 30 Day | 1 | ||
| 3030208 | Gas Tight Syringe Fixed Needle type 50ul 0.72 mm(G22S) | 1/EA | 47,800원 | 2 | 1 | ||
| 3030206 | Gas Tight Syringe Fixed Needle type 10ul 0.47 mm(G26S) | 1/EA | 49,200원 | 2 | 1 | ||
| 3030207 | Gas Tight Syringe Fixed Needle type 25ul 0.72 mm(G22S) | 1/EA | 50,200원 | 2 | 1 | ||
| 3030209 | Gas Tight Syringe Fixed Needle type 100ul 0.72 mm(G22S) | 1/EA | 57,100원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
36,600원 ~ 82,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











