
고성능 오버헤드 스터러, Speed & Torque Display
Touch Color LCD Overhead Stirrer only, LKlab®
가격 (VAT별도)
16,600원 ~ 1,200,000원
디스플레이 Touch Color LCD
제어 방식 Digital Feedback Controller
본체 재질 ABS 및 알루미늄
최대 임펠러 샤프트 직경 10 mm
오버헤드교반기디지털스터러고점도교반토크표시점도측정교반기실험장비
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
고성능 오버헤드 스터러는 직관적인 터치 컬러 LCD와 정밀한 제어 기능으로 사용 편의성을 극대화한 전문가용 교반기입니다. 디지털 피드백 컨트롤러를 탑재하여 부하 변동에도 설정된 속도를 정확하게 유지합니다. 실시간 토크(10,000mPas 이상 시)를 디스플레이에 표시하며, 전용 임펠러 사용 시 현재 점도 측정 및 목표 점도 설정 기능까지 제공합니다. 관통형 샤프트 구조로 임펠러 높이 조절이 쉽고, 시료 튐 방지 기능과 모터 과열 방지 장치를 갖추어 안전합니다. 슬림하고 컴팩트한 디자인으로 실험실 공간 활용도가 뛰어납니다.
02
핵심 특징
실시간 정보 표시
터치 컬러 LCD를 통해 실시간 속도 및 토크(Torque) 정보를 직관적으로 확인 가능
점도 제어 기능
전용 임펠러 사용 시 실시간 점도 측정 및 설정된 목표 점도 도달 시 자동 정지 기능 지원
정밀 속도 제어
디지털 피드백 제어 방식으로 부하 변화에 관계없이 일정한 RPM 유지
구동 안전성
Slow Start/Stop 기능으로 시료의 튐을 방지하며 모터 과부하 및 과열 보호 장치 내장
편리한 구조
크롬 코팅 척과 관통형 샤프트를 적용하여 내부식성이 강하고 임펠러 높이 조절이 용이
03
기술 사양
- 디스플레이
- Touch Color LCD
- 제어 방식
- Digital Feedback Controller
- 본체 재질
- ABS 및 알루미늄
- 최대 임펠러 샤프트 직경
- 10 mm
- 타이머
- 99시간 59분
- 안전 장치
- 모터 과부하 및 과열 방지 장치
- 사용 환경 온도
- 0 ~ 40 °C
- 사용 환경 습도
- 80 % 미만
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | RPM |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBTCL-P006E1 | OSH-10 | 25L | 30 ~ 2000 |
| DAU-SSTIBTCL-P007E1 | OSH-20 | 40L | 20 ~ 1200 |
| DAU-SSTIBTCL-P008E1 | OSH-30 | 60L | 15 ~ 800 |
| 카탈로그넘버 | DAU-SSTIBTCL-P006E1 | DAU-SSTIBTCL-P007E1 | DAU-SSTIBTCL-P008E1 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | OSH-10 | OSH-20 | OSH-30 | |
| Capacity(water) | 25 L | 40 L | 60 L | |
| Max. Viscosity | 70,000 mPas | 100,000 mPas | 150,000 mPas | |
| Max. Torque | 130 Ncm | 195 Ncm | 293 Ncm | |
| Speed Range | 30 ~ 2000 rpm | 20 ~ 1200 rpm | 15 ~ 800 rpm | |
| Resolution | 5 rpm | |||
| Material | ABS and Aluminum | |||
| Max. Impeller Shaft Dia. | 10 mm | |||
| Display | Touch Color LCD | |||
| Timer | 99hr 59min | |||
| Safety | Overload & Heat Protector for Motor | |||
| Environmental Conditions | Temp. 0 ~ 40 °C, Humidity < 80 % | |||
| Electic Supply |
Power | 1 Phase, 100-240 Vac, 50/60Hz | ||
| Consumption | 280 W | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSTIBSRO-P001E1 | SR-S070 | Impeller/Propeller/Φ70mm, Φ8 x L500 mm |
| DAU-CCLAMUJH-A001E1 | OSHC010 | Universal Clamp |
| DAU-SSTIBPSF-P001E1 | R1822 | Plate Stand 200×315×800 mm |
| DAU-SSTIBPSF-P002E1 | R1890 | Plate Stand 300×400×1000 mm |
| DAU-CCLAMHDA-P001E1 | R3320 | U-Type Stand 380×321×843 mm |
| DAU-CCLAMHDS-P001E1 | R3420 | H-Type Stand 630×455×1275 mm |
05
주문 옵션
9개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-S070 | Impeller Propeller Φ70mm, Φ8 x L500 mm | 1/EA | 34,500원 | 30 Day | 1 | ||
| R3320 | Heavy Duty Stand w290 x d240mm Φ20 x h800mm | 1/EA | 89,800원 | 21 | 1 | ||
| R1822 | Plate stand W200 x d315mm Φ16 x h800 mm | 1/EA | 106,900원 | 29 | 1 | ||
| R1890 | Plate Stand w300 x h400mm Φ23 x h1000mm | 1/EA | 145,200원 | 25 | 1 | ||
| R3420 | H-Type Stand w390 x d750mm Φ23 x h1200mm | 1/EA | 231,000원 | 62 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
16,600원 ~ 1,200,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











