
DLAB
디지털 오버헤드 스터러, Speed Display
Digital Overhead Stirrer, "DLAB"
가격 (VAT별도)
49,900원 ~ 1,203,900원
속도 범위 50 ~ 2,200 rpm (±3rpm)
속도 표시 LED Digital
척 범위 0.5 ~ 10 mm
중공축 지원 (Yes)
화학실험액체혼합시료용해품질관리오버헤드교반실험실장비
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
실험실용 보급형 전기식 오버헤드 교반기로, Brushless DC 모터를 사용하여 50~2200rpm 속도 범위에서 안정적인 교반이 가능합니다. 실시간 속도를 LED 디지털 화면으로 표시하며, 20L 및 40L 두 가지 용량 옵션을 제공합니다. 각각 최대 점도 10,000mPas 및 50,000mPas, 최대 토크 40Ncm 및 60Ncm를 지원하여 실험 조건에 맞는 선택이 가능합니다. 과부하 시 자동으로 정지하는 보호 기능과 오설치 또는 과부하 시 기기를 안전하게 정지시키는 안전 회로, 정전 후 자동 재시작 기능을 갖추어 안전성을 강화했습니다. 스탠드와 클램프가 포함된 풀 패키지 구성과 본체 및 교반봉으로 구성된 기본 세트 중 선택할 수 있으며, 스테인리스 및 PTFE 재질의 다양한 액세서리를 지원합니다.
02
핵심 특징
LED 디스플레이
현재 속도를 실시간으로 표시하는 LED 디지털 디스플레이 (정밀도 ±3rpm)
Brushless DC 모터
내구성이 우수하고 유지보수가 간편한 고효율 모터 적용
다각도 안전 시스템
과부하 보호(Overload Protection), 안전 회로, 정전 후 자동 재시작 기능 탑재
폭넓은 점도 대응
사양에 따라 최대 10,000mPas에서 50,000mPas까지의 점도 교반 지원
맞춤형 구성
교반봉, 클램프, 플레이트 스탠드가 포함된 올인원 패키지 선택 가능
03
기술 사양
- 속도 범위
- 50 ~ 2,200 rpm (±3rpm)
- 속도 표시
- LED Digital
- 척 범위
- 0.5 ~ 10 mm
- 중공축
- 지원 (Yes)
- 크기
- 83 × 186 × 220 mm
- 무게
- 약 2.8 kg
- 전원
- 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
- 보호 등급
- IP 21 / IP 42
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBDOA-P004E1 | OS20-S | 20 L 본체 + Cross Stirrer | 50 ~ 2200 rpm |
| DAU-SSTIBDOA-P002E1 | OS20-S-PK | 본체, Cross Stirrer, Clamp, Stand | |
| DAU-SSTIBDOA-P005E1 | OS40-S | 40 L 본체 + Cross Stirrer | 50 ~ 2200 rpm |
| DAU-SSTIBDOA-P003E1 | OS40-S-PK | 본체, Cross Stirrer, Clamp, Stand | |
| 카탈로그넘버 | DAU-SSTIBDOA-P004E1 | DAU-SSTIBDOA-P005E1 |
|---|---|---|
| Model | OS20-S | OS40-S |
| Stirring Capacity (H₂O) | 20 L | 40 L |
| Speed Range | 50 ~ 2,200 rpm(±3rpm) | |
| Speed Display | LED Digital | |
| Max. Viscosity | 10,000 mPas | 50,000 mPas |
| Motor Rating Input | 60 W | 120 W |
| Motor Rating Output | 50 W | 100 W |
| Max. Torque at Chuck | 40 Ncm | 60 Ncm |
| Chuck Range | 0.5 ~ 10 mm | |
| Hollow Shaft | YES | |
| Interface | N/A | |
| Size | w83×d186×h220 mm | |
| Weight | 약 2.8 Kg | |
| Power | 100 ~ 240V, 50/60 Hz | |
| IP | 2142 | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-CCLAMUPA-P001E1 | 18900605 | Universal Plate Stand w/Clamp ① |
| DAU-SSTIBDOA-P006E1 | 18900071 | Cross Stirrer, Φ50×L400 mm, SS316L ② |
| DAU-SSTIBDOA-P007E1 | 18900073 | Blade Stirrer, Φ68×L400 mm, SS316L ③ |
| DAU-SSTIBDOA-P008E1 | 18900075 | Cross Stirrer, Φ65×L350 mm, PTFE ④ |
| DAU-SSTIBDOA-P009E1 | 18900076 | Straight Stirrer, Φ70×L350 mm, PTFE ⑤ |
| DAU-SSTIBDOA-P010E1 | 18900077 | Blade Stirrer, Φ68×L350 mm, PTFE ⑥ |
05
주문 옵션
10개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18900071 | Crossed Stirrer Shaft Φ50mm, H400mm 316L SS | 1/EA | 49,900원 | 7 | 1 | ||
| 18900073 | Blade stirrer Φ68mm, H400mm 316L SS | 1/EA | 49,900원 | 5 | 1 | ||
| 18900075 | Cross Stirrer Φ65×L350 mm PTFE | 1/EA | 73,900원 | 6 | 1 | ||
| 18900076 | Straight Stirrer Φ70×L350 mm PTFE | 1/EA | 73,900원 | 9 | 1 | ||
| 18900077 | Blade Stirrer Φ68×L350 mm PTFE | 1/EA | 73,900원 | 5 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
49,900원 ~ 1,203,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











