
Cowie
이동식 테프론 블레이드
Adjustable PTFE Blade Only
가격 (VAT별도)
75,900원 ~ 305,000원
재질 PTFE, Glass Filled PTFE Lock Nut
4-blade 45º Φ40/60/70/90mm (Rod Φ8/10mm)
2-blade 90º Φ70/100mm (Rod Φ8/10mm)
4-blade 135º Φ40/70/90mm (Rod Φ8mm)
이동식 블레이드PTFE오버헤드 교반기각도 조절화학 합성실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Cowie Adjustable PTFE Blade는 위치와 각도를 조절할 수 있는 이동식 교반 블레이드로, 4-blade(45º, 135º), 2-blade(90º) 타입과 Φ40mm부터 Φ150mm까지 다양한 크기를 제공합니다. PTFE 재질 블레이드와 Glass Filled PTFE Lock Nut로 구성되어 화학적 내성과 기계적 강도가 우수합니다. 4-blade 45º 타입은 Φ8/10mm Rod용 5종(Φ40/60/70/90mm), 2-blade 90º 타입은 Φ8/10mm Rod용 3종(Φ70/100mm), 4-blade 135º 타입은 Φ8mm Rod용 3종(Φ40/70/90mm) 등 총 14가지 모델이 제공됩니다. Lock Nut으로 샤프트 상에서 블레이드 위치를 고정할 수 있어 다양한 용기 깊이와 시료 부피에 유연하게 대응할 수 있습니다. 화학 합성, 생명과학, 제약 연구 등 실험실 교반 작업에서 시료 특성과 용기 형상에 맞춰 블레이드 위치와 각도를 최적화할 수 있으며, PTFE 재질로 산, 염기, 유기용매에 안정적으로 사용 가능합니다.
02
핵심 특징
이동식 설계
Lock Nut으로 샤프트 상 위치 조절 가능
다양한 각도
4-blade 45º/135º, 2-blade 90º 타입 제공
PTFE 재질
블레이드 및 Glass Filled PTFE Lock Nut, 내화학성
다양한 크기
Φ40~150mm, Rod Φ8/10/12/16mm 대응
14종 모델
시료 특성과 용기 형상에 맞춘 최적 선택
03
기술 사양
- 재질
- PTFE, Glass Filled PTFE Lock Nut
- 4-blade 45º
- Φ40/60/70/90mm (Rod Φ8/10mm)
- 2-blade 90º
- Φ70/100mm (Rod Φ8/10mm)
- 4-blade 135º
- Φ40/70/90mm (Rod Φ8mm)
- 기타 타입
- Φ50/75/100/150mm (Rod Φ8/10/12/16mm)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Blade Size | Shaft Size |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBAPB-P001E1 | 005.608040 | Φ40 mm | Φ8 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P002E1 | 005.608070 | Φ70 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P003E1 | 005.608090 | Φ90 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P004E1 | 005.618060 | Φ60 mm | Φ10 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P005E1 | 005.618090 | Φ90 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBAPB-P009E1 | 005.608041 | Φ40 mm | Φ8 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P010E1 | 005.608071 | Φ70 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P011E1 | 005.608091 | Φ90 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBAPB-P006E1 | 005.708070 | Φ70 mm | Φ8 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P007E1 | 005.710070 | Φ10 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P008E1 | 005.710100 | Φ100 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTIBAPB-P012E1 | 005.90850 | Φ50 mm | Φ8 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P013E1 | 005.90875 | Φ75 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P014E1 | 005.91075 | Φ10 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P015E1 | 005.910100 | Φ100 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P016E1 | 005.91275 | Φ75 mm | Φ12 mm |
| DAU-SSTIBAPB-P017E1 | 005.912100 | Φ100 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P018E1 | 005.916100 | Φ16 mm | |
| DAU-SSTIBAPB-P019E1 | 005.916150 | Φ150 mm |
05
주문 옵션
19개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.708070 | Adjustable Rotor 2-blade, 90º Φ70mm, rod Φ8mm | 1/EA | 75,900원 | 5 | 1 | ||
| 005.710070 | Adjustable Rotor 2-blade, 90º Φ70mm, rod Φ10mm | 1/EA | 75,900원 | 3 | 1 | ||
| 005.608040 | Adjustable Rotor 4-blade, 45º Φ40mm, rod Φ8mm | 1/EA | 89,900원 | 6 | 1 | ||
| 005.710100 | Adjustable Rotor 2-blade, 90º Φ100mm, rod Φ10mm | 1/EA | 91,400원 | 1 | 1 | ||
| 005.618060 | Adjustable Rotor 4-blade, 45º Φ60mm, rod Φ10mm | 1/EA | 96,700원 | 5 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
75,900원 ~ 305,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











