
Starna
단파 흡광 연속셀, 2면 투명
Short Light Path Absorption Flow Cell, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
168,100원 ~ 623,400원
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
타입 Type 48 (일체형), Type 49 (분리형)
광경로 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mm
FlowCell광학셀분광광도계연속셀Starna
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Starna의 단파 흡광 연속셀(Short Light Path Absorption Flow Cell)은 파장이 짧거나 넓은 창 표면이 필요한 분석에 사용되는 고품질 광학 셀입니다. 170nm에서 2700nm까지의 넓은 투과 범위를 가지는 Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 제작되어 자외선 영역(Far UV) 분석에 탁월합니다. 이 셀은 일반적으로 사용되는 대부분의 분광광도계와 호환 가능합니다. 특히 Type 49 모델은 분리가 가능한 구조로 설계되어 불투명하거나 점성이 높은 액체 시료 사용 후 세척이 용이하다는 장점이 있습니다. 다양한 광경로(Light Path)와 용량의 모델이 제공됩니다.
02
핵심 특징
Far UV 측정
Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 170nm부터 측정
넓은 투과율
170 ~ 2700 nm의 넓은 파장 범위에서 사용 가능
높은 호환성
일반적으로 사용되는 대부분의 분광광도계와 호환
세척 용이(Type 49)
분리 가능한 구조로 점성 시료 사용 후 세척이 편리
다양한 경로
0.1mm부터 5mm까지 다양한 광경로(Light Path) 제공
03
기술 사양
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 타입
- Type 48 (일체형), Type 49 (분리형)
- 광경로
- 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mm
- 외부 크기
- 12.5 × 45 mm (W×H, 깊이는 광경로에 따라 다름)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (W×D×H) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSLA-P002E1 | 48-Q-0.1 | 0.1 mm | 0.03 ml | 12.5×2.6×45 mm | 8×38 mm |
| DAU-SSPECSLA-P003E1 | 48-Q-0.2 | 0.2 mm | 0.06 ml | 12.5×2.7×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P004E1 | 48-Q-0.5 | 0.5 mm | 0.15 ml | 12.5×3×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P005E1 | 48-Q-1 | 1 mm | 0.3 ml | 12.5×3.5×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P006E1 | 48-Q-2 | 2 mm | 0.6 ml | 12.5×4.5×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P007E1 | 48-Q-5 | 5 mm | 1.56 ml | 12.5×7.5×45 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (W×D×H) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSLA-P008E1 | 49-Q-0.1 | 0.1 mm | 0.03 ml | 12.5×2.6×45 mm | 8×38 mm |
| DAU-SSPECSLA-P009E1 | 49-Q-0.2 | 0.2 mm | 0.06 ml | 12.5×2.7×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P010E1 | 49-Q-0.5 | 0.5 mm | 0.15 ml | 12.5×3×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P011E1 | 49-Q-1 | 1 mm | 0.3 ml | 12.5×3.5×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P012E1 | 49-Q-2 | 2 mm | 0.6 ml | 12.5×4.5×45 mm | |
| DAU-SSPECSLA-P013E1 | 49-Q-5 | 5 mm | 1.56 ml | 12.5×7.5×45 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 적용 셀 |
|---|---|---|
| DAU-SSPECCEM-P001E1 | CH/2049 | Light Path 5 mm 이하 사각 Cell용 |
05
주문 옵션
13개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH/2049 | Cell Mount Light path 5mm 이하 사각 Cell용 | 1/EA | 168,100원 | 1 | 1 | ||
| 48-Q-1 | Flow Cell Short Light Path 1 mm, 0.3 ml | 1/EA | 569,500원 | 30 Day | 1 | ||
| 49-Q-1 | Flow Cell, Demountable Short Light Path 1 mm, 0.3 ml | 1/EA | 569,500원 | 30 Day | 1 | ||
| 48-Q-0.1 | Flow Cell Short Light Path 0.1 mm, 0.03 ml | 1/EA | 595,100원 | 30 Day | 1 | ||
| 48-Q-0.2 | Flow Cell Short Light Path 0.2 mm, 0.06 ml | 1/EA | 595,100원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
168,100원 ~ 623,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











