
Starna
서브 마이크로 형광 셀, 4면 투명, Black
Black Sub-Micro Fluorometer Cell, 4-Side Polished
가격 (VAT별도)
680,700원 ~ 1,111,600원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
용량 범위 0.010 ~ 1.000 ml
초미량형광Z-DimensionBlack 형광셀광학셀고감도
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Black 서브 마이크로 형광 셀은 10µL에서 160µL의 초미량 샘플로 형광 분석을 수행할 수 있도록 설계된 고정밀 셀입니다. Black Wall은 산란광과 내부 반사를 최소화하여 미약한 형광 신호 측정 시 신호 대 잡음비(S/N ratio)를 향상시킵니다. 외부 크기는 표준 셀과 동일하지만, 사용하는 기기의 빔 높이에 맞는 Z-Dimension을 선택해야 합니다. 8.5mm와 15mm Z-Dimension은 주요 브랜드 기기와 호환됩니다. 샘플 주입구는 손실을 줄이기 위해 반구형으로 제작되었으며, 샘플 보호를 위한 PP 캡과 PTFE Lid가 포함됩니다.
02
핵심 특징
초미량 형광
10µL부터 시작하는 극소량 샘플로 형광 측정 가능
Black Wall
산란광을 차단하여 미약한 신호의 측정 감도 향상
Z-Dimension
주요 기기별 Z 높이(8.5mm, 15mm)에 맞춰 선택
샘플 손실 방지
샘플 주입이 용이한 반구형 주입구 디자인
고감도 분석
입사광에 90˚인 3개의 Window로 구성되어 효율적 측정
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 용량 범위
- 0.010 ~ 1.000 ml
- 외부 크기
- w12.5×d12.5×h45 mm
- Z-Dimension
- 8.5 mm, 15 mm
- 구성품
- PP (Polypropylene) Cap, PTFE Lid 포함
- 측정 방식
- 입사광에 90˚인 3개의 Window 구성
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 (ml) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECBSA-P001E1 | 16.10F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.010 | 1×1 mm |
| DAU-SSPECBSA-P002E1 | 16.12F-Q-Z8.5 | 1.5 mm | 0.012 | 1.5×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P003E1 | 16.40F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.040 | 2×2 mm |
| DAU-SSPECBSA-P004E1 | 16.45F-Q-Z8.5 | 3 mm | 0.045 | 3×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P005E1 | 16.4.3F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.120 | 4×3 mm |
| DAU-SSPECBSA-P006E1 | 16.50F-Q-Z8.5 | 0.050 | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P007E1 | 16.100F-Q-Z8.5 | 0.100 | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P008E1 | 16.160F-Q-Z8.5 | 0.160 | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P009E1 | 16.400F-Q-Z8.5 | 0.400 | 10×4 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P010E1 | 16.1000F-Q-Z8.5 | 1.000 | 10×10 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P011E1 | 16.10F-Q-Z15 | 0.010 | 1×1 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P012E1 | 16.12F-Q-Z15 | 1.5 mm | 0.012 | 1.5×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P013E1 | 16.40F-Q-Z15 | 10 mm | 0.040 | 2×2 mm |
| DAU-SSPECBSA-P014E1 | 16.45F-Q-Z15 | 3 mm | 0.045 | 3×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P015E1 | 16.4.3F-Q-Z15 | 10 mm | 0.120 | 4×3 mm |
| DAU-SSPECBSA-P016E1 | 16.50F-Q-Z15 | 0.050 | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P017E1 | 16.100F-Q-Z15 | 0.100 | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P018E1 | 16.160F-Q-Z15 | 0.160 | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P019E1 | 16.400F-Q-Z15 | 0.400 | 10×4 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P020E1 | 16.1000F-Q-Z15 | 1.000 | 10×10 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P035E1 | 16.50F-Q-10-Z20 | 0.050 | 12.5×12.5 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 (ml) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECBSA-P021E1 | 26.10F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.010 | 1×1 mm |
| DAU-SSPECBSA-P022E1 | 26.12F-Q-Z8.5 | 1.5 mm | 0.012 | 1.5×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P023E1 | 26.40F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.040 | 2×2 mm |
| DAU-SSPECBSA-P024E1 | 26.45F-Q-Z8.5 | 3 mm | 0.045 | 3×5 mm |
| DAU-SSPECBSA-P025E1 | 26.4.3F-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.120 | 4×3 mm |
| DAU-SSPECBSA-P026E1 | 26.50F-Q-Z8.5 | 0.050 | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P027E1 | 26.100F-Q-Z8.5 | 0.100 | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P028E1 | 26.160F-Q-Z8.5 | 0.160 | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P029E1 | 26.10F-Q-Z15 | 0.010 | 1×1 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P030E1 | 26.40F-Q-Z15 | 0.040 | 2×2 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P031E1 | 26.4.3F-Q-Z15 | 0.120 | 4×3 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P032E1 | 26.50F-Q-Z15 | 0.050 | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P033E1 | 26.100F-Q-Z15 | 0.100 | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSA-P034E1 | 26.160F-Q-Z15 | 0.160 | 2×8 mm |
05
주문 옵션
35개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1000F-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 1ml | 1/EA | 680,700원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.1000F-Q-Z15 | Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 1ml | 1/EA | 680,700원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.100F-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.1ml | 1/EA | 909,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.160F-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.16ml | 1/EA | 909,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.400F-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.4ml | 1/EA | 909,900원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
680,700원 ~ 1,111,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











