
LifeReal
UV 나노 스펙트로포토미터, 나노드롭
NanoReady Touch, FC-(3100, 2100), F-(3100, 2100)
가격 (VAT별도)
9,000,000원 ~ 12,000,000원
디스플레이 7인치 컬러 터치스크린
검출기 2048-element liner CCD array
최소 샘플량 0.5 μl
최소 광로 길이 0.03 mm
나노드롭마이크로볼륨분광광도계터치스크린핵산정량단백질정량실험실장비
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
NanoReady Touch는 PC 연결 없이 단독으로 사용 가능한 UV-Vis 마이크로볼륨 분광광도계입니다. 7인치 컬러 터치스크린과 내장 소프트웨어를 통해 직관적인 조작이 가능하며, 1-2µL의 소량 샘플로 DNA, RNA, 단백질을 신속하고 정확하게 정량할 수 있습니다. 선택 사양에 따라 185-910nm의 넓은 파장 범위 또는 특정 파장(230, 260, 280, 350, 600nm)을 지원하며, dsDNA 기준 최대 27,500 ng/µL까지 측정 가능합니다. 큐벳 모드 지원 모델은 BCA, Bradford, Lowry 등 다양한 정량 분석 실험에 추가로 활용할 수 있어 연구 효율을 높여줍니다.
02
핵심 특징
터치스크린 제어
7인치 컬러 터치스크린으로 PC 없이 기기 단독 사용 가능
극소량 샘플 측정
1-2µL의 적은 샘플량으로도 신속한 정량 분석 수행
넓은 측정 범위
dsDNA 기준 최대 27,500 ng/µL까지 광범위한 농도 측정
큐벳 분석 기능
큐벳 모드 지원 시 BCA, Lowry 등 다양한 분석법 적용 가능
직관적인 인터페이스
사용자 친화적인 소프트웨어를 통해 조작의 편리성 극대화
03
기술 사양
- 디스플레이
- 7인치 컬러 터치스크린
- 검출기
- 2048-element liner CCD array
- 최소 샘플량
- 0.5 μl
- 최소 광로 길이
- 0.03 mm
- 파장 정확도
- ± 1 nm
- 분광 해상도
- ≤1.8 nm (FWHM at Hg 253.7nm)
- 측정 시간
- < 5초
- 광학 측정 범위
- Pedestal: 0-550 Abs (10mm equivalent) / 큐벳 모드: 0-1.5 Abs (10mm)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Detector | Wavelength Range (nm) | Max.Detection?Concentration |
| DAU-SSPEANTF-P004E1 | FC-3100 | 2048-element liner CCD array | 185-910 | Pedestal : 27,500ng/㎕ dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL?IgG |
| DAU-SSPEANTF-P003E1 | F-3100 | |||
| DAU-SSPEANTF-P002E1 | FC-2100 | 230, 260, 280, 350, 600 Optional : 185-910 for customized | ||
| DAU-SSPEANTF-P001E1 | F-2100 |
| 카탈로그넘버 | DAU-SSPEANTF-P004E1 | DAU-SSPEANTF-P003E1 | DAU-SSPEANTF-P002E1 | DAU-SSPEANTF-P001E1 |
| Model | FC-3100 | F-3100 | FC-2100 | F-2100 |
| Detector | 2048-element liner CCD array | |||
| Mini.Sample Amount (μl) | 0.5 | |||
| Mini. Path length (mm) | 0.03 | |||
| Wavelength Range (nm) | 185-910 | Default : 230, 260, 280, 350, 600 Optional : 185-910 for customized | ||
| Wavelength Accuracy (nm) | ±1 | |||
| Spectral Resolution (nm) | ≤1.8(FWHMat?Hg 253.7nm) | |||
| Photometric(Abs) | 0-550 (10mm equivalent) | |||
| Measurement Repeatability | 0.002(1mm path), or 1% CV, whichever is?greater | |||
| Limit of Detection | Pedestal : 2ng/㎕ dsDNA, 0.06mg/mL BSA, 0.03mg/mL IgG | |||
| Max.Detection?Concentration | Pedestal : 27,500ng/㎕ dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL?IgG | |||
| Detection Time | <5 Sec. | |||
| Cuvette?Tem(℃) | 37±0.5 | NA | 37±0.5 | NA |
| Cuvette Stirring | 10-900RPM /10?Speeds | NA | 10-900RPM /10?Speeds | NA |
| Cuvette Photometric | 0-1.5A (10mm) | NA | 0-1.5A (10mm) | NA |
| Cuvette Limit of Detection | 0.2ng/μl, 0.006mg/mL, 0.003mg/mL | NA | 0.2ng/μl, 0.006mg/mL, 0.003mg/mL | NA |
| Display | 7 inch, 1280x800 high-definition LCD, Multipoint capacitive touch,?Gesture recognition | |||
| Operating System | Android | |||
| Power | AC110V-220V 50HZ/60HZ (Power?adapter) | |||
| NET Weight | 2.3KG | 2.2KG | 2.3KG | 2.2KG |
05
주문 옵션
4개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2100 | Nanoready Touch wo/ Cuvette Mode 230, 260, 280, 350, 600 nm 배송비별도 | 1/EA | 9,000,000원 | 30 Day | 1 | ||
| FC-2100 | Nanoready Touch w/ Cuvette Mode 230, 260, 280, 350, 600 nm 배송비별도 | 1/EA | 10,000,000원 | 30 Day | 1 | ||
| F-3100 | Nanoready Touch wo/ Cuvette Mode 185 ~ 910 nm 배송비별도 | 1/EA | 11,000,000원 | 30 Day | 1 | ||
| FC-3100 | Nanoready Touch w/ Cuvette Mode 185 ~ 910 nm 배송비별도 | 1/EA | 12,000,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
9,000,000원 ~ 12,000,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











