
국산 시험용 망체
Standard Test Sieve
가격 (VAT별도)
41,000원 ~ 1,268,000원
프레임 재질 황동 (Brass)
메쉬 재질 스테인리스 스틸 (Stainless Steel)
표준 규격 Φ203mm × h41mm
망목 크기 범위 6.30mm (1/4 in) ~ 38μm
시험용망체입도분석체분석ASTM규격ISO규격
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
국산 시험용 망체는 입도 분석 및 체 분석(Sieve Analysis)에 사용되는 표준 규격 망체로, ASTM 및 ISO 규격을 준수합니다. 황동(Brass) 프레임과 스테인리스 스틸(Stainless Steel) 메쉬로 구성되어 내구성이 우수하고, Φ203mm×41mm 표준 크기를 기본으로 제공합니다. 망목 크기는 6.30mm(1/4 in)부터 38μm까지 다양한 규격이 있어, 토양·골재·세라믹·금속 분말 등 다양한 시료의 입자 크기 분포를 측정할 수 있습니다. Φ150mm, Φ200mm, Φ305mm, Φ450mm 등 다양한 직경과 Stainless Frame 옵션도 주문 제작 가능하며, 국산 제품으로 빠른 납기와 합리적인 단가를 제공합니다.
02
핵심 특징
ASTM·ISO 규격
국제 표준 규격 준수, 입도 분석 신뢰성 확보
황동·STS 재질
황동 프레임, 스테인리스 메쉬로 내구성 우수
다양한 망목
6.30mm~38μm 다양한 입자 크기 측정 가능
표준·맞춤 제작
Φ203mm 표준, Φ150~450mm 주문 제작 가능
국산 제품
빠른 납기, A/S 지원
03
기술 사양
- 프레임 재질
- 황동 (Brass)
- 메쉬 재질
- 스테인리스 스틸 (Stainless Steel)
- 표준 규격
- Φ203mm × h41mm
- 망목 크기 범위
- 6.30mm (1/4 in) ~ 38μm
- 준수 규격
- ASTM, ISO
- 주문 제작 크기
- Φ150mm, Φ200mm, Φ305mm, Φ450mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | ASTM 규격 | ISO 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVSTT-P001E1 | BS6350 | 1/4 in | 6.30 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P002E1 | BS5600 | 3 1/2 in | 5.60 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P003E1 | BS5000 | 5.00 mm | |
| DAU-SSIEVSTT-P004E1 | BS4750 | No. 4 | 4.75 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P005E1 | BS4000 | No. 5 | 4.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P006E1 | BS3350 | No. 6 | 3.35 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P007E1 | BS2800 | No. 7 | 2.80 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P008E1 | BS2360 | No. 8 | 2.36 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P009E1 | BS2000 | No. 10 | 2.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P010E1 | BS1700 | No. 12 | 1.70 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P011E1 | BS1400 | No. 14 | 1.40 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P012E1 | BS1180 | No. 16 | 1.18 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P013E1 | BS1000 | No. 18 | 1.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P014E1 | BS0850 | No. 20 | 850 um |
| DAU-SSIEVSTT-P015E1 | BS0710 | No. 25 | 710 um |
| DAU-SSIEVSTT-P016E1 | BS0600 | No. 30 | 600 um |
| DAU-SSIEVSTT-P017E1 | BS0500 | No. 35 | 500 um |
| DAU-SSIEVSTT-P018E1 | BS0425 | No. 40 | 425 um |
| DAU-SSIEVSTT-P019E1 | BS0355 | No. 45 | 355 um |
| DAU-SSIEVSTT-P020E1 | BS0300 | No. 50 | 300 um |
| DAU-SSIEVSTT-P021E1 | BS0250 | No. 60 | 250 um |
| DAU-SSIEVSTT-P022E1 | BS0212 | No. 70 | 212 um |
| DAU-SSIEVSTT-P023E1 | BS0200 | 200 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P024E1 | BS0180 | No. 80 | 180 um |
| DAU-SSIEVSTT-P025E1 | BS0160 | 160 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P026E1 | BS0150 | No. 100 | 150 um |
| DAU-SSIEVSTT-P027E1 | BS0125 | No. 120 | 125 um |
| DAU-SSIEVSTT-P028E1 | BS0106 | No. 140 | 106 um |
| DAU-SSIEVSTT-P029E1 | BS0100 | 100 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P030E1 | BS0090 | No. 170 | 90 um |
| DAU-SSIEVSTT-P031E1 | BS0075 | No. 200 | 75 um |
| DAU-SSIEVSTT-P032E1 | BS0063 | No. 230 | 63 um |
| DAU-SSIEVSTT-P033E1 | BS0053 | No. 270 | 53 um |
| DAU-SSIEVSTT-P034E1 | BS0045 | No. 325 | 45 um |
| DAU-SSIEVSTT-P035E1 | BS0038 | No. 400 | 38 um |
| DAU-SSIEVSTT-P036E1 | BS0032 | No. 450 | 32 um |
| DAU-SSIEVSTT-P037E1 | BS0025 | No. 500 | 25 um |
| DAU-SSIEVSTT-P038E1 | BS0020 | No. 635 | 20 um |
| DAU-SSIEVSTT-P091E1 | SIA001 | Pan & Cover Set | |
| DAU-SSIEVSTT-P092E1 | SIA005 | 중간체 | |
| 카탈로그넘버 | Model | ASTM 규격 | ISO 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVSTT-P039E1 | WBS5300 | 2.12 in | 53 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P040E1 | WBS4500 | 1 3/4 in | 45 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P041E1 | WBS3750 | 1 1/2 in | 37.5 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P042E1 | WBS3150 | 1 1/4 in | 31.5 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P043E1 | WBS2650 | 1.06 in | 26.5 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P044E1 | WBS2240 | 7/8 in | 22.4 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P045E1 | WBS1900 | 3/4 in | 19 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P046E1 | WBS1600 | 5/8 in | 16 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P047E1 | WBS1320 | 0.53 in | 13.2 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P048E1 | WBS1120 | 7/16 in | 11.2 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P049E1 | WBS0095 | 3/8 in | 9.5 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P050E1 | WBS0008 | 5/16 in | 8 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P051E1 | WBS0067 | 0.265 in | 6.7mm |
| 카탈로그넘버 | Model | ASTM 규격 | ISO 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVSTT-P052E1 | BS6350-75 | 1/4 in | 6.35 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P053E1 | BS5600-75 | 3 1/2 in | 5.60 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P054E1 | BS5000-75 | 5.00 mm | |
| DAU-SSIEVSTT-P055E1 | BS4750-75 | No. 4 | 4.75 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P056E1 | BS4000-75 | No. 5 | 4.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P057E1 | BS3350-75 | No. 6 | 3.35 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P058E1 | BS2800-75 | No. 7 | 2.80 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P059E1 | BS2360-75 | No. 8 | 2.36 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P060E1 | BS2000-75 | No. 10 | 2.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P061E1 | BS1700-75 | No. 12 | 1.70 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P062E1 | BS1400-75 | No. 14 | 1.40 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P063E1 | BS1180-75 | No. 16 | 1.18 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P064E1 | BS1000-75 | No. 18 | 1.00 mm |
| DAU-SSIEVSTT-P065E1 | BS0850-75 | No. 20 | 850 um |
| DAU-SSIEVSTT-P066E1 | BS0710-75 | No. 25 | 710 um |
| DAU-SSIEVSTT-P067E1 | BS0600-75 | No. 30 | 600 um |
| DAU-SSIEVSTT-P068E1 | BS0500-75 | No. 35 | 500 um |
| DAU-SSIEVSTT-P069E1 | BS0425-75 | No. 40 | 425 um |
| DAU-SSIEVSTT-P070E1 | BS0355-75 | No. 45 | 355 um |
| DAU-SSIEVSTT-P071E1 | BS0300-75 | No. 50 | 300 um |
| DAU-SSIEVSTT-P072E1 | BS0250-75 | No. 60 | 250 um |
| DAU-SSIEVSTT-P073E1 | BS0212-75 | No. 70 | 212 um |
| DAU-SSIEVSTT-P074E1 | BS0200-75 | 200 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P075E1 | BS0180-75 | No. 80 | 180 um |
| DAU-SSIEVSTT-P076E1 | BS0160-75 | 160 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P077E1 | BS0150-75 | No. 100 | 150 um |
| DAU-SSIEVSTT-P078E1 | BS0125-75 | No. 120 | 125 um |
| DAU-SSIEVSTT-P079E1 | BS0106-75 | No. 140 | 106 um |
| DAU-SSIEVSTT-P080E1 | BS0100-75 | 100 um | |
| DAU-SSIEVSTT-P081E1 | BS0900-75 | No. 170 | 90 um |
| DAU-SSIEVSTT-P082E1 | BS0075-75 | No. 200 | 75 um |
| DAU-SSIEVSTT-P083E1 | BS0063-75 | No. 230 | 63 um |
| DAU-SSIEVSTT-P084E1 | BS0053-75 | No. 270 | 53 um |
| DAU-SSIEVSTT-P085E1 | BS0045-75 | No. 325 | 45 um |
| DAU-SSIEVSTT-P086E1 | BS0038-75 | No. 400 | 38 um |
| DAU-SSIEVSTT-P087E1 | BS0032-75 | No. 450 | 32 um |
| DAU-SSIEVSTT-P088E1 | BS0025-75 | No. 500 | 25 um |
| DAU-SSIEVSTT-P089E1 | BS0020-75 | No. 635 | 20 um |
| DAU-SSIEVSTT-P090E1 | SIA002 | Pan & Cover Set | |
05
주문 옵션
92개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA002 | Pan & Cover Set Φ75xh22mm | 1/EA | 41,000원 | 15 | 1 | ||
| SIA001 | Pan & Cover Set Φ203xh41mm | 1/EA | 49,000원 | 8 | 1 | ||
| BS4000-75 | Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.5, 4.00mm | 1/EA | 64,000원 | 7 Day | 1 | ||
| BS3350-75 | Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.6, 3.35mm | 1/EA | 64,000원 | 7 Day | 1 | ||
| BS2800-75 | Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.7, 2.80mm | 1/EA | 64,000원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
41,000원 ~ 1,268,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











