
정밀형 표준 망체, 자체 성적서 포함
Precision Electroformed Sieve
가격 (VAT별도)
192,800원 ~ 2,854,600원
재질 Nikel Mesh with 5 LPI Support Grid
프레임 Stainless Steel Frame + Epoxy Ring Sealing
공차 ±2um (5um~500um)
준수 규격 ASTM E161, C430 / ISO 3310
입자분석정밀분급품질관리실험실소량시료
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Precision Electroformed Sieve는 소량 정밀 작업을 위한 전기주조 방식 표준 망체입니다. ASTM E161, C430 및 ISO 3310 규격을 준수하며, ±2um의 엄격한 공차로 5um부터 500um까지 정밀한 입자 분리를 제공합니다. Nikel Mesh와 5LPI Support Grid 재질로 제작되었으며, Stainless Steel Frame과 Epoxy Ring으로 밀봉 처리되어 내구성을 확보했습니다. 자체 Calibration Certificate가 포함되어 즉시 사용 가능하며, Electroformed Nikel Mesh 특성상 손상에 주의가 필요합니다. 표준 Ø203×54mm 외에도 요청 시 Ø100mm 또는 Ø200mm 규격으로 공급 가능합니다.
02
핵심 특징
정밀 공차
±2um 공차로 5~500um 범위 정밀 입자 분리
국제 규격
ASTM E161, C430 및 ISO 3310 준수
자체 성적서
Calibration Certificate 포함, 즉시 사용 가능
내구성 구조
SUS Frame + Epoxy Ring 밀봉 처리
다양한 크기
Ø203/Ø76.2mm 표준, Ø100/Ø200mm 주문 가능
03
기술 사양
- 재질
- Nikel Mesh with 5 LPI Support Grid
- 프레임
- Stainless Steel Frame + Epoxy Ring Sealing
- 공차
- ±2um (5um~500um)
- 준수 규격
- ASTM E161, C430 / ISO 3310
- 표준 크기
- Ø203×h54mm / Ø76.2×h28.6mm
- 메쉬 범위
- 5um ~ 500um (No.635~No.230)
04
상세 규격표
ASTM 규격 Mesh No. |
ISO 규격 Mesh Size |
Φ 203 X h66.7 mm | Φ 76 X h32 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | 카탈로그넘버 | Model | ||
| 5 um | DAU-SSIEVPRE-P001E1 | EF-8F005 | DAU-SSIEVPRE-P038E1 | EF-3H005 | |
| 10 um | DAU-SSIEVPRE-P002E1 | EF-8F010 | DAU-SSIEVPRE-P039E1 | EF-3H010 | |
| 15 um | DAU-SSIEVPRE-P003E1 | EF-8F015 | DAU-SSIEVPRE-P040E1 | EF-3H015 | |
| No. 635 | 20 um | DAU-SSIEVPRE-P004E1 | EF-8F020 | DAU-SSIEVPRE-P041E1 | EF-3H020 |
| No. 500 | 25 um | DAU-SSIEVPRE-P005E1 | EF-8F025 | DAU-SSIEVPRE-P042E1 | EF-3H025 |
| 30 um | DAU-SSIEVPRE-P006E1 | EF-8F030 | DAU-SSIEVPRE-P043E1 | EF-3H030 | |
| No. 450 | 32 um | DAU-SSIEVPRE-P007E1 | EF-8F032 | DAU-SSIEVPRE-P044E1 | EF-3H032 |
| No. 400 | 38 um | DAU-SSIEVPRE-P008E1 | EF-8F038 | DAU-SSIEVPRE-P045E1 | EF-3H038 |
| 40 um | DAU-SSIEVPRE-P009E1 | EF-8F040 | DAU-SSIEVPRE-P046E1 | EF-3H040 | |
| No. 325 | 45 um | DAU-SSIEVPRE-P010E1 | EF-8F045 | DAU-SSIEVPRE-P047E1 | EF-3H045 |
| 50 um | DAU-SSIEVPRE-P011E1 | EF-8F050 | DAU-SSIEVPRE-P048E1 | EF-3H050 | |
| No. 270 | 53 um | DAU-SSIEVPRE-P012E1 | EF-8F053 | DAU-SSIEVPRE-P049E1 | EF-3H053 |
| 60 um | DAU-SSIEVPRE-P013E1 | EF-8F060 | DAU-SSIEVPRE-P050E1 | EF-3H060 | |
| No. 230 | 63 um | DAU-SSIEVPRE-P014E1 | EF-8F063 | DAU-SSIEVPRE-P051E1 | EF-3H063 |
| 70 um | DAU-SSIEVPRE-P015E1 | EF-8F070 | DAU-SSIEVPRE-P052E1 | EF-3H070 | |
| No. 200 | 75 um | DAU-SSIEVPRE-P016E1 | EF-8F075 | DAU-SSIEVPRE-P053E1 | EF-3H075 |
| 80 um | DAU-SSIEVPRE-P017E1 | EF-8F080 | DAU-SSIEVPRE-P054E1 | EF-3H080 | |
| No. 170 | 90 um | DAU-SSIEVPRE-P018E1 | EF-8F090 | DAU-SSIEVPRE-P055E1 | EF-3H090 |
| 100 um | DAU-SSIEVPRE-P019E1 | EF-8F100 | DAU-SSIEVPRE-P056E1 | EF-3H100 | |
| No. 140 | 106 um | DAU-SSIEVPRE-P020E1 | EF-8F106 | DAU-SSIEVPRE-P057E1 | EF-3H106 |
| 110 um | DAU-SSIEVPRE-P021E1 | EF-8F110 | DAU-SSIEVPRE-P058E1 | EF-3H110 | |
| 120 um | DAU-SSIEVPRE-P022E1 | EF-8F120 | DAU-SSIEVPRE-P059E1 | EF-3H120 | |
| No. 120 | 125 um | DAU-SSIEVPRE-P023E1 | EF-8F125 | DAU-SSIEVPRE-P060E1 | EF-3H125 |
| 130 um | DAU-SSIEVPRE-P024E1 | EF-8F130 | DAU-SSIEVPRE-P061E1 | EF-3H130 | |
| 140 um | DAU-SSIEVPRE-P025E1 | EF-8F140 | DAU-SSIEVPRE-P062E1 | EF-3H140 | |
| No. 100 | 150 um | DAU-SSIEVPRE-P026E1 | EF-8F150 | DAU-SSIEVPRE-P063E1 | EF-3H150 |
| 160 um | DAU-SSIEVPRE-P027E1 | EF-8F160 | DAU-SSIEVPRE-P064E1 | EF-3H160 | |
| 170 um | DAU-SSIEVPRE-P028E1 | EF-8F170 | DAU-SSIEVPRE-P065E1 | EF-3H170 | |
| No. 80 | 180 um | DAU-SSIEVPRE-P029E1 | EF-8F180 | DAU-SSIEVPRE-P066E1 | EF-3H180 |
| 190 um | DAU-SSIEVPRE-P030E1 | EF-8F190 | DAU-SSIEVPRE-P067E1 | EF-3H190 | |
| 200 um | DAU-SSIEVPRE-P031E1 | EF-8F200 | DAU-SSIEVPRE-P068E1 | EF-3H200 | |
| No. 70 | 212 um | DAU-SSIEVPRE-P032E1 | EF-8F212 | DAU-SSIEVPRE-P069E1 | EF-3H212 |
| No. 60 | 250 um | DAU-SSIEVPRE-P033E1 | EF-8F250 | DAU-SSIEVPRE-P070E1 | EF-3H250 |
| No. 50 | 300 um | DAU-SSIEVPRE-P034E1 | EF-8F300 | DAU-SSIEVPRE-P071E1 | EF-3H300 |
| No. 45 | 355 um | DAU-SSIEVPRE-P035E1 | EF-8F355 | DAU-SSIEVPRE-P072E1 | EF-3H355 |
| No. 40 | 425 um | DAU-SSIEVPRE-P036E1 | EF-8F425 | DAU-SSIEVPRE-P073E1 | EF-3H425 |
| No. 35 | 500 um | DAU-SSIEVPRE-P037E1 | EF-8F500 | DAU-SSIEVPRE-P074E1 | EF-3H500 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVPRE-P075E1 | EF-3HPC | Φ 76 mm | Pan & Cover |
| DAU-SSIEVPRE-P076E1 | EF-3HNP | Nest Pan | |
| DAU-SSIEVPRE-P077E1 | EF-8HPC | Φ 203 mm | Pan & Cover |
| DAU-SSIEVPRE-P078E1 | EF-8HNP | Nest Pan |
05
주문 옵션
115개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-3HNP | Nest Pan for Electroformed sieve 3"(76mm) | 1/EA | 192,800원 | 30 Day | 1 | ||
| EF-3HPC | Pan & Cover for Electroformed sieve 3"(76mm) | 1/EA | 292,800원 | 30 Day | 1 | ||
| EF-8HNP | Nest Pan for Electroformed sieve 8"(203mm) | 1/EA | 336,700원 | 30 Day | 1 | ||
| EF-8HPC | Pan & Cover for Electroformed sieve 8"(203mm) | 1/EA | 512,400원 | 30 Day | 1 | ||
| EF-3H020 | Electroformed sieve Φ76mm x h32mm No.635, 20um | 1/EA | 775,900원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
192,800원 ~ 2,854,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











