
실험실용 내부 방폭 냉동고, ATEX 유럽방폭인증
Laboratory ATEX Explosion Proof & Re-Circulating Cooling Freezer
상품 설명
Laboratory ATEX Explosion Proof & Re-Circulating Cooling Freezer는 KC 및 ATEX 유럽방폭인증을 받은 실험실용 내부 방폭 냉동고입니다. 300L, 500L, 700L 세 가지 용량으로 제공되며, 약 -5~-30℃(±2.0℃)의 온도 범위에서 정밀하게 작동합니다. 본 제품은 내부 방폭 설계가 적용되어 인화성 물질 보관 시 안전성을 제공하며, 마이크로프로세서(Micro Processor) 온도 제어 시스템을 통해 안정성을 극대화했습니다. 전원 장애 또는 오작동 발생 시 시각 및 청각 경보가 작동하여 샘플의 변질을 방지합니다. 강제공기 냉각 시스템(Re-Circulating Cooling)은 내부 온도를 균일하게 유지하며, 선반 높이를 자유롭게 조절할 수 있어 보관 효율이 높습니다. 하우징은 아연 도금 강판과 녹 방지 코팅으로 견고하게 제작되었으며, 내부 불연성 재질과 빠른 자동 제상 기능, 저소음 컴프레서를 갖추었습니다. EMC 전자파적합성기기 인증 및 ATEX 유럽방폭인증을 획득하였으며, IQ, OQ, PQ 밸리데이션 서비스를 지원합니다.
핵심 특징
KC·ATEX 인증
KC 전기안전 및 ATEX 유럽방폭인증 획득으로 입증된 안전성
내부 방폭 설계
-5~-30℃ 온도 범위의 인화성 물질 안전 보관 (내부 방폭 전용)
강제 순환 냉각
Re-Circulating Cooling 방식으로 내부 온도 편차 최소화 및 균일한 분포
정밀 제어 시스템
마이크로프로세서 기반 온도 제어 및 전원 장애 시 경보 알림
고품질 내외장재
불연성 내부 재질 및 내부식성이 강한 아연 도금 강판 하우징 적용
기술 사양
- 용량
- 300L, 500L, 700L
- 온도 설정 범위
- approx. -5 ~ -30℃ (±2.0℃)
- 전압
- 220~240V, 50Hz
- 소비전력
- 510W (500L) / 577W (300L, 700L)
- 일일 에너지 소비량
- 3.98 kWh (300L) / 4.70 kWh (500L) / 5.70 kWh (700L)
- 허용 주변 온도
- 10 ~ 32℃
- 최대 열 방출량
- 690W ~ 711W
- 외부 재질
- Galvanised Sheet Steel (Anti-Scratch Powder Coating)
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 온도 범위 |
|---|---|---|---|
| DAU-RREFALAE-P001E1 | FROSTER-LABEX-330 | 300 L | approx. -5 ~ -30℃ |
| DAU-RREFALAE-P002E1 | FROSTER-LABEX-530 | 500 L | |
| DAU-RREFALAE-P003E1 | FROSTER-LABEX-730 | 700 L |
| 카탈로그넘버 | DAU-RREFALAE-P001E1 | DAU-RREFALAE-P002E1 | DAU-RREFALAE-P003E1 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | FROSTER-LABEX-330 | FROSTER-LABEX-530 | FROSTER-LABEX-730 | |
| Capacity | 300 L | 500 L | 700 L | |
| Temperature Setting | approx. -5~-30℃ (+ 2.0°C) | |||
| Voltage | 220~240V, 50Hz | |||
| Power Consumption | 577 W | 510 W | ||
| Normal Consumption (kWh/24h) | 3.98 | 4.70 | 5.70 | |
| Admissible Ambient Temperature | 10 ~ 32℃ | |||
| Heat Emission (Max.) | 711 W | 690 W | ||
| Material | External | Galvanised Sheet Steel with White, Anti-Scratch Powder Coating | ||
| Internal | Smooth Aluminium with colourless protective coating | |||
| Shelf | Plastic Coated | |||
Dimension (cm) |
Overall | w74xd78xh159 | w77xd76xh193~196 | w77xd98xh193~196 |
| Interior | w59xd52xh95 | w62xd57xh140 | w62xd77xh140 | |
Exterior (w door open at 90˚) |
w74xd142xh159 | w77xd144xh193~196 | w77xd166xh193~196 | |
| Shelf | w57xd42 | w59xd45 | w59xd65 | |
| 개수 | 선반 | 4 | 5 | |
| Max. Load (kg) | 선반 | 40 | ||
| 무게 (kg) | Net | 120 | 140 | 165 |
| Gross | 135 | 170 | 200 | |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용도 |
|---|---|---|---|
| DAU-RREFALAE-P007E1 | CA-FEX330 | Castor | FROSTER-LABEX-330용 |
| DAU-RREFALAE-P008E1 | CA-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| DAU-RREFALAE-P009E1 | CA-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 | |
| DAU-RREFALAE-A001E1 | SHB-FEX330 | Shelf including Bracket for LABEX-330 | |
| DAU-RREFALAE-A002E1 | SHB-FEX530 | Shelf including Bracket for LABEX-530 | |
| DAU-RREFALAE-A003E1 | SHB-FEX730 | Shelf including Bracket for LABEX-730 | |
| DAU-RREFALAE-P010E1 | SHR-FEX330 | Shelf including Rail for LABEX-330 | |
| DAU-RREFALAE-P011E1 | SHR-FEX530 | Shelf including Rail for LABEX-530 | |
| DAU-RREFALAE-P012E1 | SHR-FEX730 | Shelf including Rail for LABEX-730 | |
| DAU-RREFALAE-P013E1 | LD-FEX530 | Length divider for LABEX-530 | |
| DAU-RREFALAE-P014E1 | CD-FEX530 | Cross divider for LABEX-53 | |
| DAU-RREFALAE-A004E1 | WB-FEX330 | Wire Basket including Rail for LABEX-330 | |
| DAU-RREFALAE-A005E1 | WB-FEX530 | Wire Basket including Rail for LABEX-530 | |
| DAU-RREFALAE-A006E1 | WB-FEX730 | Wire Basket including Rail for LABEX-730 | |
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-FEX330 | Power Failure Alarm for LABEX-330 | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AL-FEX530 | Power Failure Alarm for LABEX-530 | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AL-FEX730 | Power Failure Alarm for LABEX-730 | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CD-FEX530 | Cross divider for LABEX-530 | 1/EA | 9,000원 | 30 Day | 1 | ||
| LD-FEX530 | Length divider for LABEX-530 | 1/EA | 28,100원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











