
LukeGL
밸브식 환저 반응조, LukeGL®
Reaction Vessel with Needle Valve
가격 (VAT별도)
223,700원 ~ 1,876,000원
재질 Borosilicate Glass 3.3
용량 범위 300ml ~ 20L (9종)
300ml 외경/높이/Flange 85mm / 110mm(일반) 115mm(O-ring) / F115
500ml 외경/높이/Flange 90mm / 150mm(일반) 155mm(O-ring) / F120
반응용기화학합성실험실환저플라스크유리반응조니들밸브
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
LukeGL® 밸브식 환저 반응조는 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 실험용 반응 용기로, 300ml부터 20L까지 9가지 용량으로 제공됩니다. 하부에 니들 밸브(Needle Valve)가 장착되어 있어 반응물의 정밀한 배출이 가능합니다. 상부 Flange는 일반형(GRG 시리즈)과 O-ring 홈이 있는 O-ring형(GRO 시리즈) 2종류가 있으며, Cover의 Neck Size는 선택 가능합니다. O-ring 및 Clamp는 별도 구매가 필요하며, 표기된 높이는 밸브 높이를 제외한 전체 높이입니다.
02
핵심 특징
내열유리
Borosilicate Glass 3.3 재질 사용
다양한 용량
300ml~20L까지 9종 선택 가능
니들밸브
정밀한 배출 제어 가능
2가지 타입
일반형/O-ring형 Flange 선택
맞춤 구성
Cover Neck Size 선택 가능
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 용량 범위
- 300ml ~ 20L (9종)
- 300ml 외경/높이/Flange
- 85mm / 110mm(일반) 115mm(O-ring) / F115
- 500ml 외경/높이/Flange
- 90mm / 150mm(일반) 155mm(O-ring) / F120
- 1L 외경/높이/Flange
- 110mm / 170mm(일반) 175mm(O-ring) / F145(일반) F140(O-ring)
- 2L 외경/높이/Flange
- 130mm / 220mm(일반) 225mm(O-ring) / F170(일반) F160(O-ring)
- 3L 외경/높이/Flange
- 150mm / 250mm(일반) 255mm(O-ring) / F190(일반) F180(O-ring)
- 5L 외경/높이/Flange
- 180mm / 300mm(일반) 305mm(O-ring) / F220(일반) F210(O-ring)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACVNV-P001E1 | GRG7003 | 300 ml | 85mm | 110mm | 115mm |
| DAU-RREACVNV-P002E1 | GRG7005 | 500 ml | 90mm | 150mm | 120mm |
| DAU-RREACVNV-P003E1 | GRG7010 | 1 L | 110mm | 170mm | 145mm |
| DAU-RREACVNV-P004E1 | GRG7020 | 2 L | 130mm | 220mm | 170mm |
| DAU-RREACVNV-P005E1 | GRG7030 | 3 L | 150mm | 250mm | 190mm |
| DAU-RREACVNV-P006E1 | GRG7050 | 5 L | 180mm | 300mm | 220mm |
| DAU-RREACVNV-P007E1 | GRG7070 | 7 L | 180mm | 380mm | 220mm |
| DAU-RREACVNV-P008E1 | GRG7100 | 10 L | 210mm | 380mm | 250mm |
| DAU-RREACVNV-P009E1 | GRG7200 | 20 L | 250mm | 560mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACVNV-P010E1 | GRO7003 | 300 ml | 85mm | 115mm | 115mm |
| DAU-RREACVNV-P011E1 | GRO7005 | 500 ml | 90mm | 155mm | 120mm |
| DAU-RREACVNV-P012E1 | GRO7010 | 1 L | 110mm | 175mm | 140mm |
| DAU-RREACVNV-P013E1 | GRO7020 | 2 L | 130mm | 225mm | 160mm |
| DAU-RREACVNV-P014E1 | GRO7030 | 3 L | 150mm | 255mm | 180mm |
| DAU-RREACVNV-P015E1 | GRO7050 | 5 L | 180mm | 305mm | 210mm |
| DAU-RREACVNV-P016E1 | GRO7070 | 7 L | 180mm | 385mm | 210mm |
| DAU-RREACVNV-P017E1 | GRO7100 | 10 L | 210mm | 380mm | 240mm |
| DAU-RREACVNV-P018E1 | GRO7200 | 20 L | 250mm | 565mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACVNV-P019E1 | GRG8003 | 300 ml | 85mm | 110mm | 115mm |
| DAU-RREACVNV-P020E1 | GRG8005 | 500 ml | 90mm | 150mm | 120mm |
| DAU-RREACVNV-P021E1 | GRG8010 | 1 L | 110mm | 170mm | 145mm |
| DAU-RREACVNV-P022E1 | GRG8020 | 2 L | 130mm | 220mm | 170mm |
| DAU-RREACVNV-P023E1 | GRG8030 | 3 L | 150mm | 250mm | 190mm |
| DAU-RREACVNV-P024E1 | GRG8050 | 5 L | 180mm | 300mm | 220mm |
| DAU-RREACVNV-P025E1 | GRG8070 | 7 L | 180mm | 380mm | 220mm |
| DAU-RREACVNV-P026E1 | GRG8100 | 10 L | 210mm | 380mm | 250mm |
| DAU-RREACVNV-P027E1 | GRG8200 | 20 L | 250mm | 560mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACVNV-P028E1 | GRO8003 | 300 ml | 85mm | 110mm | 115mm |
| DAU-RREACVNV-P029E1 | GRO8005 | 500 ml | 90mm | 155mm | 120mm |
| DAU-RREACVNV-P030E1 | GRO8010 | 1 L | 110mm | 175mm | 140mm |
| DAU-RREACVNV-P031E1 | GRO8020 | 2 L | 130mm | 225mm | 160mm |
| DAU-RREACVNV-P032E1 | GRO8030 | 3 L | 150mm | 255mm | 180mm |
| DAU-RREACVNV-P033E1 | GRO8050 | 5 L | 180mm | 305mm | 210mm |
| DAU-RREACVNV-P034E1 | GRO8070 | 7 L | 180mm | 385mm | 210mm |
| DAU-RREACVNV-P035E1 | GRO8100 | 10 L | 210mm | 385mm | 240mm |
| DAU-RREACVNV-P036E1 | GRO8200 | 20 L | 250mm | 565mm | 290mm |
05
주문 옵션
36개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRG7003 | 반응조 하부 일반형, 콕크부, 환저 300 ml F115 | 1/EA | 223,700원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG7005 | 반응조 하부 일반형, 콕크부, 환저 500 ml F120 | 1/EA | 242,700원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG7010 | 반응조 하부 일반형, 콕크부, 환저 1 Lit. F145 | 1/EA | 251,300원 | 15 Day | 1 | ||
| GRO7003 | 반응조 하부 오링형, 콕크부, 환저 300 ml F115 | 1/EA | 251,300원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG8003 | 베플반응조 하부 일반형, 콕크부, 환저 300 ml F115 | 1/EA | 258,200원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
223,700원 ~ 1,876,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











