
LukeGL
자켓식 반응조, LukeGL®
Jacketed Reaction Vessel
가격 (VAT별도)
177,100원 ~ 3,108,400원
재질 Borosilicate Glass 3.3
용량 범위 100ml ~ 20L (10종)
커넥션 GL14 (100ml~1L), GL18 (2L~20L)
구조 이중 자켓식
화학합성반응실험온도제어추출증류연구실파일럿스케일
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
동진과학금속의 LukeGL® 자켓식 반응조는 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 이중 자켓 구조의 반응 용기입니다. 100ml부터 20L까지 10가지 용량으로 구성되어 있으며, 500ml 이상 모델은 용량 표시용 눈금이 기본 제공됩니다. 평저 형태의 하부 일반형 설계로 안정적인 반응 환경을 제공하며, 100ml~1L 모델은 GL14, 2L~20L 모델은 GL18 커넥션을 사용합니다. O-ring 및 Clamp는 별도 구매가 필요하며, 각 모델별로 외경, 높이, 플랜지 규격이 명확히 구분되어 실험 조건에 맞는 선택이 가능합니다.
02
핵심 특징
고품질 유리
Borosilicate Glass 3.3 재질로 내열성과 내화학성 우수
다양한 용량
100ml부터 20L까지 10가지 용량 라인업 제공
용량 눈금
500ml 이상 모델 용량 표시 눈금 기본 제공
GL 커넥션
GL14(100ml~1L), GL18(2L~20L) 표준 커넥션
평저 설계
하부 일반형 평저 구조로 안정적인 반응 환경
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 용량 범위
- 100ml ~ 20L (10종)
- 커넥션
- GL14 (100ml~1L), GL18 (2L~20L)
- 구조
- 이중 자켓식
- 형태
- 평저 하부 일반형
- 용량 눈금
- 500ml 이상 모델 제공
- 최소 외경
- 85mm (100ml)
- 최대 외경
- 300mm (20L)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACJAV-P001E1 | JRG1001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 85 | 90 |
| DAU-RREACJAV-P002E1 | JRG1002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 105 | 110 |
| DAU-RREACJAV-P003E1 | JRG1005 | 500 ml | 120 | 90 | 160 | 110 | 120 |
| DAU-RREACJAV-P004E1 | JRG1010 | 1 L | 140 | 110 | 200 | 140 | 145 |
| DAU-RREACJAV-P005E1 | JRG1020 | 2 L | 160 | 130 | 250 | 190 | 170 |
| DAU-RREACJAV-P006E1 | JRG1030 | 3 L | 180 | 150 | 270 | 210 | 190 |
| DAU-RREACJAV-P007E1 | JRG1050 | 5 L | 200 | 170 | 340 | 270 | 210 |
| DAU-RREACJAV-P008E1 | JRG1070 | 7 L | 200 | 170 | 440 | 370 | 210 |
| DAU-RREACJAV-P009E1 | JRG1100 | 10 L | 250 | 210 | 400 | 330 | 250 |
| DAU-RREACJAV-P010E1 | JRG1200 | 20 L | 300 | 250 | 560 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACJAV-P011E1 | JRO1001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 70 | 90 |
| DAU-RREACJAV-P012E1 | JRO1002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 85 | 110 |
| DAU-RREACJAV-P013E1 | JRO1005 | 500 ml | 120 | 90 | 165 | 110 | 120 |
| DAU-RREACJAV-P014E1 | JRO1010 | 1 L | 140 | 110 | 205 | 140 | 140 |
| DAU-RREACJAV-P015E1 | JRO1020 | 2 L | 160 | 130 | 255 | 190 | 160 |
| DAU-RREACJAV-P016E1 | JRO1030 | 3 L | 180 | 150 | 275 | 210 | 180 |
| DAU-RREACJAV-P017E1 | JRO1050 | 5 L | 200 | 170 | 345 | 270 | 200 |
| DAU-RREACJAV-P018E1 | JRO1070 | 7 L | 200 | 170 | 445 | 370 | 200 |
| DAU-RREACJAV-P019E1 | JRO1100 | 10 L | 250 | 210 | 405 | 330 | 240 |
| DAU-RREACJAV-P020E1 | JRO1200 | 20 L | 300 | 250 | 565 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACJAV-P021E1 | JRG2001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACJAV-P022E1 | JRG2002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
| DAU-RREACJAV-P023E1 | JRG2005 | 500 ml | 120 | 90 | 175 | 125 | 120 |
| DAU-RREACJAV-P024E1 | JRG2010 | 1 L | 140 | 110 | 210 | 155 | 145 |
| DAU-RREACJAV-P025E1 | JRG2020 | 2 L | 160 | 130 | 270 | 210 | 170 |
| DAU-RREACJAV-P026E1 | JRG2030 | 3 L | 180 | 150 | 285 | 230 | 190 |
| DAU-RREACJAV-P027E1 | JRG2050 | 5 L | 200 | 170 | 360 | 300 | 210 |
| DAU-RREACJAV-P028E1 | JRG2070 | 7 L | 200 | 170 | 475 | 400 | 210 |
| DAU-RREACJAV-P029E1 | JRG2100 | 10 L | 250 | 210 | 430 | 360 | 250 |
| DAU-RREACJAV-P030E1 | JRG2200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 520 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACJAV-P031E1 | JRO2001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACJAV-P032E1 | JRO2002 | 250 ml | 110 | 80 | 155 | 100 | 110 |
| DAU-RREACJAV-P033E1 | JRO2005 | 500 ml | 120 | 90 | 180 | 125 | 120 |
| DAU-RREACJAV-P034E1 | JRO2010 | 1 L | 140 | 110 | 215 | 155 | 140 |
| DAU-RREACJAV-P035E1 | JRO2020 | 2 L | 160 | 130 | 275 | 210 | 160 |
| DAU-RREACJAV-P036E1 | JRO2030 | 3 L | 180 | 150 | 290 | 230 | 180 |
| DAU-RREACJAV-P037E1 | JRO2050 | 5 L | 200 | 170 | 365 | 300 | 200 |
| DAU-RREACJAV-P038E1 | JRO2070 | 7 L | 200 | 170 | 480 | 400 | 200 |
| DAU-RREACJAV-P039E1 | JRO2100 | 10 L | 250 | 210 | 425 | 360 | 240 |
| DAU-RREACJAV-P040E1 | JRO2200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 520 | 290 |
05
주문 옵션
40개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRO1001 | 이중 자켓식 반응조 하부 오링형, 평저 100ml, F90 F90 | 1/EA | 177,100원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG1001 | 이중 자켓식 반응조 하부 일반형, 평저 100ml F90 | 1/EA | 182,400원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG1002 | 이중 자켓식 반응조 하부 일반형, 평저 250ml F110 | 1/EA | 182,400원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG2001 | 이중 자켓식 반응조 하부 일반형, 환저 100ml F90 | 1/EA | 182,400원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG2002 | 이중 자켓식 반응조 하부 일반형, 환저 250ml F110 | 1/EA | 182,400원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
177,100원 ~ 3,108,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











