
LukeGL
자켓식 베플형 반응조, LukeGL®
Baffled Jacketed Reaction Vessel
가격 (VAT별도)
201,300원 ~ 4,134,200원
재질 Borosilicate Glass 3.3
용량 범위 100ml ~ 20L (10종)
구조 베플형 이중 자켓식
커넥션 GL14 (100ml~1L), GL18 (2L~20L)
베플반응조화학합성촉매반응교반효율연구실온도제어
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
동진과학금속의 LukeGL® 베플형 자켓식 반응조는 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 이중 자켓 구조에 베플(Baffle)이 추가된 고급형 반응 용기입니다. 100ml부터 20L까지 10가지 용량으로 제공되며, Cover의 Neck 사이즈를 선택할 수 있습니다. 베플 구조는 교반 효율을 향상시켜 균일한 혼합과 열전달을 돕습니다. 100ml~1L 모델은 GL14, 2L~20L 모델은 GL18 커넥션을 사용하며, O-ring 및 Clamp는 별도 구매가 필요합니다. 정밀한 온도 제어와 효율적인 교반이 필요한 반응 실험에 최적화되어 있습니다.
02
핵심 특징
베플 구조
교반 효율 향상으로 균일한 혼합 및 열전달
고품질 유리
Borosilicate Glass 3.3 재질로 내열성 우수
다양한 용량
100ml~20L까지 10가지 용량 라인업
커스텀 Neck
Cover Neck 사이즈 선택 가능
GL 커넥션
GL14(100ml~1L), GL18(2L~20L) 표준 적용
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 용량 범위
- 100ml ~ 20L (10종)
- 구조
- 베플형 이중 자켓식
- 커넥션
- GL14 (100ml~1L), GL18 (2L~20L)
- 형태
- 평저 하부 일반형
- Cover Neck
- 사이즈 선택 가능
- 최소 외경
- 85mm (100ml)
- 최대 외경
- 300mm (20L)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P001E1 | JRG3001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 85 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P002E1 | JRG3002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 105 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P003E1 | JRG3005 | 500 ml | 120 | 90 | 160 | 110 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P004E1 | JRG3010 | 1 L | 140 | 110 | 200 | 140 | 145 |
| DAU-RREACBJV-P005E1 | JRG3020 | 2 L | 160 | 130 | 250 | 190 | 170 |
| DAU-RREACBJV-P006E1 | JRG3030 | 3 L | 180 | 150 | 270 | 210 | 190 |
| DAU-RREACBJV-P007E1 | JRG3050 | 5 L | 200 | 170 | 340 | 270 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P008E1 | JRG3070 | 7 L | 200 | 170 | 440 | 370 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P009E1 | JRG3100 | 10 L | 250 | 210 | 400 | 330 | 250 |
| DAU-RREACBJV-P010E1 | JRG3200 | 20 L | 300 | 250 | 510 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P011E1 | JRO3001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 85 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P012E1 | JRO3002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 105 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P013E1 | JRO3005 | 500 ml | 120 | 90 | 165 | 110 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P014E1 | JRO3010 | 1 L | 140 | 110 | 205 | 140 | 140 |
| DAU-RREACBJV-P015E1 | JRO3020 | 2 L | 160 | 130 | 255 | 190 | 160 |
| DAU-RREACBJV-P016E1 | JRO3030 | 3 L | 180 | 150 | 275 | 210 | 180 |
| DAU-RREACBJV-P017E1 | JRO3050 | 5 L | 200 | 170 | 345 | 270 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P018E1 | JRO3070 | 7 L | 200 | 170 | 445 | 370 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P019E1 | JRO3100 | 10 L | 250 | 210 | 400 | 330 | 240 |
| DAU-RREACBJV-P020E1 | JRO3200 | 20 L | 300 | 250 | 515 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P021E1 | JRG4001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P022E1 | JRG4002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P023E1 | JRG4005 | 500 ml | 120 | 90 | 175 | 125 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P024E1 | JRG4010 | 1 L | 140 | 110 | 210 | 155 | 145 |
| DAU-RREACBJV-P025E1 | JRG4020 | 2 L | 160 | 130 | 270 | 210 | 170 |
| DAU-RREACBJV-P026E1 | JRG4030 | 3 L | 180 | 150 | 285 | 230 | 190 |
| DAU-RREACBJV-P027E1 | JRG4050 | 5 L | 200 | 170 | 360 | 300 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P028E1 | JRG4070 | 7 L | 200 | 170 | 475 | 400 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P029E1 | JRG4100 | 10 L | 250 | 210 | 430 | 360 | 250 |
| DAU-RREACBJV-P030E1 | JRG4200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 500 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P031E1 | JRO4001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P032E1 | JRO4002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P033E1 | JRO4005 | 500 ml | 120 | 90 | 180 | 125 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P034E1 | JRO4010 | 1 L | 140 | 110 | 215 | 155 | 140 |
| DAU-RREACBJV-P035E1 | JRO4020 | 2 L | 160 | 130 | 275 | 210 | 160 |
| DAU-RREACBJV-P036E1 | JRO4030 | 3 L | 180 | 150 | 290 | 230 | 180 |
| DAU-RREACBJV-P037E1 | JRO4050 | 5 L | 200 | 170 | 365 | 300 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P038E1 | JRO4070 | 7 L | 200 | 170 | 480 | 400 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P039E1 | JRO4100 | 10 L | 250 | 210 | 425 | 360 | 240 |
| DAU-RREACBJV-P040E1 | JRO4200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 500 | 290 |
05
주문 옵션
40개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRG3001 | 베풀 이중반응조 하부 일반형, 평저 100ml F90 | 1/EA | 201,300원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG3002 | 베풀 이중반응조 하부 일반형, 평저 250ml F110 | 1/EA | 201,300원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG4001 | 베풀 이중반응조 하부 일반형, 환저 100ml F90 | 1/EA | 206,500원 | 15 Day | 1 | ||
| JRG4002 | 베풀 이중반응조 하부 일반형, 환저 250ml F110 | 1/EA | 206,500원 | 15 Day | 1 | ||
| JRO3001 | 베풀 이중반응조 하부 오링형, 평저 100ml F90 | 1/EA | 234,100원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
201,300원 ~ 4,134,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











