
LukeGL
비커형 베플 반응조, LukeGL®
Baffled Reaction Vessel
가격 (VAT별도)
87,700원 ~ 1,342,500원
재질 Borosilicate Glass 3.3
타입 비커 타입 Baffle형 환저/평저
Flange 크기 F115, F120, F140, F145, F160, F170, F180, F190, F210, F220, F240, F250, F290
Neck Size 선택 가능 (요청 시)
화학반응합성증류혼합실험실반응용기
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
LukeGL 비커형 베플 반응조는 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 비커 타입의 Baffle형 환저 또는 평저 반응용기입니다. 300ml부터 20L까지 다양한 용량으로 제공되며, 실험 목적에 맞춰 Cover의 Neck Size를 선택할 수 있습니다. 상부 Flange에 O-ring홈이 있는 오링형(GRO 시리즈)과 일반형(GRG 시리즈) 두 종류로 구분됩니다. 오링형은 O-ring과 Clamp를 사용해 기밀성을 확보할 수 있으며, 일반형은 표준 연결 방식으로 사용됩니다. O-ring 및 Clamp는 별도 구매가 필요합니다. 환저형과 평저형 모두 Baffle 구조로 설계되어 반응 효율을 높였으며, Borosilicate Glass 3.3 재질로 열충격 및 화학적 내구성이 우수합니다. 다양한 Flange 크기(F115~F290)를 지원해 실험 장비와의 호환성이 높습니다.
02
핵심 특징
Baffle 구조
비커 타입 Baffle형 환저/평저 설계로 반응 효율 향상
용량 범위
300ml~20L 다양한 용량 선택 가능
Flange 선택
O-ring홈 오링형(GRO)과 일반형(GRG) 2종류 제공
재질
Borosilicate Glass 3.3 열충격 및 화학적 내구성
맞춤 제작
Cover Neck Size 선택 가능, 실험 환경에 맞춤
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 타입
- 비커 타입 Baffle형 환저/평저
- Flange 크기
- F115, F120, F140, F145, F160, F170, F180, F190, F210, F220, F240, F250, F290
- Neck Size
- 선택 가능 (요청 시)
- 용량
- 일반형: 300ml, 500ml, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 10L, 20L / 오링형: 300ml, 500ml, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 10L, 20L
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACBAV-P001E1 | GRG3003 | 300 ml | 85mm | 90mm | 115mm |
| DAU-RREACBAV-P002E1 | GRG3005 | 500 ml | 90mm | 130mm | 120mm |
| DAU-RREACBAV-P003E1 | GRG3010 | 1 L | 110mm | 150mm | 145mm |
| DAU-RREACBAV-P004E1 | GRG3020 | 2 L | 130mm | 200mm | 170mm |
| DAU-RREACBAV-P005E1 | GRG3030 | 3 L | 150mm | 220mm | 190mm |
| DAU-RREACBAV-P006E1 | GRG3050 | 5 L | 180mm | 260mm | 220mm |
| DAU-RREACBAV-P007E1 | GRG3070 | 7 L | 180mm | 350mm | 220mm |
| DAU-RREACBAV-P008E1 | GRG3100 | 10 L | 210mm | 360mm | 250mm |
| DAU-RREACBAV-P009E1 | GRG3200 | 20 L | 250mm | 530mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACBAV-P010E1 | GRO3003 | 300 ml | 85mm | 95mm | 115mm |
| DAU-RREACBAV-P011E1 | GRO3005 | 500 ml | 90mm | 135mm | 120mm |
| DAU-RREACBAV-P012E1 | GRO3010 | 1 L | 110mm | 155mm | 140mm |
| DAU-RREACBAV-P013E1 | GRO3020 | 2 L | 130mm | 205mm | 160mm |
| DAU-RREACBAV-P014E1 | GRO3030 | 3 L | 150mm | 225mm | 180mm |
| DAU-RREACBAV-P015E1 | GRO3050 | 5 L | 180mm | 265mm | 210mm |
| DAU-RREACBAV-P016E1 | GRO3070 | 7 L | 180mm | 355mm | 210mm |
| DAU-RREACBAV-P017E1 | GRO3100 | 10 L | 210mm | 365mm | 240mm |
| DAU-RREACBAV-P018E1 | GRO3200 | 20 L | 250mm | 535mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACBAV-P019E1 | GRG4003 | 300 ml | 85mm | 110mm | 115mm |
| DAU-RREACBAV-P020E1 | GRG4005 | 500 ml | 90mm | 150mm | 120mm |
| DAU-RREACBAV-P021E1 | GRG4010 | 1 L | 110mm | 170mm | 145mm |
| DAU-RREACBAV-P022E1 | GRG4020 | 2 L | 130mm | 220mm | 170mm |
| DAU-RREACBAV-P023E1 | GRG4030 | 3 L | 150mm | 250mm | 190mm |
| DAU-RREACBAV-P024E1 | GRG4050 | 5 L | 180mm | 300mm | 220mm |
| DAU-RREACBAV-P025E1 | GRG4070 | 7 L | 180mm | 380mm | 220mm |
| DAU-RREACBAV-P026E1 | GRG4100 | 10 L | 210mm | 380mm | 250mm |
| DAU-RREACBAV-P027E1 | GRG4200 | 20 L | 250mm | 560mm | 290mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 | 전체높이 | Flange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-RREACBAV-P028E1 | GRO4003 | 300 ml | 85mm | 115mm | 115mm |
| DAU-RREACBAV-P029E1 | GRO4005 | 500 ml | 90mm | 155mm | 120mm |
| DAU-RREACBAV-P030E1 | GRO4010 | 1 L | 110mm | 175mm | 140mm |
| DAU-RREACBAV-P031E1 | GRO4020 | 2 L | 130mm | 225mm | 160mm |
| DAU-RREACBAV-P032E1 | GRO4030 | 3 L | 150mm | 255mm | 180mm |
| DAU-RREACBAV-P033E1 | GRO4050 | 5 L | 180mm | 305mm | 210mm |
| DAU-RREACBAV-P034E1 | GRO4070 | 7 L | 180mm | 385mm | 210mm |
| DAU-RREACBAV-P035E1 | GRO4100 | 10 L | 210mm | 385mm | 240mm |
| DAU-RREACBAV-P036E1 | GRO4200 | 20 L | 250mm | 565mm | 290mm |
05
주문 옵션
36개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRG3003 | 비커형 베플 반응조 하부 일반형 평저 300 ml F115 | 1/EA | 87,700원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG4003 | 비커형 베플 반응조 하부 일반형 환저 300 ml F115 | 1/EA | 87,700원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG3005 | 비커형 베플 반응조 하부 일반형 평저 500 ml F120 | 1/EA | 116,400원 | 15 Day | 1 | ||
| GRG4005 | 비커형 베플 반응조 하부 일반형 환저 500 ml F120 | 1/EA | 121,700원 | 15 Day | 1 | ||
| GRO4003 | 비커형 베플 반응조 하부 오링형 환저 300 ml F115 | 1/EA | 125,300원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
87,700원 ~ 1,342,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











