
Ulvac
기본형 진공 펌프, Ulvac
Vacuum Pump
가격 (VAT별도)
16,900원 ~ 1,542,200원
배기구 규격 G 3/4"
사용 온도 범위 7 ~ 40℃
배기속도 12 L/min: 12 L/min / 60 L/min: 60 L/min
도달압력 12 L/min: 1.3 Pa (1 x 10^-2 Torr) / 60 L/min: 1.3 x 10^-1 Pa (1 x 10^-3 Torr)
진공펌프실험실펌프고진공펌프Ulvac표준형진공펌프
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Ulvac 기본형 진공펌프는 안정적인 고진공을 제공하는 표준형 제품으로 실험실 내 다양한 용도에 최적화되어 있습니다. 벨트식 펌프와 비교하여 소형이면서도 뛰어난 배기 속도를 갖추었으며, Thermal Protector가 내장되어 과열 시 장비를 안전하게 보호합니다. 흡입관이 기본 장착되어 설치가 간편하며, 필요에 따라 다양한 전용 액세서리를 조합하여 사용할 수 있는 효율적인 솔루션입니다.
02
핵심 특징
고진공 안정성
1.3Pa에서 0.13Pa에 이르는 안정적인 고진공도를 유지하여 정밀한 실험이 가능합니다.
컴팩트한 표준 설계
벨트식 대비 소형이면서도 강력한 배기 성능을 제공하여 실험실 내 공간 효율성이 높습니다.
과열 보호 기능
모터 내부에 Thermal Protector가 탑재되어 장시간 운전 시에도 과열로 인한 손상을 방지합니다.
사용자 편의성
규격에 맞는 흡입관이 기본 제공되며, 용량에 따라 가스 벨러스트 밸브를 통한 성능 최적화가 가능합니다.
우수한 확장성
오일 미스트 트랩, 체크 밸브 등 다양한 전용 액세서리와 호환되어 정밀한 실험 환경을 구축할 수 있습니다.
03
기술 사양
- 배기구 규격
- G 3/4"
- 사용 온도 범위
- 7 ~ 40℃
- 배기속도
- 12 L/min: 12 L/min / 60 L/min: 60 L/min
- 도달압력
- 12 L/min: 1.3 Pa (1 x 10^-2 Torr) / 60 L/min: 1.3 x 10^-1 Pa (1 x 10^-3 Torr)
- 모터 출력
- 12 L/min: 60 W / 60 L/min: 200 W
- 모터 회전수
- 12 L/min: 1565 rpm / 60 L/min: 1740 rpm
- 오일 용량
- 12 L/min: 250 ml / 60 L/min: 260 ml
- 흡입구 규격
- 12 L/min: OD 18 mm / 60 L/min: OD 18 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Pumping Speed | Motor Power |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAA-P005E1 | G-10DA | 12 L/min | 60 W |
| DAU-PPUMPVAA-P006E1 | G-50DA | 60 L/min | 200 W |
| 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPVAA-P005E1 | DAU-PPUMPVAA-P006E1 |
|---|---|---|
| Model | G-10DA | G-50DA |
| Pumping Speed | 12 L/min | 60 L/min |
| Ultimate Pressure | 1.3 Pa (1 x 10-2 Torr) | 1.3 x 10-1 Pa (1 x 10-3 Torr) |
| Motor Power | 60 W | 200 W |
| Motor Speed | 1565 rpm | 1740 rpm |
| Oil Capacity | 250 ml | 260 ml |
| Inlet | OD 18 mm | |
| Outlet | G 3/4" | |
| Weight | 5.5 kg | 11 kg |
| Temp. Range | 7 ~ 40℃ | |
| Size | w130×d228×h165 mm | w156×d345×h200 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용량 | 연결 Port |
|---|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAA-P010E1 | OMT050A | 표준형 (G-, GLD 용) |
60L 이하 | G 3/4" |
| DAU-PPUMPVAA-P011E1 | OMT100A | 120L 이하 | ||
| DAU-PPUMPVAA-P012E1 | OMT200A | 240L 이하 | G 1" | |
| DAU-PPUMPVAA-P013E1 | OMC050 | 내산성 (GCD 용) |
60L 이하 | NW25 x 2개 |
| DAU-PPUMPVAA-P014E1 | OMC200 | 240L 이하 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAA-P015E1 | OMI100 | 120L 이하 |
| DAU-PPUMPVAA-P016E1 | OMI200 | 240L 이하 |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAA-P007E1 | GCV03 | G-series용 |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAA-P008E1 | OAG19 | G3/4" to NW25, 60L용 |
| DAU-PPUMPVAA-P009E1 | OAG24 | G1" to NW25, 100L 이상 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPVAC-P006E1 | WN12 | NW25 | OD12 mm |
| DAU-PPUMPVAC-P007E1 | WN16 | OD16 mm | |
| DAU-PPUMPVAC-P008E1 | WN26 | OD26 mm | |
| DAU-PPUMPVAC-P010E1 | FN30 | Female G1" | |
| DAU-PPUMPVAC-A002E1 | WCO25 | NW25 | Clamp & O-ring |
05
주문 옵션
17개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCO25 | Clamp & Centering o-ring Viton NW25 | 1/EA | 16,900원 | 282 | 1 | ||
| WN12 | Hose Nipple NW25 OD 12 mm | 1/EA | 22,700원 | 11 | 1 | ||
| WN16 | Hose Nipple NW25 OD 16 mm | 1/EA | 22,700원 | 3 | 1 | ||
| WN26 | Hose Nipple NW25 OD 26 mm | 1/EA | 22,700원 | 3 Day | 1 | ||
| FN30 | Screw Nipple NW25 Female G1inch | 1/EA | 48,200원 | 3 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
16,900원 ~ 1,542,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











