
Masterflex
정량 펌프용 튜빙, Masterflex®
Peristaltic Pump Tubing
가격 (VAT별도)
79,600원 ~ 1,393,400원
브랜드 Masterflex®
재질 옵션 Platinum Silicon / PharMed BPT / Chem-Durance® / Bio / Viton / Tygon® E-LFL / Tygon® E-Lab
규격 LS13 / LS14 / LS16 / LS17 / LS18 / LS24 / LS25 / LS35
산 저항성 Chem-Durance®/Viton: Excellent, PharMed BPT: Good
정량펌프연동펌프화학실험제약바이오실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Masterflex® 정량펌프 튜빙은 연동펌프(Peristaltic Pump)에 사용되는 전문 튜빙으로, 6종의 재질(Platinum Silicon, PharMed BPT, Chem-Durance®, Bio, Viton, Tygon® E-LFL, Tygon® E-Lab)과 다양한 규격(LS13~LS18)을 제공합니다. 각 재질은 내열온도, 산/알칼리/유기용매 저항성, 압력/진공 성능, 점성 유체 이송, 무균 유체 호환성에서 고유한 특성을 가지며, 작업 환경과 유체 특성에 따라 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다. Platinum Silicon은 -58~230℃ 내열성을, PharMed BPT는 -51~132℃에서 뛰어난 산/알칼리 저항성을 제공합니다.
02
핵심 특징
6종 재질
용도별 최적화된 다양한 재질 선택
내화학성
산/알칼리/유기용매 저항성 등급 제공
광범위 내열
-60~230℃ 온도 범위 지원(재질별 상이)
정밀 규격
LS13~LS18 등 정밀 규격 체계
무균 호환
무균 유체 이송 가능(재질별 상이)
03
기술 사양
- 브랜드
- Masterflex®
- 재질 옵션
- Platinum Silicon / PharMed BPT / Chem-Durance® / Bio / Viton / Tygon® E-LFL / Tygon® E-Lab
- 규격
- LS13 / LS14 / LS16 / LS17 / LS18 / LS24 / LS25 / LS35
- 산 저항성
- Chem-Durance®/Viton: Excellent, PharMed BPT: Good
- 알칼리 저항성
- Chem-Durance®/Viton: Excellent, PharMed BPT: Good
- 유기용매 저항성
- Chem-Durance®: Good, Viton: Variable
- 내열온도
- Platinum Silicon: -58~230℃ / PharMed BPT: -51~132℃ / Chem-Durance®: -60~74℃ / Viton: -32~205℃ / Tygon® E-LFL/E-Lab: -46~74℃
04
상세 규격표
| 재질 | Peroxide-cured Silicon / Platinum Silicon |
PharMed BPT | Chem-Durance® Bio | Viton | Tygon® E-LFL | Tygon® E-Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내열온도 | -58 to 230℃ | -51 to 132℃ | -60 to 74℃ | -32 to 205℃ | -46 ~ 74℃ | -46 ~ 74℃ |
| 저항성 | ||||||
| Acid | Not Recommended | Good | Excellent | Excellent | Good | Good |
| Alkalies | Not Recommended | Good | Excellent | Excellent | Good | Good |
| Organic Solvent | Not Recommended | Not Recommended | Good | Variable - Test before Using | Not Recommended | Not Recommended |
| Pressure | Fair | Good | Excellent | Good | Good | Good |
| Vacuum | Good | Good | Excellent | Good | Good | Good |
| Viscous Fluids | Fair | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Excellent |
| Sterile Fluids | Excellent | Good | Excellent | Fair | Good | Poor |
| 재질 | LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum
Silicon (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-TTUBIPPM-P001E1 | DAU-TTUBIPPM-P002E1 | DAU-TTUBIPPM-P003E1 | DAU-TTUBIPPM-P004E1 | DAU-TTUBIPPM-P005E1 | DAU-TTUBIPPM-P006E1 |
| Model | 96410-13 | 96410-14 | 96410-16 | 96410-25 | 96410-17 | 96410-18 | |
| PharMed-BPT (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P013E1 | DAU-PPUMPPET-P014E1 | DAU-PPUMPPET-P015E1 | DAU-PPUMPPET-P016E1 | DAU-PPUMPPET-P017E1 | DAU-PPUMPPET-P018E1 |
| Model | 6508-13 | 6508-14 | 6508-16 | 6508-25 | 6508-17 | 6508-18 | |
| Chem-Durance Bio® (15.2m, 50ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P019E1 | DAU-PPUMPPET-P020E1 | DAU-PPUMPPET-P021E1 | DAU-PPUMPPET-P022E1 | DAU-PPUMPPET-P023E1 | DAU-PPUMPPET-P024E1 |
| Model | 6442-13 | 6442-14 | 6442-16 | 6442-25 | 6442-17 | 6442-18 | |
| Viton (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P025E1 | DAU-PPUMPPET-P026E1 | DAU-PPUMPPET-P027E1 | DAU-PPUMPPET-P028E1 | DAU-PPUMPPET-P029E1 | DAU-PPUMPPET-P030E1 |
| Model | 96412-13 | 96412-14 | 96412-16 | 96412-25 | 96412-17 | 96412-18 | |
| Tygon® E-LFL (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P031U1 | DAU-PPUMPPET-P032U1 | DAU-PPUMPPET-P033E1 | DAU-PPUMPPET-P034E1 | DAU-PPUMPPET-P036U1 | DAU-PPUMPPET-P035U1 |
| Model | 6440-13 | 6440-14 | 6440-16 | 6440-25 | 6440-17 | 6440-18 | |
| Tygon®
E-Lab (15.2m, 50ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P037U1 | DAU-PPUMPPET-P038U1 | DAU-PPUMPPET-P039U1 | DAU-PPUMPPET-P040U1 | DAU-PPUMPPET-P042U1 | DAU-PPUMPPET-P041U1 |
| Model | 6509-13 | 6509-14 | 6509-16 | 6509-25 | 6509-17 | 6509-18 |
| Specification | I.D. | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 4.8 mm | 6.4mm | 7.9mm |
| Hose Barb | 1.6 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4mm | 9.5mm | |
| 최대압력 | 40 psig | 35 psig | 20 psig | 15 psig | |||
| 재질 | LS15 | LS24 | LS35 | LS36 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Peroxide-cured Silicon (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P043U1 | DAU-PPUMPPET-P044U1 | DAU-PPUMPPET-P045U1 | DAU-PPUMPPET-P046U1 |
| Model | 96400-15 | 96400-24 | 96400-35 | 96400-36 | |
| Platinum Silicon (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-TTUBIPPM-P007E1 | DAU-TTUBIPPM-P008E1 | DAU-TTUBIPPM-P009E1 | DAU-TTUBIPPM-P010E1 |
| Model | 96410-15 | 96410-24 | 96410-35 | 96410-36 | |
| PharMed-BPT (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P047E1 | DAU-PPUMPPET-P048E1 | DAU-PPUMPPET-P049E1 | DAU-PPUMPPET-P050E1 |
| Model | 6508-15 | 6508-24 | 6508-35 | 6508-36 | |
| Chem-Durance
Bio® (15.2m, 50ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P051E1 | DAU-PPUMPPET-P052E1 | DAU-PPUMPPET-P053E1 | DAU-PPUMPPET-P054E1 |
| Model | 6442-15 | 6442-24 | 6442-35 | 6442-36 | |
| Viton (7.6m, 25ft) | 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPPET-P055E1 | DAU-PPUMPPET-P056E1 | DAU-PPUMPPET-P057E1 | DAU-PPUMPPET-P058E1 |
| Model | 96412-15 | 96412-24 | 96412-35 | 96412-36 |
| Specification | I.D. | 4.8 mm | 6.4 mm | 7.9 mm | 9.7 mm |
| Hose Barb | 4.8 mm | 6.4 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | |
| 최대압력 | 40 psig | 35 psig | 20 psig | ||
05
주문 옵션
58개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-LS35 | 정량 펌프용 튜빙 Sillcon LS35 | 1/EA | 79,600원 | 6 | 1 | ||
| SL-LS24 | 정량 펌프용 튜빙 Sillcon LS24 | 1/EA | 97,900원 | 8 | 1 | ||
| 6509-13 | Peristaltic Pump Tubing E-Lab LS13 | 1/PK | 101,700원 | 15 Day | 1 | ||
| 6509-14 | Peristaltic Pump Tubing E-Lab LS14 | 1/PK | 118,200원 | 15 Day | 1 | ||
| 96410-13 | Peristaltic Pump Tubing Platinum Silicon LS13 | 1/EA | 122,400원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
79,600원 ~ 1,393,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











