
IKA
다이아프램 진공 펌프, VACSTAR
IKA Diaphragm Vacuum Pump
가격 (VAT별도)
120,000원 ~ 27,910,000원
모델 VACSTAR Digital / VACSTAR Control
펌핑 속도 22 L/min
최종 진공도 2 mbar
다이아프램 재질 NBR/PTFE
진공펌프다이아프램펌프고진공내화학성무선제어
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
IKA VACSTAR는 4개의 챔버 멤브레인 구조로 설계되어 22L/min의 유량과 2mbar의 높은 진공도를 달성하는 고성능 다이아프램 진공 펌프입니다. NBR/PTFE 재질의 다이아프램을 사용하여 내화학성이 우수하며, 다양한 화학 실험에 적용할 수 있습니다. Digital 타입과 Control 타입 두 가지로 제공됩니다. 특히 Control 타입은 무선 컨트롤러(WiCo)를 통해 흄후드 내부나 원거리에서도 안전하고 편리하게 펌프를 제어할 수 있습니다. USB 및 RS232 인터페이스를 통해 PC 연결 및 데이터 관리가 가능하며, 옵션인 VSE1 응축기를 사용하면 용매 증기가 실내로 방출되는 것을 막을 수 있습니다.
02
핵심 특징
초고진공 달성
4-챔버 기술을 통해 2mbar의 높은 최종 진공도를 구현합니다.
우수한 내화학성
NBR/PTFE 다이아프램과 FFPM 밸브로 화학적 내구성이 뛰어납니다.
무선 제어
Control 타입은 WiCo 무선 컨트롤러를 이용한 원격 제어를 지원합니다.
배기 가스 관리
VSE1(옵션)을 장착하여 용매 증기의 실내 방출을 방지할 수 있습니다.
다양한 인터페이스
USB와 RS232 인터페이스를 기본으로 제공하여 확장성이 좋습니다.
03
기술 사양
- 모델
- VACSTAR Digital / VACSTAR Control
- 펌핑 속도
- 22 L/min
- 최종 진공도
- 2 mbar
- 다이아프램 재질
- NBR/PTFE
- 밸브 재질
- FFPM
- 입/출구 연결
- 8 mm
- 제어 방식
- Digital / Wireless Controller (Control 타입)
- 보호 등급
- IP20 (DIN EN 60529)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 유량 | 최대진공도 | Type |
|---|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPIDV-P005E1 | VACSTAR Digital | 22 L/min | 2mbar | Digital |
| DAU-PPUMPIDV-P006E1 | VACSTAR Control | Control |
| 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPIDV-P005E1 | DAU-PPUMPIDV-P006E1 |
|---|---|---|
| Model | VACSTAR Digital | VACSTAR Control |
| Type | Digital | Control |
| Pumping Speed | 22 L/min | |
| Ultimate Pressure | 2 mbar | |
| Inlet/Outlet | 8mm | |
| Diaphragm Material | NBR/PTFE | |
| Diaphragm Valve Material | FFPM | |
| Noise Level | 54 dB(A) | |
| Size/Weight | w150×d370×h375 mm/11.5 kg | w270×d500×h435 mm/14 kg |
| Enviromental Conditions | Temp. 5-40°C / Humidity 80% | |
| Power Input | 130W | 140W |
| Power | 100-240V, 50/60Hz | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPIDV-P010E1 | VC 10 lite | Vacuum Controller, Only Digital Type |
| DAU-PPUMPIDV-P007E1 | 20015406 | VSW 1 Vacuum Safety Woulf Bottle |
| DAU-PPUMPIDV-P008E1 | 35001873 | VSE 1 Vacuum Safety Emission Condenser |
| DAU-PPUMPICR-P005E1 | 20013886 | VH.SI.8 Vacuum Silicone hose, Ø8 mm |
| DAU-SSTIBLSI-P001E1 | 4720000 | Labworldsoft® 6 Starter |
| DAU-PPUMPIDV-P004E1 | 20105873 | Labworldsoft® 6 Advanced |
| DAU-OOVENIKC-P004E1 | 20017366 | Labworldsoft® 6 Pro |
| DAU-PPUMPIDV-P009E1 | 35002702 | VC 10.500 Stand pole(For mounting the VC 10 lite to the VACSTAR digital) |
05
주문 옵션
10개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20013886 | VH.SI.8 Vacuum hose, silicone, Ø8 mm, 1 m | 1/EA | 120,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 35002702 | VC 10.500 VC 10 accessories | 1/EA | 160,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 20015406 | VSW 1 | 1/EA | 900,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 35001873 | VSE 1 vacuum safety emmission | 1/EA | 1,290,000원 | 30 Day | 1 | ||
| VC 10 lite | VC 10 lite Vacuum controller / 20111998 | 1/EA | 1,600,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
120,000원 ~ 27,910,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











