
Masterflex
정량 이송 펌프
Digital Peristaltic Pump, Masterflex®
가격 (VAT별도)
695,900원 ~ 4,230,000원
디스플레이 Digital Display - RPM Only
회전 방향 정회전, 역회전 가능
원격 제어 DBQ Remote - Speed (0~10V, 4~20mA), Direction, Start/Stop
속도 범위 옵션 1~100 rpm / 3~300 rpm / 6~600 rpm
Masterflex경제형펌프RPM제어정량이송실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Digital Peristaltic Pump Masterflex는 RPM만 디지털로 표시되는 경제형 모델입니다. 탄성 튜브를 Roller로 회전시켜 일정량의 액체를 연속 이송하며, 액체 이송량은 튜빙 사이즈와 모터 RPM에 의해 결정됩니다. 모터는 정역회전이 가능하여 충전, 배출, 순환 등 다양한 작업을 유연하게 수행할 수 있습니다. 각 구성에 따라 0.06~3400ml/min의 폭넓은 유량 범위와 1~600rpm의 속도 옵션을 제공하며, Easy Load 시리즈 헤드를 포함한 다양한 세트 구성이 가능합니다. DBQ Remote Control 연결을 통해 0~10V 또는 4~20mA 신호로 속도를 조절하고 방향 및 작동을 제어할 수 있어 자동화 시스템 구축에도 적합합니다. 모든 L/S Pump Head와 호환되어 실험 목적에 맞는 최적의 튜빙을 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
RPM 표시
Digital Display RPM Only, 경제형 모델
정역회전
모터 정/역회전, 다양한 작업 대응
Remote 제어
DBQ Remote 0~10V, 4~20mA 신호 지원
L/S 호환
모든 L/S Pump Head 장착 가능
3단계 속도
1~100, 3~300, 6~600rpm 선택
03
기술 사양
- 디스플레이
- Digital Display - RPM Only
- 회전 방향
- 정회전, 역회전 가능
- 원격 제어
- DBQ Remote - Speed (0~10V, 4~20mA), Direction, Start/Stop
- 속도 범위 옵션
- 1~100 rpm / 3~300 rpm / 6~600 rpm
- 유량 범위
- 0.06 ~ 3400 ml/min
- 호환 펌프 헤드
- 모든 L/S® Pump Head (Easy Load, Easy Load Ⅱ, Easy Load Ⅲ 등)
- 호환 튜빙 사이즈
- LS13, LS14, LS15, LS16, LS17, LS18, LS24, LS25, LS35, LS36
- 로터 재질
- Stainless Steel (SS) 또는 Cold Rolled Steel (CRS)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P001E1 | 7528-10S | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P005E1 | 7528-20S | 0.18 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P009E1 | 7528-30S | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P002E1 | 7528-10S2 | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P006E1 | 7528-20S2 | 0.18 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P010E1 | 7528-30S2 | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P003E1 | 7528-10S3 | 11 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P007E1 | 7528-20S3 | 5.5 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P011E1 | 7528-30S3 | 1.8 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P004E1 | 7528-10S4 | 0.36 ~ 2300 ml/min | 6 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P008E1 | 7528-20S4 | 0.18 ~ 850 ml/min | 3 ~ 300rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P012E1 | 7528-30S4 | 0.06 ~ 380 ml/min | 1 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
| DAU-PPUMPDPM-P013E1 | 7528-10 | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P014E1 | 7528-20 | 0.36 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
| DAU-PPUMPDPM-P015E1 | 7528-30 | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
| DAU-PPUMPDPM-P025E1 | 07514-10 | LS13, LS14, LS16,LS25, LS17, LS18 | SS |
| DAU-PPUMPDPM-P016E1 | 07514-12 | LS15 ,LS24 | SS |
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P017E1 | 77200-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P018E1 | 77200-60 | SS | |
| DAU-PPUMPDPM-P019E1 | 77200-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P020E1 | 77200-62 | SS |
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P021E1 | 77800-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P022E1 | 77800-60 | SS | |
| DAU-PPUMPDPM-P023E1 | 77800-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P024E1 | 77800-62 | SS |
| Speed (rpm) | 6 ~ 600 rpm | 3 ~ 300 rpm | 1 ~ 100 rpm |
|---|---|---|---|
| Dimension | w216 X d254 X h216 mm | ||
| Motor | 1/10 HP (75 W) | ||
| Speed Requlation | ± 0.25% (1 rpm at 600 rpm, 0.1 rpm at 100 rpm) | ||
| IP Rating | IP33 | ||
| 장착 가능한 Pump Head 수 | 2ea | 4ea | |
| Power | 90 ~ 260V, 50/60Hz | ||
| RPM | Precision Pump Tubing | High Precision Pump Tubing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 | LS15 | LS24 | LS35 | LS36 | |
| 6 ~ 600 | 0.36 ~ 36 | 1.3 ~ 130 | 4.8 ~ 480 | 10 ~ 1000 | 17 ~ 1700 | 23 ~ 2300 | 11 ~ 1100 | 18 ~ 1800 | 26 ~ 2600 | 34 ~ 3400 |
| 3 ~ 300 | 0.18 ~ 18 | 0.65 ~ 65 | 2.4 ~ 240 | 5 ~ 500 | 8.5 ~ 850 | 11.5 ~ 1150 | 5.5 ~ 550 | 9 ~ 900 | 13 ~ 1300 | 17 ~ 1700 |
| 1 ~ 100 | 0.06 ~ 6 | 0.21 ~ 21 | 0.8 ~ 80 | 1.7 ~ 170 | 2.8 ~ 280 | 3.8 ~ 380 | 1.8 ~ 180 | 3.0 ~ 300 | 4.3 ~ 430 | 5.8 ~ 580 |
05
주문 옵션
25개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77800-50 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 3 CRS, Standard | 1/EA | 695,900원 | 15 Day | 1 | ||
| 77800-52 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 3 CRS, Precision | 1/EA | 695,900원 | 1 | 1 | ||
| 77200-50 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 2 CRS, Standard | 1/EA | 749,800원 | 15 Day | 1 | ||
| 77200-52 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 2 CRS, Precision | 1/EA | 751,800원 | 1 | 1 | ||
| 07514-12 | PUMPHD MFLX EASY-LOAD PA/SS Easy-Load® Head for High-Performance Precision Tubing, PARA Housing, SS Rotor | 1/EA | 816,400원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
695,900원 ~ 4,230,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











