
Masterflex
디지털 정밀 정량 이송 펌프
Digital PrecisionPeristaltic Pump, Masterflex®
가격 (VAT별도)
695,900원 ~ 6,890,000원
유량 범위 0.001 ~ 3400 ml/min
속도 범위 0.02 ~ 600 rpm
속도 제어 정확도 ±0.1%
턴다운 비율 6000 : 1
실험실펌프정량분주기연동펌프정밀이송바이오공정정량펌프
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Masterflex® 디지털 정밀 정량 이송 펌프는 탄성 튜브와 롤러 회전 방식을 이용한 고정밀 연동 펌프(Peristaltic Pump)로, 0.001~3400ml/min의 넓은 유량 범위를 지원합니다. ±0.1%의 뛰어난 속도 제어 정확도와 6000:1의 높은 턴다운 비율을 제공하는 Brushless 모터를 탑재하여 유지 보수 없이도 장기간 안정적인 운용이 가능합니다. 그래픽 LCD 인터페이스를 통해 연속 운전, 시간 제어 분주, 복사 분주, 부피 제어 분주 등 4가지 작동 모드를 간편하게 설정할 수 있습니다. 튜빙 사이즈와 목표 유량을 결정하면 rpm이 자동으로 계산되어 설치와 작동이 매우 용이하며, 모든 L/S® 펌프 헤드와 호환되어 다양한 실험 및 공정 환경에 최적화할 수 있습니다.
02
핵심 특징
초정밀 유량 제어
±0.1% 속도 제어 정확도와 6000:1 턴다운 비율로 정밀한 액체 이송 구현
광범위한 유량 지원
모델 및 튜빙 조합에 따라 최소 0.001ml/min에서 최대 3400ml/min까지 지원
4가지 지능형 작동 모드
Continuous Run, Timed/Copy/Volume Dispense 모드로 사용자 맞춤형 분주 가능
사용자 친화적 인터페이스
그래픽 LCD를 통한 쉬운 설정 및 튜빙/유량 입력 시 rpm 자동 설정 기능
고성능 Brushless 모터
유지 보수가 필요 없는 고정밀 모터로 안정적인 출력과 내구성 확보
03
기술 사양
- 유량 범위
- 0.001 ~ 3400 ml/min
- 속도 범위
- 0.02 ~ 600 rpm
- 속도 제어 정확도
- ±0.1%
- 턴다운 비율
- 6000 : 1
- 모터 사양
- 1/10 HP (75 W) Brushless Motor
- 작동 모드
- Continuous Run, Timed Dispense, Copy Dispense, Volume Dispense
- 1회 이송량 설정
- 0.001 ~ 9999 ml
- 1회 작동 시간 설정
- 1초 ~ 99시간 59분 59초
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPA-P011E1 | 7522-20S | 0.006 ~ 2900 ml/min | 0.1 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPA-P012E1 | 7522-30S | 0.001 ~ 480 ml/min | 0.02 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
| DAU-PPUMPDPA-P013E1 | 7522-20S2 | 0.17 ~ 2900 ml/min | 0.1 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPA-P014E1 | 7522-30S2 | 0.033 ~ 480 ml/min | 0.02 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
| DAU-PPUMPDPA-P015E1 | 7522-20S3 | 0.006 ~ 2900 ml/min | 0.1 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPA-P016E1 | 7522-30S3 | 0.001 ~ 480 ml/min | 0.02 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
| DAU-PPUMPDPA-P017E1 | 7522-20S4 | 0.17 ~ 2900 ml/min | 0.1 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPA-P018E1 | 7522-30S4 | 0.033 ~ 480 ml/min | 0.02 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPA-P009E1 | 7522-20 | 0.006 ~ 3400 ml/min | 0.1 ~ 600rpm |
| DAU-PPUMPDPA-P010E1 | 7522-30 | 0.001 ~ 566 ml/min | 0.02 ~ 100rpm |
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P017E1 | 77200-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P018E1 | 77200-60 | SS | |
| DAU-PPUMPDPM-P019E1 | 77200-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P020E1 | 77200-62 | SS |
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDPM-P021E1 | 77800-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P022E1 | 77800-60 | SS | |
| DAU-PPUMPDPM-P023E1 | 77800-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
| DAU-PPUMPDPM-P024E1 | 77800-62 | SS |
| Speed (RPM) | 0.1 ~ 600 rpm | 0.02 ~ 100 rpm |
|---|---|---|
| Dimension | w216 X d254 X h216mm | |
| Motor | 1/10 HP (75 W) | |
| Speed Requlation | ± 0.1% | |
| IP Rating | IP33 | |
| 장착 가능한 Pump Head 수 | 2ea | 4ea |
| Power | 90 ~ 260V, 50/60Hz | |
| RPM | Precision Pump Tubing | High Precision Pump Tubing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 | LS15 | LS24 | LS35 | LS36 | |
| 6 ~ 600 | 0.006 ~ 36 | 0.021 ~ 130 | 0.08 ~ 480 | 0.17 ~ 1000 | 0.28 ~ 1700 | 0.28 ~ 2300 | 0.18 ~ 1100 | 0.30 ~ 1800 | 0.43 ~ 2600 | 0.57 ~ 3400 |
| 1 ~ 100 | 0.001 ~ 6 | 0.004 ~ 21 | 0.016 ~ 80 | 0.033 ~ 170 | 0.057 ~ 280 | 0.077 ~ 380 | 0.036 ~ 183 | 0.057 ~ 300 | 0.086 ~ 433 | 0.113 ~ 566 |
05
주문 옵션
18개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77800-50 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 3 CRS, Standard | 1/EA | 695,900원 | 15 Day | 1 | ||
| 77800-52 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 3 CRS, Precision | 1/EA | 695,900원 | 1 | 1 | ||
| 77200-50 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 2 CRS, Standard | 1/EA | 749,800원 | 15 Day | 1 | ||
| 77200-52 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 2 CRS, Precision | 1/EA | 751,800원 | 1 | 1 | ||
| 77200-60 | Peristaltic Pump Head Easy-Load 2 SS, Standard | 1/EA | 941,100원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
695,900원 ~ 6,890,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











