
Masterflex
디지털 정밀 정량 이송 펌프
Digital Peristaltic Pump
가격 (VAT별도)
35,500원 ~ 2,750,000원
작동 원리 Roller 회전 방식, 탄성 튜브 이송
모터 타입 Stepping Servo Motor
정확도 ± 2% of FSR or Better
작동 전압/전류 DC24V ± 10%
정량펌프연동펌프정밀액체이송실험실펌프다채널펌프
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
디지털 정밀 정량 이송 펌프는 탄성이 있는 튜브를 롤러로 회전시켜 일정량의 액체를 연속적으로 이송하는 장치입니다. 액체 이송량은 튜빙 사이즈와 모터 RPM에 의해 결정되며, 모터의 정역회전이 가능하여 다양한 이송 방향을 유연하게 제어할 수 있습니다. 제품군에 따라 0.06~2900ml/min(RPM 디스플레이형) 및 0.01~3400ml/min(터치스크린형)의 폭넓은 유량 범위를 지원합니다. Masterflex Easy Load 및 Easy Load Ⅱ 헤드 장착이 가능하며, 튜빙 규격에 따라 최대 4개의 헤드를 연결하여 사용할 수 있습니다. 또한 누액 감지기와 누액 방지 패드 등 안전 액세서리를 추가하여 실험 환경의 안전성을 높일 수 있습니다.
02
핵심 특징
정밀 유량 제어
최소 0.01ml/min부터 최대 3400ml/min까지 정밀한 정량 이송 지원
헤드 확장성
사용 환경 및 튜빙에 따라 최대 4개의 펌프 헤드 동시 연결 가능
양방향 이송
모터의 정회전 및 역회전 설정으로 자유로운 이송 방향 제어
우수한 호환성
Masterflex Easy Load 시리즈 헤드 및 다양한 L/S 규격 튜빙 호환
안전 시스템
누액 감지기 및 누액 방지 패드 적용으로 사고 예방 가능
03
기술 사양
- 작동 원리
- Roller 회전 방식, 탄성 튜브 이송
- 모터 타입
- Stepping Servo Motor
- 정확도
- ± 2% of FSR or Better
- 작동 전압/전류
- DC24V ± 10%
- 회전 방향
- 정회전, 역회전 가능
- 호환 펌프 헤드
- Masterflex® Easy Load®, Easy Load® Ⅱ
- 헤드 연결 수
- 최대 4개 (튜빙 규격에 따라 상이)
- 호환 튜빙 규격
- EMT-Series, L/S Series (#13, #14, #16, #25, #17, #18)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-P001E1 | TPT6035 | 0.06 ~ 2900 ml/min | 0.1 ~ 600 rpm |
| Tubing Size | LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID (mm) | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 7.9 |
| 유량 범위 (ml/min) | 0.06 ~ 36 | 0.21 ~ 130 | 0.8 ~ 480 | 1.7 ~ 1000 | 2.8 ~ 1700 | 3.8 ~ 2300 |
| Max. Pressure | 2.7 bar | 2.4 bar | 1.4 bar | 1.0 bar | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate | Touch Screen |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-P002E1 | TPE3043 | 0.01 ~ 3400 ml/min | 5.6" |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-A001E1 | TPH-1000 | For LS13, LS14, LS25, LS17, LS18 |
| DAU-PPUMPDIP-P010E1 | KZ1212 | For LS13, LS14, LS19, LS16, LS25, LS17, LS18 |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-S001E1 | LD-TP | Liquid Leak Detector |
| DAU-PPUMPDIP-P004E1 | LPP-TP | Leak-Proof Pad without Sensor |
| 카탈로그넘버 | Model | Pump Head 수 | 적용 Pump Head |
|---|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-P007E1 | 980065 | 2 ea | TPH-1000 |
| DAU-PPUMPDIP-P008E1 | 980069 | 3 ea | |
| DAU-PPUMPDIP-P009E1 | 980072 | 4 ea |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-P005E1 | 980089 | Lock Type Foot Switch |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPUMPDIP-P003E1 | 980055 | Software, Pump 8대 동시 제어 |
| DAU-PPUMPDIP-P006E1 | 980090 | Lock Type Foot Switch |
| 카탈로그넘버 | DAU-PPUMPDIP-P001E1 | DAU-PPUMPDIP-P002E1 |
|---|---|---|
| Model | TPT6035 | TPE3043 |
| Motor Type | Stepping Servo Motor | Stepping Servo Motor |
| Speed | 0.1 ~ 600 rpm | 0.01 ~ 600 rpm |
| Flow Capacity | 0.06 ~ 2900 ml/min (Full Range) | 0.01 ~ 3400 ml/min (Full Range) |
| Accuracy | - | ± 2% of FSR or Better |
| Motor 압력전압 / 전류 | - | DC24V ± 10%/3.4A |
| 사용온도 / 보존온도 | 0 ~ 50℃ / - | 0 ~ 40℃ / -20 ~ 60℃ (결로 주의) |
| Housing Material | ABS Case / PET 액정보호 | |
| 사용 습도 | 80%RH 이하 | 90%RH 이하 |
| Operating System | - | Embedded System |
| Display | 4 Digit LED Display (RPM or Timer) | 5.6" Touch Screen |
| Power | 220 ~ 240V, 60Hz | |
| Size | 180×264×200 mm (펌프헤드제외) | 210×260×270 mm (펌프헤드제외) |
| External Interface | - | RS-485 (Modbus-RTU) |
| 외부제어-압력 | Start/Stop,
CW/CCW, Speed(4~20mA or 1~5V), Leak Sensor |
Start/Stop, CW/CCW, PRIME, 4 ~ 20mA (option) |
| 작동 모드 | RPM : 0.1 ~ 600, Timer : 00:01 ~ 99:59 | Flow Rate / Volume / Time / RPM |
05
주문 옵션
12개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980065 | Mounting Hardware TPH-1000 2 ea | 1/EA | 35,500원 | 7 Day | 1 | ||
| 980069 | Mounting Hardware TPH-1000 Head 3개용 2ea/set | 1/EA | 50,000원 | 24 | 1 | ||
| LPP-TP | Leak-Proof Pad for TP w/o Sensor | 1/EA | 54,200원 | 7 Day | 1 | ||
| 980072 | Mounting Hardware TPH-1000 4 ea | 1/EA | 60,000원 | 13 | 1 | ||
| 980089 | Lock Type Foot Switch for TPT6035 | 1/EA | 110,800원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
35,500원 ~ 2,750,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











