
Traceable
디지털 차압계, Traceable®
Digital Manometer / Pressure / Vacuum Gauge
가격 (VAT별도)
13,400원 ~ 1,010,200원
선택 가능 단위 11개 (PSI, mbar, bar, cm/H2O 등)
크기 w70 × d29 × h181mm
카운트 타이머 최대 99시간 59분 59초
튜브 규격 직경 4mm 또는 1/6” × 길이 483mm (2개 포함)
디지털차압계압력측정기진공게이지Traceable데이터로그정밀측정
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
디지털 차압계(Digital Manometer)는 압력과 진공을 정밀하게 측정하는 Traceable® 제품으로, 11개의 압력 및 진공 단위를 선택하여 표시할 수 있습니다. 메모리 기능으로 최대값과 최소값을 확인할 수 있으며, Hold Key로 표시값을 고정할 수 있습니다. 디스플레이 백라이트가 내장되어 어두운 환경에서도 선명하게 관찰 가능하며, 프린터 기능이 포함된 옵션은 샘플 번호, 날짜, 시간, 현재값을 표시하고 1초~2시간 간격으로 인쇄 설정을 할 수 있습니다. 튜브 2종(직경 4mm 또는 1/6" × 길이 483mm), 9V 건전지, 휴대용 케이스가 기본 구성품으로 제공됩니다. 사용 환경에 따라 최대 100 PSI까지의 측정 범위를 지원하며, 국내 소급 가능한 ILAC 인증 Traceable® 성적서가 포함되어 신뢰성을 보장합니다.
02
핵심 특징
11개 단위 선택
PSI, mbar, bar, cm/H2O 등 11개의 압력 및 진공 단위를 선택하여 표시 가능
메모리 및 홀드
최대/최소값 저장 확인 기능 및 Hold Key를 통한 표시값 고정 기능
백라이트 디스플레이
백라이트 기능이 내장되어 어두운 작업 환경에서도 선명하게 관찰 가능
프린터 기능 지원
샘플번호, 날짜, 시간 인쇄 및 1초에서 2시간 사이의 인쇄 간격 설정 가능 (해당 모델에 한함)
공인 성적서 제공
ILAC 공인 및 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 기본 제공
03
기술 사양
- 선택 가능 단위
- 11개 (PSI, mbar, bar, cm/H2O 등)
- 크기
- w70 × d29 × h181mm
- 카운트 타이머
- 최대 99시간 59분 59초
- 튜브 규격
- 직경 4mm 또는 1/6” × 길이 483mm (2개 포함)
- 전원
- 9V 건전지 (포함)
- 인증
- Traceable® 성적서 (ILAC 소급 가능)
- 브랜드
- Cole-Parmer / Traceable®
- 압력 범위
- 0-5 PSI: -5.000 ~ 5.000 PSI / 0-15 PSI: -15.00 ~ 15.00 PSI / 0-30 PSI: -30.00 ~ 30.00 PSI / 0-100 PSI: -100.0 ~ 100.0 PSI
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 압력범위 (PSI) | 진공범위 (mbar) |
|---|---|---|---|
| DAU-PPRESDMV-P001E1 | 3460 | -5.000 ~ 5.000 | -345.0 ~ 345.0 |
| DAU-PPRESDMV-P002E1 | 3461 | -15.00 ~ 15.00 | -1034 ~ 1034 |
| DAU-PPRESDMV-P003E1 | 3462 | -30.00 ~ 30.00 | -2068 ~ 2068 |
| DAU-PPRESDMV-P004E1 | 3463 | -100.0 ~ 100.0 | -6895 ~ 6895 |
| DAU-PPRESDMV-P005E1 | 3466 | -5.000 ~ 5.000 | -345.0 ~345.0 |
| DAU-PPRESDMV-P006E1 | 3469 | -100.0 ~100.0 | -6895 ~ 6895 |
| 카탈로그넘버 | DAU-PPRESDMV-P001E1 | DAU-PPRESDMV-P002E1 | DAU-PPRESDMV-P003E1 | DAU-PPRESDMV-P004E1 | DAU-PPRESDMV-P005E1 | DAU-PPRESDMV-P006E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3460 | 3461 | 3462 | 3463 | 3466 | 3469 |
| 최대허용 압력(PSI) | 20 | 30 | 60 | 150 | 20 | 150 |
| PSI Range | –5.000 to 5.000 | –15.00 to 15.00 | –30.00 to 30.00 | –100.0 to 100.0 | –5.000 to 5.000 | –100.0 to 100.0 |
| PSI Resolution | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.003 | 0.1 |
| mbar Range | –345.0 to 345.0 | –1034 to 1034 | –2068 to 2068 | –6895 to 6895 | –345.0 to 345.0 | –6895 to 6895 |
| mbar Resolution | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 4 |
| bar Range | –0.3450 to 0.3450 | –1.034 to 1.034 | –2.068 to 2.068 | –6.895 to 6.895 | –0.3450 to 0.3450 | –6.895 to 6.895 |
| bar Resolution | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
| cm/H2O Range | –351.0 to 351.0 | –1055 to 1055 | –2109 to 2109 | –7031 to 7031 | –351.0 to 351.0 | –7031 to 7031 |
| cm/H2O Resolution | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 4 |
| inch/H2O Range | –138.0 to 138.0 | –415.0 to 415.0 | –830.0 to 830.0 | –2768 to 2768 | –138.0 to 138.0 | –2768 to 2768 |
| inch/H2O Resolution | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2 |
| feet/H2O Range | –12.00 to 12.00 | –35.00 to 35.00 | –69.00 to 69.00 | –231.0 to 231.0 | –12.00 to 12.00 | –231.0 to 231.0 |
| feet/H2O Resolution | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| mm/Hg Range | –259.0 to 259.0 | –776.0 to 776.0 | –1551 to 1551 | –5171 to 5171 | –259.0 to 259.0 | –5171 to 5171 |
| mm/Hg Resolution | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2 | 3 |
| inch/Hg Range | –10.00 to 10.00 | –31.00 to 31.00 | –61.00 to 61.00 | –204.00 to 204.00 | –10.00 to 10.00 | –204.00 to 204.00 |
| inch/Hg Resolution | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 1.0 | 0.01 | 1.0 |
| kg/cm2 Range | –0.350 to 0.350 | –1.060 to 1.060 | –2.110 to 2.110 | –7.030 to 7.030 | –0.350 to 0.350 | –7.030 to 7.030 |
| kg/cm2 Resolution | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
| oz/inch2 Range | –80.00 to 80.00 | –240.0 to 240.0 | –480.0 to 480.0 | –1600 to 1600 | –80.00 to 80.00 | –1600 to 1600 |
| oz/inch2 Resolution | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.05 | 1 |
| kPa Range | –34.50 to 34.50 | –103.0 to 103.0 | –207.0 to 207.0 | –690.0 to 690.0 | –34.50 to 34.50 | –690.0 to 690.0 |
| kPa Resolution | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 0.4 |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPRESDMV-A001E1 | 7337 | Replacement Paper rolls (3466 & 3469 only) |
05
주문 옵션
7개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7337 | Replacement Paper rolls 3466 & 3469 only | 1/EA | 13,400원 | 93 | 1 | ||
| 3460 | Manometer/Pressure/Vacuum Gauge 0-5 PSI | 1/EA | 595,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 3461 | Manometer/Pressure/Vacuum Gauge 0-15 PSI | 1/EA | 595,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 3462 | Manometer/Pressure/Vacuum Gauge 0-30 PSI | 1/EA | 595,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 3463 | Manometer/Pressure/Vacuum Gauge 0-100 PSI | 1/EA | 595,900원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
13,400원 ~ 1,010,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











