
PYREX
파이렉스 유리판, 고품질 유리 플레이트
Glass Plate
가격 (VAT별도)
9,000원 ~ 168,700원
재질 Borosilicate Glass 3.3
최대 온도 500℃
직경 범위 Φ25mm ~ Φ200mm
두께 1.1mm, 2.2mm, 3.3mm, 5mm
고온 실험광학 실험열처리 공정화학 실험정밀 측정연구개발
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
파이렉스 유리판은 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 고품질 유리판입니다. Φ25mm(1인치)부터 Φ200mm(8인치)까지 원형으로 제공되며, 두께는 1.1mm, 2.2mm, 3.3mm, 5mm로 구성됩니다. 최대 사용 온도는 500℃입니다. 광택 차수와 표면 평면도가 우수하며, 열충격 및 급격한 온도 변화에 높은 저항력을 가집니다. 화학적 내구성이 뛰어나 고온 실험, 광학 실험, 화학 실험, 열처리 공정 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
02
핵심 특징
특급 유리
Borosilicate Glass 3.3 고품질 재질
고온 내열
최대 500℃까지 사용 가능
열충격 저항
급격한 온도 변화에 높은 저항력
화학 내구성
화학적 안정성 우수, 부식 저항
광학 품질
광택 차수, 표면 평면도 우수
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 최대 온도
- 500℃
- 직경 범위
- Φ25mm ~ Φ200mm
- 두께
- 1.1mm, 2.2mm, 3.3mm, 5mm
- 형태
- 원형 (Circle)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 두께 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPLATGLA-P001E1 | 1907-41 | Φ25mm(1”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P002E1 | 1907-01 | Φ25mm (1”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P003E1 | 1907-02 | Φ25mm(1”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P004E1 | 1907-42 | Φ50mm (2”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P005E1 | 1907-06 | Φ50mm (2”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P006E1 | 1907-07 | Φ50mm (2”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P007E1 | 1907-08 | Φ50mm (2”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P008E1 | 1907-43 | Φ76mm (3”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P009E1 | 1907-11 | Φ76mm (3”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P010E1 | 1907-12 | Φ76mm (3”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P011E1 | 1907-13 | Φ76mm (3”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P012E1 | 1907-44 | Φ100mm (4”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P013E1 | 1907-16 | Φ100mm (4”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P014E1 | 1907-17 | Φ100mm (4”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P015E1 | 1907-18 | Φ100mm (4”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P016E1 | 1907-45 | Φ150mm (8”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P017E1 | 1907-21 | Φ150mm (8”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P018E1 | 1907-22 | Φ150mm (8”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P019E1 | 1907-23 | Φ150mm (8”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P020E1 | 1907-46 | Φ200mm (8”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P021E1 | 1907-26 | Φ200mm (8”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P022E1 | 1907-27 | Φ200mm (8”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P023E1 | 1907-47 | Φ250mm (10”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P024E1 | 1907-31 | Φ250mm (10”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P025E1 | 1907-32 | Φ250mm (10”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P026E1 | 1907-48 | Φ300mm (12”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P027E1 | 1907-36 | Φ300mm (12”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P028E1 | 1907-37 | Φ300mm (12”) | 3.3 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size(mm) | 두께 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPLATGLA-P029E1 | 1905-35 | 25 X 25 (1”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P030E1 | 1905-55 | 25 X 25 (1”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P031E1 | 1905-66 | 25 X 25 (1”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P032E1 | 1905-36 | 50 X 50 (2”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P033E1 | 1905-01 | 50 X 50 (2”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P034E1 | 1905-02 | 50 X 50 (2”) | 3.3 |
| P04-132-786 | 1905-37 | 76 X 76 (3”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P036E1 | 1905-06 | 76 X 76 (3”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P037E1 | 1905-07 | 76 X 76 (3”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P038E1 | 1905-38 | 100 X 100 (4”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P039E1 | 1905-11 | 100 X 100 (4”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P040E1 | 1905-12 | 100 X 100 (4”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P041E1 | 1905-13 | 100 X 100 (4”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P042E1 | 1905-39 | 150 X 150 (6”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P043E1 | 1905-16 | 150 X 150 (6”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P044E1 | 1905-17 | 150 X 150 (6”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P045E1 | 1905-18 | 150 X 150 (6”) | 5 |
| DAU-PPLATGLA-P046E1 | 1905-40 | 200 X 200 (8”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P047E1 | 1905-21 | 200 X 200 (8”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P048E1 | 1905-22 | 200 X 200 (8”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P049E1 | 1905-41 | 250 X 250 (10”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P050E1 | 1905-26 | 250 X 250 (10”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P051E1 | 1905-27 | 250 X 250 (10”) | 3.3 |
| DAU-PPLATGLA-P052E1 | 1905-42 | 300 X 300 (12”) | 1.1 |
| DAU-PPLATGLA-P053E1 | 1905-31 | 300 X 300 (12”) | 2.2 |
| DAU-PPLATGLA-P054E1 | 1905-32 | 300 X 300 (12”) | 3.3 |
05
주문 옵션
54개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907-41 | Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 1.1T | 1/EA | 9,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1907-01 | Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 2.2T | 1/EA | 9,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1907-02 | Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 3.3T | 1/EA | 9,000원 | 7 Day | 1 | ||
| 1905-35 | Glass Plate, Pyrex Square, 25x25mm 1.1T | 1/EA | 9,000원 | 3 | 1 | ||
| 1905-55 | Glass Plate, Pyrex Square, 25x25mm 2.2T | 1/EA | 9,000원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
9,000원 ~ 168,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











