
BRAND
셀 컬쳐 플레이트용 인서트
BRAND Insert 2in1 for Cell Curture Plate
가격 (VAT별도)
485,300원 ~ 816,700원
멤브레인 재질 PC (Polycarbonate), PET (Polyethylene Terephthalate)
표면 처리 CellGrade™ plus
Pore 크기 0.4 µm, 8.0 µm
호환 플레이트 6-well, 12-well, 24-well Plate, Culture Dish
세포배양2D3D배양인서트멸균Hanging/Standing멤브레인세포실험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
BRAND Insert 2in1은 2D 및 3D 세포 배양(Cell Culture)을 위한 다기능 인서트로, Hanging(매달림) 또는 Standing(세움) 포지션을 자유롭게 선택하여 사용할 수 있는 2 in 1 구조를 채택했습니다. 6-, 12-, 24-well 플레이트 및 배양 접시와 완벽하게 호환되며, PC(Polycarbonate) 및 PET(Polyethylene Terephthalate) 멤브레인 옵션을 제공합니다. CellGrade™ plus 표면 처리로 최적의 세포 부착 및 성장 환경을 조성하며, 0.4µm 및 8.0µm의 공극 크기로 다양한 세포 실험에 적합합니다. ISO 11137 멸균, ISO 10993-5 비세포독성, LAL 테스트를 통한 엔도톡신 프리 인증을 마친 고품질 제품입니다.
02
핵심 특징
2 in 1 유연한 구조
실험 목적에 따라 Hanging 또는 Standing 포지션 선택 가능
CellGrade™ plus 표면
특수 Membrane 표면 처리로 세포 부착과 성장을 최적화
폭넓은 호환성
6-, 12-, 24-well 규격의 플레이트 및 Culture Dish와 병용 가능
철저한 품질 인증
멸균 처리(SAL 10-6), 비세포독성 및 엔도톡신 프리 인증 완료
맞춤형 사양 제공
재질(PC/PET) 및 Pore 크기(0.4/8.0µm)별 다양한 라인업
03
기술 사양
- 멤브레인 재질
- PC (Polycarbonate), PET (Polyethylene Terephthalate)
- 표면 처리
- CellGrade™ plus
- Pore 크기
- 0.4 µm, 8.0 µm
- 호환 플레이트
- 6-well, 12-well, 24-well Plate, Culture Dish
- 멸균 기준
- ISO 11137, SAL 10-6
- 세포독성 여부
- Non-cytotoxic (ISO 10993-5)
- 엔도톡신 수치
- < 0.01 EU/ml (LAL test)
- 직경
- 24-well: Ø8.8 mm / 12-well: Ø13.3 mm / 6-well: Ø24.8 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Well | Pore Size | Diameter | Blister 포장 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPLATBII-P001U1 | 782700 | 24-well | 0.4 um | Ø8.8 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P002U1 | 782701 | Multi-pack (4 x 12) | |||
| DAU-PPLATBII-P003U1 | 782706 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P004U1 | 782707 | Multi-pack (4 x 12) | |||
| DAU-PPLATBII-P005U1 | 782720 | 12-well | 0.4 um | Ø13.3 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P006U1 | 782721 | Multi-pack (4 x 9) | |||
| DAU-PPLATBII-P007U1 | 782726 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P008U1 | 782727 | Multi-pack (4 x 9) | |||
| DAU-PPLATBII-P009U1 | 782740 | 6-well | 0.4 um | Ø24.8 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P010U1 | 782741 | Multi-pack (4 x 6) | |||
| DAU-PPLATBII-P011U1 | 782746 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P012U1 | 782747 | Multi-pack (4 x 6) |
| 카탈로그넘버 | Model | Well | Pore Size | Diameter | Blister 포장 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPLATBII-P013U1 | 782710 | 24-well | 0.4 um | Ø8.8 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P014U1 | 782711 | Multi-pack (4 x 12) | |||
| DAU-PPLATBII-P015U1 | 782716 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P016U1 | 782717 | Multi-pack (4 x 12) | |||
| DAU-PPLATBII-P017U1 | 782730 | 12-well | 0.4 um | Ø13.3 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P018U1 | 782731 | Multi-pack (4 x 9) | |||
| DAU-PPLATBII-P019U1 | 782736 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P020U1 | 782737 | Multi-pack (4 x 9) | |||
| DAU-PPLATBII-P021U1 | 782750 | 6-well | 0.4 um | Ø24.8 mm | Single (개별) |
| DAU-PPLATBII-P022U1 | 782751 | Multi-pack (4 x 6) | |||
| DAU-PPLATBII-P023U1 | 782756 | 8.0 um | Single (개별) | ||
| DAU-PPLATBII-P024U1 | 782757 | Multi-pack (4 x 6) |
| Type | PET membrane | PC membrane | ||
|---|---|---|---|---|
| Pore Size | 0.4 um | 0.8 um | 0.4 um | 8 um |
| Pore Density | 2 x 106 cm2 | 2 x 105 cm2 | 1 x 108 cm2 | 1 x 105 cm2 |
| Optic | 반투명(Translucent) | 반투명(Translucent) | 투명(Transparent) | 반투명(Translucent) |
| Property | Extremely thin and stable membrane with defined pore sizes and pore density, which can easily be further processed after separation from the insert housing. Compatible with the most common fixation and staining protocol | Ultra-thin membrane with low autofluorescence, also usable without additional layer, provides optimal support for proliferation and differentiation. Compatible with the most common fixation and staining protocols | ||
05
주문 옵션
24개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782741 | Insert 2in1 PC Membrance 6-well , 0.4um | 24/PK | 485,300원 | 35 Day | 1 | ||
| 782747 | Insert 2in1 PC Membrance 6-well , 8.0um | 24/PK | 485,300원 | 35 Day | 1 | ||
| 782751 | Insert 2in1 PET Membrance 6-well , 0.4um | 24/PK | 485,300원 | 35 Day | 1 | ||
| 782757 | Insert 2in1 PET Membrance 6-well , 8.0um | 24/PK | 485,300원 | 35 Day | 1 | ||
| 782740 | Insert 2in1 PC Membrance 6-well , 0.4um | 24/PK | 523,400원 | 35 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
485,300원 ~ 816,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











