
셀 컬쳐 플레이트와 인써트
BRANDplate® Cell Culture Plate & Insert
상품 설명
BRANDplate® 세포 배양 플레이트와 인서트는 수동 및 자동 세포·조직 배양(Manual & Automated Cell & Tissue Culture)을 위한 고품질 실험실 소모품입니다. 24-well Standard Plate와 6-well Special Plate(PS 재질, Sterile)로 제공되며, pureGrade™ S(Untreated) 및 cellGrade™ plus(Hydrophilic Cell Culture) 표면 처리 옵션을 선택할 수 있습니다. 웰 내부의 Side Feed Port를 통해 배지 교환 시 세포 방해를 최소화하며, 멀티채널 피펫 및 자동화 시스템(Pipetting Robot)과 완벽하게 호환됩니다. ANSI/SLAS Standard 1 & 4 규격을 준수하고, ISO 10993-5 기준 Non-cytotoxic, Endotoxins-free(< 0.01 EU/mL), DNA/DNase/RNase-free 인증을 받았습니다. 인서트는 PC 및 PET 멤브레인, 다양한 Pore 크기(0.4~8µm), Smooth-walled 또는 Inlet Opening System 타입으로 제공됩니다.
핵심 특징
ANSI/SLAS 표준
멀티채널 피펫 및 자동화 시스템 완벽 호환
표면 처리 선택
pureGrade™ S / cellGrade™ plus 옵션 제공
Side Feed Port
배지 교환 시 세포 방해 최소화
Sterile 인증
ISO 11137, Non-cytotoxic, Endotoxins-free
다양한 인서트
PC/PET 멤브레인, 0.4~8µm Pore, Inlet System
기술 사양
- 재질
- PS (Plate), PC/PET (Insert)
- 웰 수
- 24-well / 6-well
- 표면 처리
- pureGrade™ S (Untreated) / cellGrade™ plus (Hydrophilic)
- 멤브레인 재질
- PC (Polycarbonate) / PET (Polyester)
- Pore 크기
- 0.4 µm / 1 µm / 3 µm / 8 µm
- 인서트 높이
- 9 mm / 13 mm
- 표준 규격
- ANSI/SLAS Standard 1 & 4
- 멸균 기준
- ISO 11137, SAL 10-6
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description | Surface |
|---|---|---|---|
| DAU-PPLATBCC-P001U1 | 782880 | 24-well Standard | pureGrade™ S (Un-treated) |
| DAU-PPLATBCC-P002U1 | 782881 | 6-well | |
| DAU-PPLATBCC-P003U1 | 782890 | 24-well Standard | cellGrade™ plus |
| DAU-PPLATBCC-P004U1 | 782891 | 6-well |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Height | Membrane | Pore |
|---|---|---|---|---|---|
| P04-59-771 | 782800 | Smooth-walled | 13 mm | PC | 0.4 um |
| DAU-PPLATBCC-P005U1 | 782820 | 1 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P006U1 | 782840 | 3 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P007U1 | 782860 | 8 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P016E1 | 782900 | 9 mm | 0.4 um | ||
| DAU-PPLATBCC-P008U1 | 782810 | 13 mm | PET | 0.4 um | |
| DAU-PPLATBCC-P009U1 | 782870 | 8 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P010U1 | 782801 | with Inlet Opeing System | 13 mm | PC | 0.4 um |
| DAU-PPLATBCC-P011U1 | 782821 | 1 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P012U1 | 782841 | 3 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P013U1 | 782861 | 8 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P017E1 | 782901 | 9 mm | 0.4 um | ||
| DAU-PPLATBCC-P014U1 | 782811 | 13 mm | PET | 0.4 um | |
| DAU-PPLATBCC-P015U1 | 782871 | 8 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | Height | Membrane | Pore |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPLATBCC-P018E1 | 782806 | Smooth-walled | 13 mm | PC | 0.4 um |
| DAU-PPLATBCC-P019E1 | 782826 | 1 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P020E1 | 782846 | 3 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P021E1 | 782866 | 8 um | |||
| DAU-PPLATBCC-P022E1 | 782816 | PET | 0.4 um | ||
| DAU-PPLATBCC-P023E1 | 782876 | 8 um |
| Pore size | Membrane / Pore size Application Example |
|---|---|
| 0.4 um | Co-culture, Transport Study, Secretion Study, Cell Polarity Study, etc. |
| 1.0 um | Co-culture, Transport Study, Secretion Study, etc. |
| 3.0 & 8.0 um | Migration Studies, Chemotaxis Study, Metastasis Experiment, etc. |
주문 옵션
24개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782880 | Cell Culture Plate Microplate 24-well Standard pureGrade™ S | 10/PK | 268,600원 | 35 Day | 1 | ||
| 782881 | Cell Culture Plate Microplate 6-well pureGrade™ S | 10/PK | 268,600원 | 35 Day | 1 | ||
| 782890 | Cell Culture Plate Microplate 24-well Standard cellGrade™ plus | 10/PK | 281,700원 | 35 Day | 1 | ||
| 782891 | Cell Culture Plate Microplate 6-well cellGrade™ plus | 10/PK | 281,700원 | 35 Day | 1 | ||
| 782820 | Insert Strips Smooth-walled, pc 1um | 12/PK | 613,000원 | 35 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











