
Kimble
ASTM 홀 피펫, Class A + 개별 보증서, Kimble®
ASTM Serialized & Certified Volumetric Pipet
가격 (VAT별도)
19,000원 ~ 404,700원
재질 Kimax® Borosilicate Glass 3.3
규격 ASTM E969 Class A (75ml, 200ml: ASTM E542)
유리 등급 USP Type I
용량 범위 0.5ml ~ 75ml
정밀 분석표준 용액 제조적정 실험GLP/GMP화학 실험실제약 품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
ASTM 홀 피펫(Class A)은 Kimble®의 Kimax® 붕규산 유리 3.3(USP Type I)으로 제작된 정밀 용량 피펫입니다. ASTM Specification E969(75ml, 200ml는 E542) Class A 규격을 충족하며, 개별 피펫마다 Serial No.가 표기되어 있고 USP Individual Certificate가 제공됩니다. 0.5ml부터 75ml까지 다양한 용량을 제공하며, 각 용량별로 정확한 허용오차(Tol.)와 Brown Graduation이 적용되어 있습니다. 색상 코드(Color Code)로 용량을 구분할 수 있어 실험실 환경에서 빠르고 정확한 작업이 가능합니다. DWK Lifescience/Kimble® 브랜드의 신뢰성 있는 제품입니다.
02
핵심 특징
ASTM 규격
ASTM E969 Class A 규격 충족, 높은 정밀도
개별 인증
Serial No. 및 USP Certificate 제공
붕규산 유리
Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I
다양한 용량
0.5ml~75ml, 색상 코드로 용량 구분
정밀 눈금
Brown Graduation, 용량별 허용오차 명시
03
기술 사양
- 재질
- Kimax® Borosilicate Glass 3.3
- 규격
- ASTM E969 Class A (75ml, 200ml: ASTM E542)
- 유리 등급
- USP Type I
- 용량 범위
- 0.5ml ~ 75ml
- 눈금
- Brown Graduation
- 인증
- 개별 Serial No. 및 USP Certificate
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | 길이 | Color Code |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPIPEASA-P001U1 | 37006-510 | 0.5 ml | 0.006 ml | 310 | 2 × Black |
| DAU-PPIPEASA-P002U1 | 37006-1 | 1 ml | Blue | ||
| DAU-PPIPEASA-P003U1 | 37006-1510 | 1.5 ml | 335 | - | |
| DAU-PPIPEASA-P004U1 | 37006-2 | 2 ml | Orange | ||
| DAU-PPIPEASA-P005U1 | 37006-2510 | 2.5 ml | 350 | - | |
| DAU-PPIPEASA-P006E1 | 37006-3 | 3 ml | 0.01 ml | Black | |
| DAU-PPIPEASA-P008U1 | 37006-4 | 4 ml | 2 × Red | ||
| DAU-PPIPEASA-P009U1 | 37006-5 | 5 ml | 365 | White | |
| DAU-PPIPEASA-P010U1 | 37006-6 | 6 ml | 375 | 2 × Orange | |
| DAU-PPIPEASA-P011U1 | 37006-7 | 7 ml | 400 | 2 × Green | |
| DAU-PPIPEASA-P012U1 | 37006-8 | 8 ml | Blue | ||
| DAU-PPIPEASA-P013U1 | 37006-9 | 9 ml | 0.02 ml | Black | |
| DAU-PPIPEASA-P014U1 | 37006-10 | 10 ml | Red | ||
| DAU-PPIPEASA-P015U1 | 37006-12 | 12 ml | 460 | - | |
| DAU-PPIPEASA-P016U1 | 37006-15 | 15 ml | 0.03 ml | 455 | Green |
| DAU-PPIPEASA-P017U1 | 37006-20 | 20 ml | 505 | - | |
| DAU-PPIPEASA-P018U1 | 37006-25 | 25 ml | Blue | ||
| DAU-PPIPEASA-P019U1 | 37006-30 | 30 ml | 525 | Black | |
| DAU-PPIPEASA-P020U1 | 37006-40 | 40 ml | White | ||
| DAU-PPIPEASA-P021U1 | 37006-50 | 50 ml | 0.05 ml | 545 | Red |
| DAU-PPIPEASA-P022U1 | 37006-75 | 75 ml | 550 | Green | |
| DAU-PPIPEASA-P023U1 | 37006-100 | 100 ml | 0.08 ml | Yellow |
05
주문 옵션
24개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01HPA | KOLAS Calibration for Volumetric Pipet A CLASS 0.1 ~ 100 ml 배송비별도 | 1/EA | 19,000원 | 10 Day | 1 | ||
| 37006-3 | Volumetric Pipet Class A 3 ml | 1/EA | 58,250원 | 1 | 1 | ||
| 37006-15 | Volumetric Pipet Class A 15 ml | 3/PK | 227,800원 | 60 Day | 1 | ||
| 37006-1 | Volumetric Pipet Class A 1 ml | 6/PK | 231,800원 | 60 Day | 1 | ||
| 37006-510 | Volumetric Pipet Class A 0.5 ml | 6/PK | 231,900원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,000원 ~ 404,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











