
Rainin
마이크로 피펫 스타터 키트
"Rainin" XLS+ Micropipet Starter Kits
가격 (VAT별도)
2,331,000원 ~ 5,574,000원
브랜드 Mettler Toledo Rainin
제품 라인 XLS+
주요 기능 RFID 칩 내장, SmartStand 연동
소프트웨어 EDPAM(Pipette Asset Management)
피펫마이크로피펫RaininMettler Toledo피펫관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Mettler Toledo Rainin의 XLS+ 마이크로 피펫 스타터 키트는 정밀한 피펫팅 작업과 함께 효율적인 자산 관리를 지원하는 솔루션입니다. 모든 XLS+ 피펫에는 RFID 칩이 내장되어 있어, 기본 포함된 SmartStand와 연동하여 교정 상태 및 사용 데이터를 손쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다. SmartStand는 피펫 거치 기능 외에도 전동식 모델의 충전 스탠드로 사용할 수 있으며, 함께 제공되는 EDPAM 소프트웨어를 통해 모든 피펫의 이력을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 실험에 바로 사용할 수 있도록 기본 팁이 포함되어 있으며, 사용자의 필요에 따라 다양한 용량의 싱글 및 멀티채널 피펫 조합으로 구성된 키트를 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
데이터 관리
RFID 칩과 SmartStand로 피펫 이력을 추적 및 관리합니다.
SmartStand
거치, 충전, 데이터 관리가 가능한 스마트 스탠드가 포함됩니다.
RFID 태그
모든 XLS+ 피펫에 내장된 RFID 칩으로 자산을 관리합니다.
올인원 키트
여러 용량의 피펫과 기본 팁이 포함된 스타터 구성입니다.
다양한 구성
싱글, 멀티채널 등 필요에 맞는 다양한 키트 선택이 가능합니다.
03
기술 사양
- 브랜드
- Mettler Toledo Rainin
- 제품 라인
- XLS+
- 주요 기능
- RFID 칩 내장, SmartStand 연동
- 소프트웨어
- EDPAM(Pipette Asset Management)
- 포함
- SmartStand(SCS-B), 기본 Tip
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Pipets | Tip |
|---|---|---|---|
| DAU-PPIPARXA-P001E1 | 30386738 | L-2,10,20,200 XLS+ | LTS |
| DAU-PPIPARXA-P002E1 | 30386597 | L-2,20,200,1000 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P003E1 | 30386599 | L-20,200,1000 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P004E1 | 30386737 | L-200,1000,5000 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P005E1 | 30386734 | L-20,200,1000 + L8-20 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P006E1 | 30386733 | L-20,200,1000 + L8-200 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P007E1 | 30386736 | L-20,200,1000 + L12-20 XLS | |
| DAU-PPIPARXA-P008E1 | 30386735 | L-20,200,1000 + L12-200 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P009E1 | 30386739 | L8-20,200 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P010E1 | 30386740 | L12-20,200 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P011E1 | 30386731 | E4-20,200,1000 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P012E1 | 30386598 | SL-2,20,200,1000 XLS+ | UNIV |
| DAU-PPIPARXA-P013E1 | 30386730 | SL-20,200,1000 XLS+ | |
| DAU-PPIPARXA-P014E1 | 30386732 | SE4-20,200,1000 XLS+ |
05
주문 옵션
14개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30386599 | XLS+ Starter Kits LTS 20,200,1000μL With SmartStand | 1/EA | 2,331,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30386730 | XLS+ Starter Kits Univ 20,200,1000μL With SmartStand | 1/EA | 2,431,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30386738 | XLS+ Starter Kits LTS 2,10,20,200μL With SmartStand | 1/EA | 2,636,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30386597 | XLS+ Starter Kits LTS 2,20,200,1000μL With SmartStand | 1/EA | 2,636,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30386737 | XLS+ Starter Kits LTS 200,1000,5000μL With SmartStand | 1/EA | 2,636,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
2,331,000원 ~ 5,574,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











