
정밀형 분주기 팁
Precision Dispensing Tip, PD-Tip II
상품 설명
Precision Dispensing Tip PD-Tip II는 Handystep Touch에서 팁 용량을 자동으로 인식하는 Tip Size Encoding 기능이 적용된 정밀 분주기용 팁입니다. Eppendorf Multipette 4780/Repeater, Gilson Repetman, Rainin AutoRep E/M/S 등 다양한 브랜드의 리피터 제품과 호환되어 효율적인 작업을 지원합니다. 실린더는 PD 재질, 피스톤은 PE-HD 재질(0.1ml 용량은 LCP)을 사용하며, ISO8655 및 CE-IVD 규격을 충족하는 배치 인증서(Batch Certificate)가 제공되어 높은 신뢰성을 보장합니다. 0.1ml부터 50ml까지 총 10가지 용량 라인업을 갖추었으며, BIO-CERT 옵션 선택 시 Endotoxin, DNA, RNase, ATP-Free의 멸균 및 개별 포장 상태로 제공되어 정밀한 생명과학 연구와 임상 분석에 적합합니다. Brand GmbH 브랜드 제품입니다.
핵심 특징
자동 용량 인식
Tip Size Encoding 기술로 Handystep Touch 장착 시 팁 크기를 자동 감지하여 설정 오류 방지
광범위한 호환성
Eppendorf, Gilson, Rainin 등 주요 리피터 피펫 모델과 완벽하게 호환
다양한 용량 옵션
0.1ml부터 50ml까지 10가지 용량으로 최소 2µl에서 최대 5ml 단계별 정밀 분주 가능
BIO-CERT 인증
Endotoxin, DNA, RNase, ATP Free 보장 및 멸균 개별 포장으로 오염 예방
품질 보증
ISO8655 및 CE-IVD 규격 준수 제품으로 배치별 품질 인증서 제공
기술 사양
- 실린더 재질
- PD
- 용량 범위
- 0.1ml, 0.5ml, 1.0ml, 1.25ml, 2.5ml, 5ml, 10ml, 12.5ml, 25ml, 50ml
- 설정 가능 단계
- 1 ~ 50 단계 (Handystep 기준)
- 인증 규격
- ISO8655, CE-IVD
- 멸균 규격
- BIO-CERT (Endotoxin/DNA/RNase/ATP Free)
- 호환 기기
- Eppendorf Multipette 4780, Gilson Repetman, Rainin AutoRep E/M/S
- 포장 방식
- 벌크 (Non-Sterile) 또는 개별 포장 (BIO-CERT Sterile)
- 브랜드
- Brand GmbH
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity |
|---|---|---|
| DAU-PPIPAPDA-P003U1 | 705700 | 0.1ml |
| DAU-PPIPAPDA-P004U1 | 705702 | 0.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P005U1 | 705704 | 1.0ml |
| DAU-PPIPAPDA-P006U1 | 705706 | 1.25ml |
| DAU-PPIPAPDA-P007U1 | 705708 | 2.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P008U1 | 705710 | 5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P009U1 | 705712 | 10ml |
| DAU-PPIPAPDA-P010U1 | 705714 | 12.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P011U1 | 705716 | 25ml |
| DAU-PPIPAPDA-P012U1 | 705718 | 50ml |
| DAU-PPIPAPDA-P013E1 | 705720 | 0.5 / 1 / 1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 12.5ml 각 20개 |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity |
|---|---|---|
| DAU-PPIPAPDA-P014U1 | 705730 | 0.1ml |
| DAU-PPIPAPDA-P015U1 | 705732 | 0.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P016U1 | 705734 | 1.0ml |
| DAU-PPIPAPDA-P017U1 | 705736 | 1.25ml |
| DAU-PPIPAPDA-P018U1 | 705738 | 2.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P019U1 | 705740 | 5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P020U1 | 705742 | 10ml |
| DAU-PPIPAPDA-P021U1 | 705744 | 12.5ml |
| DAU-PPIPAPDA-P022U1 | 705746 | 25ml |
| DAU-PPIPAPDA-P023U1 | 705748 | 50ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPIPAPDT-P023U1 | 702398 | Non-Sterile Adapter |
| DAU-PPIPAPDT-P024E1 | 702399 | BIO-CERT® Sterile Adapter |
| Setting | Tip Size (ml) | Steps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | ||
| 1 | 2 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 49 |
| 1.5 | 3 | 15 | 30 | 37.5 | 75 | 150 | 300 | 375 | 750 | 1500 | 32 |
| 2 | 4 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 24 |
| 2.5 | 5 | 25 | 50 | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 625 | 1250 | 2500 | 19 |
| 3 | 6 | 30 | 60 | 75 | 150 | 300 | 600 | 750 | 1500 | 3000 | 15 |
| 3.5 | 7 | 35 | 70 | 87.5 | 175 | 350 | 700 | 875 | 1750 | 3500 | 13 |
| 4 | 8 | 40 | 80 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 | 11 |
| 4.5 | 9 | 45 | 90 | 112.5 | 225 | 450 | 900 | 1125 | 2250 | 4500 | 10 |
| 5 | 10 | 50 | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1250 | 2500 | 5000 | 9 |
| Volume(㎕) | |||||||||||
주문 옵션
23개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702399 | Adapter for PD-Tips, ß-sterile 25ml&50ml, Single PK | 1/EA | 10,100원 | 43 | 1 | ||
| 702398 | Adapter for PD-Tips, non-sterile 25ml&50ml, PK fo 10 | 10/PK | 46,900원 | 4 | 1 | ||
| 705718 | PD-Tips Non-Sterile 50ml, Bulk | 25/PK | 48,600원 | 51 | 1 | ||
| 705716 | PD-Tips Non-Sterile 25ml, Bulk | 50/PK | 90,100원 | 42 | 1 | ||
| 705746 | PD-Tips S BIO-CERT. Sterile 25ml | 25/PK | 98,000원 | 4 | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











