
Seven2Go
휴대용 pH, 이온 미터, Seven2Go™
Portable pH / Ion Meter
가격 (VAT별도)
777,000원 ~ 2,290,000원
pH 범위 -2 ~ 20 pH
pH 분해능 0.001 / 0.01 / 0.1 pH
pH 정확도 ±0.002 pH
mV 범위 -2000 ~ 2000 mV
pH측정이온측정수질분석환경모니터링현장측정실험실품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Seven2Go S8은 pH, mV, 이온 농도를 측정할 수 있는 휴대용 다기능 미터입니다. pH -2~20 범위를 0.001 pH 분해능, ±0.002 pH 정확도로 측정하며, mV -2000~2000 범위, 이온 농도 1.0⁻⁹~9.99×10⁹ 범위를 지원합니다. ISM(Intelligent Sensor Management) 기능으로 센서가 연결되면 센서 ID, 일련번호, 마지막 교정 데이터를 자동으로 저장하여 교정 오류를 방지합니다. IP67 방수 등급으로 현장 측정 환경에 적합하며, 200개 데이터 저장(GLP Conform), Micro-USB를 통한 데이터 전송이 가능합니다. Standard Kit, Field Kit, Biotech Kit 세 가지 구성으로 제공되며, InLab Expert Go-ISM (Peek 재질), InLab Routine Pro-ISM (Glass 재질) 등 다양한 전극을 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
3가지 측정
pH, mV, 이온 농도 동시 측정 가능
ISM 센서인식
센서 자동 인식, 교정 데이터 저장으로 오류 방지
IP67 방수
견고한 방수 하우징, 현장 측정 최적화
고정밀측정
pH ±0.002 정확도, 0.001 분해능
USB 전송
Micro-USB로 200개 GLP 데이터 전송
03
기술 사양
- pH 범위
- -2 ~ 20 pH
- pH 분해능
- 0.001 / 0.01 / 0.1 pH
- pH 정확도
- ±0.002 pH
- mV 범위
- -2000 ~ 2000 mV
- mV 분해능
- 0.1 / 1 mV
- mV 정확도
- ±0.1 mV
- 이온 농도 범위
- 1.0⁻⁹ ~ 9.99×10⁹
- 이온 분해능
- 3 or 4 Digits (Auto-range)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXPIM-P005E1 | S8-Standard Kit | General | InLab Expert Go-ISM-IP67 |
| DAU-PPHXXPIM-P006E1 | S8-Field Kit | 현장 측정용 | |
| DAU-PPHXXPIM-P007E1 | S8-Biotech Kit | Bio | InLab Routine Pro ISM (BNC Cable 포함) |
| Model | S8 | |
|---|---|---|
| pH | Range | -20 ~ 20 pH |
| Resolution | 0.001 / 0.01 / 0.1 pH | |
| Accuracy | ±0.002 pH | |
| mV | Range | -2000 ~ 2000 mV |
| Resolution | 0.1 / 1 mV | |
| Accuracy | ±0.1 mV | |
| Ion | Range | 1.0-9 ~ 9.99×1.09 |
| Resolution | 3 or 4 Digits (Auto-range) | |
| Accuracy | ±0.5 % | |
| Temperature | Range | -5 ~ 130℃ (ATC) / -30 ~ 130℃ (MTC) |
| Resolution | 0.1℃ | |
| Accuracy | ±0.2℃ if T=0 ~ 150℃ ±0.5℃ if T<0℃ or T>105℃ |
|
| Calibration | Calibration Point | 5 |
| Buffer Group | 8 | |
| 자동 Buffer 인식 | Yes | |
| 측정 Data 저장 | 200 (GLP Conform) | |
| Sensor Input | BNC (1012Ω) / RCA (Cinch) / 2 mm Banana | |
| interface | Micro-USB (USB Device) | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P016E1 | 51344102 | InLab® Expert Go-ISM |
| DAU-PPHXXMFM-P017E1 | 51344055 | InLab® Routine Pro-ISM |
| DAU-PPHXXPIM-P004E1 | 51343156 | InLab® Solids GO-ISM |
| DAU-PPHXXIOM-P009E1 | 51343031 | InLab® Versatile Pro |
05
주문 옵션
7개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51343031 | InLab Versatile Pro PH Electrode Economy 3-in-1 Polysulfone shaft | 1/EA | 777,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51344055 | InLab® Routine Pro-ISM General Purpose 3-in-1 Glass Shaft | 1/EA | 1,097,000원 | 30 Day | 1 | ||
| InLab® Expert Go-ISM | PH Electrode (ISM Sensor) premium 4-in-1 / Peek Shaft For S8 Std Kit / 51344102 | 1/EA | 1,167,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51343156 | InLab® Solids Go-ISM (구 InLab Solids Pro IP67 대체) | 1/EA | 1,332,000원 | 30 Day | 1 | ||
| S8-Standard Kit | pH Meter Portable w/ InLab® Expert Go-ISM (51344102) / 30207875 | 1/EA | 2,035,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
777,000원 ~ 2,290,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











