
정밀형 pH 미터, 다용도 모듈형, Seven Multi™
Multi-Function pH Meter, Module-Type
상품 설명
정밀한 다기능 측정을 지원하는 이 시스템은 pH/mV, 전도도, 이온 농도 측정을 하나의 본체에서 통합 관리할 수 있는 혁신적인 모듈형 장비입니다. 사용자의 실험 환경에 맞춰 필요한 확장 유닛을 자유롭게 조합하여 장착할 수 있으며, 모듈 교체 시 기기가 자동으로 인식하여 설정을 최적화합니다. 대형 컬러 터치스크린을 통해 직관적인 조작이 가능하고, 사용자 관리 기능을 포함한 GLP 규정을 완벽히 준수합니다. USB, 이더넷, RS232 등 풍부한 인터페이스를 제공하여 바코드 리더기나 지문 인식기, 네트워크 프린터 등 다양한 주변기기와 연동이 용이하여 데이터 관리의 효율성을 극대화합니다.
핵심 특징
모듈형 시스템
pH, 전도도, 이온 측정 모듈을 자유롭게 조합하여 한 대의 기기로 다양한 기능을 수행
지능형 자동 인식
새로운 모듈 장착 및 교체 시 시스템이 자동으로 인식하여 즉각적인 설정 적용
직관적인 터치스크린
대형 컬러 디스플레이와 터치스크린 인터페이스로 복잡한 측정 과정도 간편하게 조작
GLP 데이터 관리
사용자 관리 및 측정 이력 추적 등 GLP 규정 준수를 위한 보안 및 기록 기능 내장
강력한 확장성
USB, 이더넷 인터페이스를 통해 바코드/지문 인식기 및 네트워크 프린터와 연동 가능
기술 사양
- 브랜드
- 메틀러토레도 (Mettler Toledo)
- 시리즈
- SevenExcellence™ / Seven Multi™
- 측정 파라미터
- pH, mV, Ion, Conductivity, ℃
- 확장 유닛 구성
- pH/mV, Conductivity, pH/Ion, Blank Expansion Unit
- 디스플레이
- Large Color Display
- 조작 방식
- Intuitive Touch Screen Operation
- 데이터 인터페이스
- USB, Ethernet, RS232
- 주변기기 연결
- Barcode Reader, Fingerprint Reader, USB Stick, Network Printer
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Parameter | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P008E1 | S400 | pH/ mV/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P009E1 | S400-Kit | Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-A001E1 | S400-Bio | Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-P010E1 | S500 | pH/ mV/ Ion/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P011E1 | S500-Kit | Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-A002E1 | S500-Bio | Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-P012E1 | S500-F | PerfectION Fluoride | |
| DAU-PPHXXMFM-P013E1 | S470 | pH/ mV/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P014E1 | S470-Kit | Expert Pro-ISM, 731 | |
| DAU-PPHXXMFM-A003E1 | S470-USP/EP | Routine Pro-ISM, 741 | |
| DAU-PPHXXMFM-P015E1 | S475 | pH/ mV/ Ion/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| Model | Components |
|---|---|
| S400 |
Instrument, pH/mV Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
|
| S400-Kit | S400 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S400-Bio | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S400-ISFET | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab 490 |
| S500 |
Instrument, pH/Ion Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate
|
| S500-Kit | S500 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S500-Bio | S500-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S500-F | S500-Kit 구성품, 단 전극은 Perfect Ion Fluoride |
| S470 | S400 구성품, 단 Blank Module 대신 Conductivity Module |
| S470-Kit | S470 구성품, InLab Expert Pro-ISM, InLa 731-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S470-USP/EP | S470-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM |
| S475 | S400 구성품, Blank Module 대신 Conductivity Module & pH/Ion Module |
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | 0 ~ 999999 mg/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | Conductivity (Mini-DIN), Temp Seasor (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P016E1 | InLab Expert Pro-ISM ① | Peek | 가혹환경용 |
| DAU-PPHXXMFM-P017E1 | InLab Routine Pro-ISM ② | Glass | 일반 실험실용 |
| 카탈로그넘버 | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P001E1 | InLab 731 ③ | Epoxy | 4 Graphite Pole |
| DAU-PPHXXMFM-P002E1 | InLab 741 ④ | Steel | 2 Steel Pole |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P018E1 | 51344700 | Combined Silver/Sulfide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P019E1 | 51344703 | Combined Calcium Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P020E1 | 51344706 | Combined Chloride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P021E1 | 51344709 | Combined Cyanide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P022E1 | 51344712 | Combined Cupric Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P023E1 | 51344715 | Combined Fluoride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P024E1 | 51344718 | Combined Iodide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P025E1 | 51344721 | Combined Potassium Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P026E1 | 51344724 | Combined Natrium Electrode / w S7 head |
| DAU-PPHXXMFM-P027E1 | 51344727 | Combined Nitrate Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P028E1 | 51344730 | Combined Lead Electrode |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P003E1 | 30034472 | PH/MV Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P004E1 | 30034473 | Conductivity Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P005E1 | 30034471 | PH/Ion Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P006E1 | 30034475 | Blank Expansion Unit |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P007E1 | 51302888 | Rondolino Sample Changer |
주문 옵션
31개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30034475 | expansion unit blank | 1/EA | 103,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51344055 | InLab® Routine Pro-ISM General Purpose 3-in-1 Glass Shaft | 1/EA | 1,097,000원 | 30 Day | 1 | ||
| InLab® Expert Go-ISM | PH Electrode (ISM Sensor) premium 4-in-1 / Peek Shaft For S8 Std Kit / 51344102 | 1/EA | 1,167,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30014092 | Conductivity Cell InLab731-ISM | 1/EA | 1,370,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51344724 | Ion-selective Electrode combined Natrium electrode with S7 head | 1/EA | 1,407,000원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











