
Mettler Toledo
이온 전극
Ion Cell
가격 (VAT별도)
89,000원 ~ 3,368,000원
브랜드 Mettler Toledo
측정 가능 이온 Lithium, Ammonium, Fluoride, Sodium, Cyanide, Sulfide, Chloride, Potassium, Calcium, Thiocyanate, Nitrate, Copper, Bromide, Fluoroborate, Cadmium, Iodide, Barium, Lead
측정 범위 10⁻⁵ ~ 10⁻⁷ mol/L ~ 10⁰ mol/L (이온별 상이)
멤브레인 타입 Solid state, Polymer, Na-glass
이온 측정환경 분석수질 검사화학 분석품질 관리정밀 측정전극이온 선택성
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Ion-Selective Electrode는 특정 이온의 농도를 선택적으로 측정할 수 있는 전문 이온 전극으로, Lithium, Ammonium, Fluoride, Sodium, Cyanide, Sulfide, Chloride, Potassium, Calcium, Thiocyanate, Nitrate 등 다양한 이온 측정이 가능합니다. 각 전극은 측정 대상 이온에 최적화된 멤브레인 타입(Solid state, Polymer, Na-glass)을 갖추고 있습니다. 측정 범위는 10⁻⁵~10⁻⁷mol/L부터 10⁰mol/L까지 광범위하며, pH 범위는 이온별로 1~13pH까지 대응합니다. POM, POM/PVC, Glass 재질의 몸체로 제작되어 화학적 안정성이 우수하며, 정밀한 분석을 지원합니다. 환경 분석, 수질 검사, 화학 분석, 품질 관리 등 특정 이온 농도의 정밀 측정이 필요한 연구 및 산업 분야에서 필수적인 장비입니다.
02
핵심 특징
다양한 이온 측정
Li, NH₄, F, Na, CN, S, Cl, K, Ca, SCN 등 폭넓은 이온 선택성 제공
광범위한 측정 농도
이온 종류에 따라 10⁻⁵~10⁻⁷mol/L부터 10⁰mol/L까지 측정 가능
이온 맞춤형 멤브레인
Solid state, Polymer, Na-glass 등 최적의 멤브레인 타입 적용
넓은 pH 대응 범위
이온 특성에 맞춰 1~13pH 범위 내에서 안정적인 측정 지원
우수한 화학적 내구성
POM, PVC, Glass 소재 몸체 채택으로 다양한 샘플 환경에 적합
03
기술 사양
- 브랜드
- Mettler Toledo
- 측정 가능 이온
- Lithium, Ammonium, Fluoride, Sodium, Cyanide, Sulfide, Chloride, Potassium, Calcium, Thiocyanate, Nitrate, Copper, Bromide, Fluoroborate, Cadmium, Iodide, Barium, Lead
- 측정 범위
- 10⁻⁵ ~ 10⁻⁷ mol/L ~ 10⁰ mol/L (이온별 상이)
- 멤브레인 타입
- Solid state, Polymer, Na-glass
- pH 측정 범위
- 1 ~ 13 pH (이온별 상이)
- 몸체 재질
- POM, POM/PVC, Glass, Solid state, Polymer
- 케이블
- 별도 제공
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Ion | 측정범위 | Membrane Type | pH Range | 몸체 재질 | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-P001E1 | 51107673 | Lithium | 10-5 ~ 100 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | 52300004 |
| DAU-PPHXXIOC-P002E1 | 51340900 | Ammonium | 2 ~ 9 pH | ||||
| DAU-PPHXXIOC-P003E1 | 51340500 | Fluoride | 10-6 ~ 100 mol/L | Solid state | 4 ~ 10 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P004E1 | 51340263 | Sodium | 10-7 ~ 100 mol/L | Na-glass | 8 ~ 11 pH | Glass | |
| DAU-PPHXXIOC-P005E1 | 51107681 | Cyanide | 10-5 ~ 100 mol/L | Solid state | 4 ~ 13 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P006E1 | 51107675 | Sulfide | 10-6 ~ 100 mol/L | ||||
| DAU-PPHXXIOC-P007E1 | 51340400 | Chloride | 10-5 ~ 100 mol/L | 2 ~ 13 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P008E1 | 51340700 | Potassium | 10-6 ~ 100 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | |
| DAU-PPHXXIOC-P009E1 | 51340600 | Calcium | |||||
| DAU-PPHXXIOC-P010E1 | 51107870 | Thiocyanate | 10-5 ~ 100 mol/L | Solid state | 2 ~ 10 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P011E1 | 51340800 | Nitrate | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | ||
| DAU-PPHXXIOC-P012E1 | 51107678 | Copper | Solid state | 2 ~ 8 pH | POM | ||
| DAU-PPHXXIOC-P013E1 | 51340300 | Bromide | 10-6 ~ 100 mol/L | 2 ~ 13 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P014E1 | 51107676 | Fluoroborate | Polymer | 2 ~ 12 pH | Polymer | ||
| DAU-PPHXXIOC-P015E1 | 51107672 | Cadmium | 10-5 ~ 100 mol/L | 2 ~ 8 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P016E1 | 51107680 | Iodide | 10-6 ~ 100 mol/L | Solid state | 1 ~ 13 pH | Solid state | |
| DAU-PPHXXIOC-P017E1 | 51107674 | Barium | 10-5 ~ 100 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | Polymer | |
| DAU-PPHXXIOC-P018E1 | 51107873 | Lead | 2 ~ 8 pH |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-A001E1 | 51107687 | Membrane kit for Lithum |
| DAU-PPHXXIOC-A002E1 | 51340012 | Membrane kit for Ammonium |
| DAU-PPHXXIOC-A003E1 | 51340008 | Membrane kit for Fluoride |
| DAU-PPHXXIOC-A004E1 | 51107695 | Membrane kit for Cyanide |
| DAU-PPHXXIOC-A005E1 | 51107689 | Membrane kit for Sulfide |
| DAU-PPHXXIOC-A006E1 | 51340007 | Membrane kit for Chloride |
| DAU-PPHXXIOC-A007E1 | 51340010 | Membrane kit for Potassium |
| DAU-PPHXXIOC-A008E1 | 51340009 | Membrane kit for Calcium |
| DAU-PPHXXIOC-A009E1 | 51107871 | Membrane kit for Thiocyanate |
| DAU-PPHXXIOC-A010E1 | 51340011 | Membrane kit for Nitrate |
| DAU-PPHXXIOC-A011E1 | 51107692 | Membrane kit for Copper |
| DAU-PPHXXIOC-A012E1 | 51340006 | Membrane kit for Bromide |
| DAU-PPHXXIOC-A013E1 | 51107690 | Membrane kit for Fluoroborate |
| DAU-PPHXXIOC-A014E1 | 51107686 | Membrane kit for Cadmium |
| DAU-PPHXXIOC-A015E1 | 51107694 | Membrane kit for Iodide |
| DAU-PPHXXIOC-A016E1 | 51107688 | Membrane kit for Barium |
| DAU-PPHXXIOC-A017E1 | 51107874 | Membrane kit for Lead |
| 카탈로그넘버 | Model | Electrolyte |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-A018E1 | 51107881 | Electrolyte for Lithum |
| DAU-PPHXXIOC-A019E1 | 51340035 | Electrolyte for Ammonium |
| DAU-PPHXXIOC-A020E1 | 51340031 | Electrolyte for Fluoride |
| DAU-PPHXXIOC-A021E1 | 51107893 | Electrolyte for Cyanide |
| DAU-PPHXXIOC-A022E1 | 51107894 | Electrolyte for Sulfide |
| DAU-PPHXXIOC-A023E1 | 51340030 | Electrolyte for Chloride |
| DAU-PPHXXIOC-A024E1 | 51340033 | Electrolyte for Potassium |
| DAU-PPHXXIOC-A025E1 | 51340032 | Electrolyte for Calcium |
| DAU-PPHXXIOC-A026E1 | 51107872 | Electrolyte for Thiocyanate |
| DAU-PPHXXIOC-A027E1 | 51340034 | Electrolyte for Nitrate |
| DAU-PPHXXIOC-A028E1 | 51107889 | Electrolyte for Copper |
| DAU-PPHXXIOC-A029E1 | 51340029 | Electrolyte for Bromide |
| DAU-PPHXXIOC-A030E1 | 51107890 | Electrolyte for Fluoroborate |
| DAU-PPHXXIOC-A031E1 | 51107891 | Electrolyte for Cadmium |
| DAU-PPHXXIOC-A032E1 | 51107898 | Electrolyte for Iodide |
| DAU-PPHXXIOC-A033E1 | 51107892 | Electrolyte for Barium |
| DAU-PPHXXIOC-A034E1 | 51107875 | Electrolyte for Lead |
05
주문 옵션
52개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51340035 | Spare Filling Solution Electrolyte for Ammonium | 1/EA | 89,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51340031 | Spare Filling Solution Electrolyte for Fluoride | 1/EA | 89,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51340030 | Spare Filling Solution Electrolyte for Chloride | 1/EA | 89,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51340033 | Spare Filling Solution Electrolyte for Potassium | 1/EA | 89,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 51340032 | Spare Filling Solution Electrolyte for Calcium | 1/EA | 89,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
89,000원 ~ 3,368,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











