
Quantum Design
스캐닝&현미경 스테이지
Scanning & Microscope Stages
가격 (VAT별도)
가격 문의
이송 범위 50mm x 50mm / 100mm x 120mm
제어 방식 Closed-loop (ASR-E)
엔코더 Motor encoder (ASR-E)
권장 컨트롤러 X-MCB2 (48V)
XY 스테이지스캐닝현미경이미징자동화
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
01
상품 설명
Scanning & Microscope Stages는 현미경 및 이미징 시스템을 위한 전동 XY 스캐닝 스테이지 제품군입니다. ASR-E 시리즈는 폐루프 제어 방식의 모터 엔코더를 내장한 고정밀 XY 스캐닝 스테이지로, 50mm x 50mm 또는 100mm x 120mm의 이송 범위를 제공합니다. ASR 시리즈는 현미경 전용 XY 스테이지로 동일한 이송 범위를 지원합니다. 폐루프 모터 엔코더를 통해 정밀한 위치 피드백과 제어가 가능하며, 다양한 어댑터 옵션(K0045~K0062)을 통해 여러 현미경 브랜드 및 모델에 호환됩니다. X-MCB2 (48V) 컨트롤러와 함께 사용하는 것이 권장되며, 자동화된 샘플 스캐닝, 이미징, 위치 맵핑 등에 최적화되어 있습니다. 생명과학 연구, 재료 분석, 품질 검사 등 정밀한 XY 위치 제어가 필요한 분야에 널리 사용됩니다.
02
핵심 특징
폐루프 제어
모터 엔코더 내장 정밀 피드백
다양한 크기
50x50mm / 100x120mm 이송 범위
현미경 호환
다양한 어댑터로 현미경 연결
자동 스캐닝
샘플 자동 XY 이동 및 이미징
고정밀도
정확한 위치 제어 및 반복도
03
기술 사양
- 이송 범위
- 50mm x 50mm / 100mm x 120mm
- 제어 방식
- Closed-loop (ASR-E)
- 엔코더
- Motor encoder (ASR-E)
- 권장 컨트롤러
- X-MCB2 (48V)
- 어댑터
- K0045 / K0046 / K0047 / K0056 / K0062
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMOTISMS-P001E1 | ASR050B050B-E03T3-K0047 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P002E1 | ASR050B050B-E03T3-K0062 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P003E1 | ASR100B120B-E03T3-K0045 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P004E1 | ASR100B120B-E03T3-K0046 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P005E1 | ASR100B120B-E03T3-K0047 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P006E1 | ASR100B120B-E03T3-K0056 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P007E1 | ASR050B050B-T3-K0047 | Motorized XY microscope stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P008E1 | ASR050B050B-T3-K0062 | Motorized XY microscope stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P009E1 | ASR100B120B-T3-K0045 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P010E1 | ASR100B120B-T3-K0046 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P011E1 | ASR100B120B-T3-K0047 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| DAU-MMOTISMS-P012E1 | ASR100B120B-T3-K0056 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| Specification | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Value | Value | |
| Model | ASR-E series | ASR series |
| Microstep Size (Default Resolution) | 0.15625 µm | 0.15625 µm |
| Built-in Controller | No | No |
| Recommended Controller | X-MCB2 (48 V) Recommended | X-MCB2 (48 V) Recommended |
| Accuracy (unidirectional) | 12 µm | 12 µm |
| Repeatability | < 2 µm | < 2 µm |
| Backlash | < 4 µm | < 4 µm |
| Maximum Speed | 85 mm/s | 85 mm/s |
| Minimum Speed | 0.000095 mm/s | 0.000095 mm/s |
| Speed Resolution | 0.000095 mm/s | 0.000095 mm/s |
| Encoder Type | Motor mounted rotary quadrature encoder | |
| Peak Thrust | 95 N | 95 N |
| Maximum Continuous Thrust | 95 N | 95 N |
| Guide Type | Crossed roller bearing | Crossed roller bearing |
| Pitch | 0.02 degrees | 0.02 degrees |
| Roll | 0.02 degrees | 0.02 degrees |
| Yaw | 0.005 degrees | 0.005 degrees |
| Linear Motion Per Motor Rev | 2.00 mm | 2.00 mm |
| Motor Steps Per Rev | 200 | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 670 mA/phase | 670 mA/phase |
| Motor Winding Resistance | 9.2 ohms/phase | 9.2 ohms/phase |
| Inductance | 5.6 mH/phase | 5.6 mH/phase |
| Motor Rated Power | 4.2 Watts | 4.2 Watts |
| Motor Connection | D-sub 15 | D-sub 15 |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic, adjustable home and away sensors | Magnetic, adjustable home and away sensors |
| Axes of Motion | 2 | 2 |
| Mounting Interface | Separate mounting adaptors available | Separate mounting adaptors available |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes | Yes |
| CE Compliant | Yes | Yes |
05
주문 옵션
12개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR050B050B-E03T3-K0047 | scanning stage 50 mm x 50 mm travel | 1/EA | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| ASR050B050B-E03T3-K0062 | scanning stage 50 mm x 50 mm travel | 1/EA | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| ASR100B120B-E03T3-K0045 | scanning stage 100 mm x 120 mm travel | 1/EA | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| ASR100B120B-E03T3-K0046 | scanning stage 100 mm x 120 mm travel | 1/EA | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| ASR100B120B-E03T3-K0047 | scanning stage 100 mm x 120 mm travel | 1/EA | 문의 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
가격 문의 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...













