
생물 현미경용 렌즈 및 기타 악세사리
Optional Accessory for B-380 Series
상품 설명
Optika B-380 시리즈 생물 현미경을 위한 공식 액세서리 라인입니다. 접안렌즈(Eyepiece), 대물렌즈(Objective), 편광 세트, 가열 스테이지, 침지유 등 다양한 확장 옵션을 제공하여 현미경의 성능을 최적화하고 특수 관찰 기능을 추가할 수 있습니다. 접안렌즈는 WF10X/20mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm 세 가지 배율 옵션과 Micrometric Scale이 내장된 WF10X/20mm 모델을 제공합니다. 대물렌즈는 N-PLAN(4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x)과 IOS N-PLAN(4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x) 시리즈로 구성되며, 100x 대물렌즈는 Oil/Water 겸용입니다. B-383PHi 및 B-382PHi-ALC 모델 전용 IOS W-PLAN PH 대물렌즈(10x, 20x, 40x, 100x)도 별도 제공됩니다. 가열 스테이지는 디지털 온도 컨트롤러가 포함되어 온도 제어가 필요한 생물 시료 관찰에 사용할 수 있으며, 침지유(Immersion Oil 10ml)는 100x 대물렌즈 사용 시 필수입니다. 편광 세트는 233×147mm Stage를 가진 모델에 호환됩니다.
핵심 특징
다양한배율
접안렌즈 10X/15X/20X, 대물렌즈 4x~100x 선택 가능
호환성
N-PLAN, IOS N-PLAN, IOS W-PLAN PH 시리즈 대물렌즈 지원
특수관찰
편광 세트, 가열 스테이지로 고급 관찰 기능 확장
정밀측정
Micrometric Scale 내장 접안렌즈로 시료 크기 측정
Oil/Water
100x 대물렌즈는 침지유 및 물 겸용, 침지유 별도 제공
기술 사양
- 접안렌즈 10X
- WF10X/20mm (M-160)
- 접안렌즈 15X
- WF15X/16mm (M-161)
- 접안렌즈 20X
- WF20X/12mm (M-162)
- 접안렌즈 측정용
- WF10X/20mm Micrometric Scale (M-163)
- N-PLAN 대물렌즈
- 4X/0.10, 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65, 60X/0.80, 100X/1.25 (Oil/Water)
- IOS N-PLAN 대물렌즈
- 4X/0.10, 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65, 60X/0.80, 100X/1.25 (Oil/Water)
- IOS W-PLAN PH 대물렌즈
- 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65, 100X/1.25 (Oil/Water) - B-383PHi, B-382PHi-ALC 전용
- 침지유
- 10ml (15008)
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P008E1 | M-160 | Eyepiece WF10X/20mm | |
| DAU-MMICAOAA-P009E1 | M-161 | Eyepiece WF15X / 16mm | |
| DAU-MMICAOAA-P010E1 | M-162 | Eyepiece WF 20X / 12mm | |
| DAU-MMICAOAA-P011E1 | M-163 | Micrometric Scale WF10X/20mm | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P012E1 | M-164 | Objective 4X/0.10 N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P013E1 | M-165 | Objective 10X/0.25 N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P014E1 | M-166 | Objective 20X/0.40 N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P015E1 | M-167 | Objective 40X/0.65 N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P016E1 | M-168 | Objective 60X/0.80 N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P017E1 | M-169 | Objective 100X/1.25 N-Plan(Oil / Water) |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P018E1 | M-144 | Objective 4X/0.10 IOS N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P019E1 | M-145 | Objective 10X/0.25 IOS N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P020E1 | M-146 | Objective 20X/0.40 IOS N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P021E1 | M-147 | Objective 40X/0.65 IOS N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P022E1 | M-149 | Objective 60X/0.80 IOS N-Plan |
| DAU-MMICAOAA-P023E1 | M-148 | Objective 100X/1.25 IOS N-Plan(Oil / Water) |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P024E1 | M-170 | Objective 10X/0.25 Plan for Phase Contrast |
| DAU-MMICAOAA-P025E1 | M-171 | Objective 20X/0.40 Plan for Phase Contrast |
| DAU-MMICAOAA-P026E1 | M-172 | Objective 40X/0.65 Plan for Phase Contrast |
| DAU-MMICAOAA-P027E1 | M-182 | Objective 100X/1.25(Oil / Water) Plan for Phase Contrast |
| DAU-MMICAOAA-P028E1 | M-179 | Complete Phase Contrast Set with W-PLAN Obj. 10×,40×,100× and BF/DF/PH Condenser |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P003E1 | M-1120.N | IOS W-PLAN PH objective 10x/0.25 (only for B-383PHi, B-382PHi-ALC). |
| DAU-MMICAOAA-P004E1 | M-1121.N | IOS W-PLAN PH objective 10x/0.25 (only for B-383PHi, B-382PHi-ALC). |
| DAU-MMICAOAA-P005E1 | M-1122.N | IOS W-PLAN PH objective 10x/0.25 (only for B-383PHi, B-382PHi-ALC). |
| DAU-MMICAOAA-P006E1 | M-1123.N | IOS W-PLAN PH objective 10x/0.25 (only for B-383PHi, B-382PHi-ALC). |
| DAU-MMICAOAA-P029E1 | M-181 | Complete Phase Contrast Set With IOS W-PLAN Obj. 10x, 20x, 40x, 100x and BF/DF/PH Condenser |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMICAOAA-P030E1 | M-174.1 | Polarizing Set (Filters Only) for B-380 Series |
| DAU-MMICAOAA-A001E1 | M-175 | Rotating Table for Polarizing Set For all model with 150 x 139mm reckless stage |
| DAU-MMICAOAA-P001E1 | M-175.1 | Rating Table for Polarizing Set(for all model with 233 x 147 mm/reckless Stage) |
| DAU-MMICAOAA-P031E1 | M-185 | Darkfield Condenser for Dry Objectives |
| DAU-MMICAOAA-P032E1 | M-114 | 0.5x C-Mount projection lens. |
| M02-29-290 | M-115 | 0.35x C-Mount projection lens. |
| M02-29-292 | M-118 | 0.75x C-Mount projection lens. |
| DAU-MMICAOAA-P007E1 | M-635 | Heating stage with digital temperature controller
(only on newly purchased microscopes, for models with 233 x 147 mm rackless stage) |
주문 옵션
37개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15008 | OPTIKA immersin oil 10ml for 생물현미경용 | 1/EA | 17,500원 | 30 Day | 1 | ||
| 15104 | Lenz Cleaner 50ml | 1/EA | 28,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 15009 | OPTIKA immersione oil 100ml for 생물현미경용 | 1/EA | 52,000원 | 35 Day | 1 | ||
| M-164 | N-Plan Objective 4X 생물현미경용 | 1/EA | 57,300원 | 30 Day | 1 | ||
| M-144 | IOS N-Plan Objective 4X/0.10 생물현미경용 | 1/EA | 69,200원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











