
Nilaco
골드
Gold (Au)
가격 (VAT별도)
가격 문의
Wire 직경 Φ0.05mm, 0.10mm, 0.50mm, 0.80mm, 1.0mm
Wire 길이 100mm, 1M
Wire 순도 99.9%, 99.95%
Disk 직경 Φ10.0mm, 20.0mm, 30.0mm
연구용 재료귀금속전기화학촉매 연구전극 제작박막 증착실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
01
상품 설명
Nilaco 골드(Au)는 99.9%~99.99%(4N) 고순도로 제공되는 연구용 귀금속 재료입니다. Wire, Disk, Plate 세 가지 형태로 구성되어 있으며, Wire는 Φ0.05mm부터 1.0mm까지 100mm~1M 길이로, Disk는 Φ10mm부터 30mm까지 0.5~2T 두께로, Plate는 20×20mm 크기에 0.2~1T 두께로 제공됩니다. Wire 제품은 초미세 직경(Φ0.05~0.10mm)부터 일반 직경(Φ0.50~1.0mm)까지 5가지 옵션을 제공하며, Disk는 세 가지 크기(Φ10, 20, 30mm)와 두께로, Plate는 네 가지 두께(0.2~1T)로 선택할 수 있습니다. 전기화학 연구, 촉매 실험, 전극 제작, 박막 증착, 귀금속 분석 등 정밀 연구 분야에서 활용 가능한 고품질 재료입니다.
02
핵심 특징
초고순도
99.9~99.99%(4N) 순도로 정밀 연구 최적
다양한 형태
Wire, Disk, Plate 세 가지 형태 제공
미세 규격
Φ0.05mm 초미세 Wire부터 Φ30mm Disk까지
귀금속 재료
전기화학 및 촉매 연구용 고순도 금
Nilaco 품질
Nilaco 브랜드의 검증된 연구용 골드 소재
03
기술 사양
- Wire 직경
- Φ0.05mm, 0.10mm, 0.50mm, 0.80mm, 1.0mm
- Wire 길이
- 100mm, 1M
- Wire 순도
- 99.9%, 99.95%
- Disk 직경
- Φ10.0mm, 20.0mm, 30.0mm
- Disk 두께
- 0.5T, 1T, 2T
- Disk 순도
- 99.9%
- Plate 크기
- 20×20mm
- Plate 두께
- 0.2T, 0.3T, 0.5T, 1T
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 길 이 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATEGOA-A001E1 | AU-171105 | Φ0.05 mm | 1 M | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-A002E1 | AU-171165 | Φ0.10 mm | 1 M | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-A003E1 | AU-171381 | Φ0.50 mm | 100 mm | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-A004E1 | AU-171461 | Φ0.80 mm | 100 mm | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-A005E1 | AU-171481 | Φ1.0 mm | 100 mm | 99.9% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두 께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATEGOA-P005E1 | AU-173382 | 20× 20 | 0.2T | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-P006E1 | AU-173422 | 20× 20 | 0.3T | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-P007E1 | AU-173462 | 20× 20 | 0.5T | 99.9% |
| DAU-MMATEGOA-P008E1 | AU-173512 | 20× 20 | 1T | 99.9% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두 께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATEGOA-P001E1 | AU-176460 | Φ10.0 mm | 0.5 t | 99.9 % |
| DAU-MMATEGOA-P002E1 | AU-176465 | Φ10.0 mm | 1 t | 99.9 % |
| DAU-MMATEGOA-P003E1 | AU-176550 | Φ20.0 mm | 2 t | 99.9 % |
| DAU-MMATEGOA-P004E1 | AU-176560 | Φ30.0 mm | 2 t | 99.9 % |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 순 도 |
|---|---|---|---|
| DAU-MMATEGOA-P009E1 | L34042 | Φ3×3 | 99.99 % (4N) |
| DAU-MMATEGOA-P010E1 | L34082 | Φ6×6 | 99.99 % (4N) |
05
주문 옵션
27개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-176460 | Gold Disk (Au) 99.9%, 0.5T Φ10.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AU-176465 | Gold Disk (Au) 99.9%, 1T Φ10.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AU-176550 | Gold Disk (Au) 99.9%, 2T Φ20.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AU-176560 | Gold Disk (Au) 99.9%, 2T Φ30.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| AU-173382 | Gold Plate (Au) 99.9%, 0.2T 20 x 20 mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
가격 문의 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











