
Nilaco
구리
Copper (Cu)
가격 (VAT별도)
가격 문의
Wire 직경 Φ0.10mm, 0.50mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm
Wire 길이 5M, 10M
Rod 직경 Φ5.0mm, 10.0mm, 15.0mm, 20.0mm, 30.0mm
Rod 길이 500mm
연구용 재료구리 소재전기전도성전극 제작열전도박막 연구실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
01
상품 설명
Nilaco 구리(Cu)는 99.9% 고순도로 제공되는 연구용 금속 재료로, Wire, Rod, Foil, Plate 네 가지 형태로 구성되어 있습니다. Wire는 Φ0.10mm부터 2.0mm까지 5~10M 길이로, Rod는 Φ5mm부터 30mm까지 500mm 길이로, Foil은 3um부터 50um까지 다양한 두께로, Plate는 0.2T부터 5T까지 100×100mm 크기로 제공됩니다. Wire 제품은 미세 직경(Φ0.10~0.50mm)부터 중간 직경(Φ1.0~2.0mm)까지 총 5가지 옵션을 제공하며, Rod는 Φ5~30mm까지 5가지 직경으로, Foil은 3um~50um까지 5가지 두께로 세밀하게 선택할 수 있습니다. 전기전도성 실험, 전극 제작, 열전도 연구, 배선 재료, 박막 증착 등 다양한 응용 분야에서 활용 가능합니다.
02
핵심 특징
99.9% 순도
모든 형태에서 99.9% 고순도 보장
4가지 형태
Wire, Rod, Foil, Plate 다양한 형태 제공
광범위 규격
Φ0.1mm Wire부터 Φ30mm Rod, 3um Foil까지
전기전도성
높은 전기전도도로 전극 및 배선 재료 최적
Nilaco 제조
Nilaco 브랜드의 검증된 연구용 구리 소재
03
기술 사양
- Wire 직경
- Φ0.10mm, 0.50mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm
- Wire 길이
- 5M, 10M
- Rod 직경
- Φ5.0mm, 10.0mm, 15.0mm, 20.0mm, 30.0mm
- Rod 길이
- 500mm
- Foil 크기
- 50×100mm, 100×300mm
- Foil 두께
- 3um, 10um, 20um, 30um, 50um
- Plate 크기
- 100×100mm
- 순도
- 99.9% (전 제품)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 길 이 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECOC-A001E1 | CU-111167 | Φ0.10 mm | 10 M | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-A002E1 | CU-111387 | Φ0.50 mm | 10 M | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-A003E1 | CU-111487 | Φ1.0 mm | 10 M | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-A004E1 | CU-111527 | Φ1.5 mm | 5 M | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-A005E1 | CU-111546 | Φ2.0 mm | 5 M | 99.9% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두 께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECOC-P001E1 | CU-112594 | Φ5.0 mm | 500 mm | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P002E1 | CU-112654 | Φ10.0 mm | 500 mm | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P003E1 | CU-112684 | Φ15.0 mm | 500 mm | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P004E1 | CU-112714 | Φ20.0 mm | 500 mm | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P005E1 | CU-112754 | Φ30.0 mm | 500 mm | 99.9% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두 께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECOC-P006E1 | CU-113111 | 50× 100 | 3 um | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P007E1 | CU-113173 | 100× 300 | 10 um | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P008E1 | CU-113213 | 100× 300 | 20 um | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P009E1 | CU-113243 | 100× 300 | 30 um | 99.9% |
| DAU-MMATECOC-P010E1 | CU-113263 | 100× 300 | 50 um | 99.9% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두 께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECOC-P011E1 | CU-113381 | 100× 300 | 0.2T | 99.96% |
| DAU-MMATECOC-P012E1 | CU-113461 | 100× 300 | 0.5T | 99.96% |
| DAU-MMATECOC-P013E1 | CU-113511 | 100× 100 | 1T | 99.994% |
| DAU-MMATECOC-P014E1 | CU-113551 | 100× 100 | 2T | 99.96% |
| DAU-MMATECOC-P015E1 | CU-113651 | 100× 100 | 5T | 99.96% |
05
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-112594 | Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ5.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CU-112654 | Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ10.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CU-112684 | Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ15.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CU-112714 | Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ20.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CU-112754 | Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ30.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
가격 문의 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











