
Nilaco
카드뮴
Cadmium (Cd)
가격 (VAT별도)
가격 문의
Wire 직경 Φ0.25mm, 0.50mm, 1.0mm, 2.0mm
Wire 길이 1M
Wire 순도 99.99%
Rod 직경 Φ5.0mm, 10.0mm
연구용 재료금속 소재전기화학재료 분석실험실고순도 금속
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
01
상품 설명
Nilaco 카드뮴(Cd)은 99%~99.99% 고순도로 제공되는 연구용 금속 재료입니다. Wire, Rod, Foil 세 가지 형태로 구성되어 있으며, Wire는 Φ0.25mm부터 2.0mm까지 1M 길이로, Rod는 Φ5mm와 10mm 직경에 50mm 길이로, Foil은 0.025T부터 1T까지 다양한 두께의 50×50mm 또는 100×100mm 크기로 제공됩니다. 모든 Wire 및 Foil 제품은 99.99% 순도를 보장하며, Rod 제품은 99% 순도로 공급됩니다. 각 형태별로 세밀한 직경 및 두께 옵션을 제공하여 연구 목적에 맞는 정밀한 선택이 가능합니다. 실험실 연구, 재료 분석, 전기화학 실험 등 다양한 응용 분야에서 활용할 수 있는 표준 금속 재료입니다.
02
핵심 특징
고순도 보장
99%~99.99% 순도로 정밀 실험 및 연구에 최적
다양한 형태
Wire, Rod, Foil 세 가지 형태로 용도별 선택 가능
세밀한 규격
Φ0.25mm부터 Φ10mm, 두께 0.025T~1T까지 다양
표준 길이
Wire 1M, Rod 50mm, Foil 50×50~100×100mm
Nilaco 제조
Nilaco 브랜드의 검증된 연구용 금속 재료
03
기술 사양
- Wire 직경
- Φ0.25mm, 0.50mm, 1.0mm, 2.0mm
- Wire 길이
- 1M
- Wire 순도
- 99.99%
- Rod 직경
- Φ5.0mm, 10.0mm
- Rod 길이
- 50mm
- Rod 순도
- 99%
- Foil 크기
- 50×50mm, 100×100mm
- Foil 두께
- 0.025T, 0.05T, 0.125T, 0.25T, 0.5T, 1T
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 길 이 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECAC-A001E1 | CD-061285 | Φ0.25 mm | 1 M | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-A002E1 | CD-061385 | Φ0.50 mm | 1 M | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-A003E1 | CD-061485 | Φ1.0 mm | 1 M | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-A004E1 | CD-061545 | Φ2.0 mm | 1 M | 99.99% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 길 이 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECAC-P001E1 | CD-062598 | Φ5.0 | 50 mm | 99% |
| DAU-MMATECAC-P002E1 | CD-062658 | Φ10.0 | 50 mm | 99% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECAC-P003E1 | CD-063225 | 50× 50 | 0.025T | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-P004E1 | CD-063265 | 50× 50 | 0.05T | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-P005E1 | CD-063358 | 50× 50 | 0.125T | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-P006E1 | CD-063408 | 50× 50 | 0.25T | 99.99% |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (mm) | 두께 | 순 도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-MMATECAC-P007E1 | CD-063461 | 100× 100 | 0.5T | 99.99% |
| DAU-MMATECAC-P008E1 | CD-063511 | 100× 100 | 1 T | 99.99% |
05
주문 옵션
23개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-062598 | Cadmium Rod (Cd) 99%, 50mm Φ5.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CD-062658 | Cadmium Rod (Cd) 99%, 50mm Φ10.0mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CD-063225 | Cadmium Foil (Cd) 99.99%, 0.025T 50 x 50mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CD-063265 | Cadmium Foil (Cd) 99.99%, 0.05T 50 x 50mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| CD-063358 | Cadmium Foil (Cd) 99.999%, 0.125T 50 x 50mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
가격 문의 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











