![표준 비중[부액]계, L300 mm (정밀형)](https://cosmolabs.b-cdn.net/9768/DAU-HHYDRGEP_m.jpg)
표준 비중[부액]계, L300 mm (정밀형)
General - Purpose Hydrometer
가격 (VAT별도)
28,200원 ~ 626,500원
길이 300 mm
분해능 0.001 g/ml
전체 측정 범위 0.700 ~ 1.850 g/ml
단계 수 19단계
비중계액체밀도표준비중계실험실측정품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
표준 비중계(부액계)는 액체의 밀도를 측정하는 길이 300mm 정밀형 실험실 기구입니다. 0.001g/ml 분해능으로 정밀한 비중 측정이 가능하며, 0.700~1.850g/ml 범위를 19단계로 세분화하여 제공합니다. 각 제품은 0.060g/ml 범위를 커버하여 정밀한 측정이 가능하며, 전 범위(0.700~1.850g/ml)를 포함하는 세트 제품을 통해 효율적인 작업이 가능합니다. 화학, 제약, 식품, 석유 등 다양한 산업 분야에서 액체 밀도 측정에 사용되는 표준 기구입니다.
02
핵심 특징
정밀 측정
0.001 g/ml 분해능의 정밀형 설계
300mm 표준 규격
정밀 측정에 적합한 표준 길이 적용
19단계 세분화
0.700~1.850 g/ml 범위를 정밀하게 분류
표준 비중계
범용적으로 사용되는 실험실 표준 액체 밀도 측정 기구
세트 구성 제공
전 범위를 한 번에 관리할 수 있는 세트 구성 선택 가능
03
기술 사양
- 길이
- 300 mm
- 분해능
- 0.001 g/ml
- 전체 측정 범위
- 0.700 ~ 1.850 g/ml
- 단계 수
- 19단계
- 단계별 측정 구간
- 0.060 g/ml
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Range (g/ml) |
|---|---|---|
| DAU-HHYDRGEP-P001E1 | HD099 | 0.700 ~ 1.850 |
| 카탈로그넘버 | Model | Range (g/ml) |
|---|---|---|
| DAU-HHYDRGEP-P002E1 | HD001 | 0.700 ~ 0.760 |
| DAU-HHYDRGEP-P003E1 | HD002 | 0.760 ~ 0.820 |
| DAU-HHYDRGEP-P004E1 | HD003 | 0.820 ~ 0.880 |
| DAU-HHYDRGEP-P005E1 | HD004 | 0.880 ~ 0.940 |
| DAU-HHYDRGEP-P006E1 | HD005 | 0.940 ~ 1.000 |
| DAU-HHYDRGEP-P007E1 | HD006 | 1.000 ~ 1.060 |
| DAU-HHYDRGEP-P008E1 | HD007 | 1.060 ~ 1.120 |
| DAU-HHYDRGEP-P009E1 | HD008 | 1.120 ~ 1.180 |
| DAU-HHYDRGEP-P010E1 | HD009 | 1.180 ~ 1.240 |
| DAU-HHYDRGEP-P011E1 | HD010 | 1.240 ~ 1.300 |
| DAU-HHYDRGEP-P012E1 | HD011 | 1.300 ~ 1.360 |
| DAU-HHYDRGEP-P013E1 | HD012 | 1.360 ~ 1.420 |
| DAU-HHYDRGEP-P014E1 | HD013 | 1.420 ~ 1.480 |
| DAU-HHYDRGEP-P015E1 | HD014 | 1.480 ~ 1.540 |
| DAU-HHYDRGEP-P016E1 | HD015 | 1.540 ~ 1.600 |
| DAU-HHYDRGEP-P017E1 | HD016 | 1.600 ~ 1.660 |
| DAU-HHYDRGEP-P018E1 | HD017 | 1.660 ~ 1.720 |
| DAU-HHYDRGEP-P019E1 | HD018 | 1.720 ~ 1.780 |
| DAU-HHYDRGEP-P020E1 | HD019 | 1.780 ~ 1.850 |
05
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD001 | Hydrometer 0.700~0.760 300mm | 1/EA | 28,200원 | 3 | 1 | ||
| HD002 | Hydrometer 0.760~0.820 300mm | 1/EA | 28,200원 | 2 | 1 | ||
| HD003 | Hydrometer 0.820~0.880 300mm | 1/EA | 28,200원 | 1 | 1 | ||
| HD004 | Hydrometer 0.880~0.940 300mm | 1/EA | 28,200원 | 2 | 1 | ||
| HD005 | Hydrometer 0.940~1.000 300mm | 1/EA | 28,200원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
28,200원 ~ 626,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...


![표준 비중[부액]계, L165 mm (일반형)](https://cosmolabs.b-cdn.net/9769/DAU-HHYDRGEA_m.jpg)








