![표준 비중[부액]계, L165 mm (일반형)](https://cosmolabs.b-cdn.net/9769/DAU-HHYDRGEA_m.jpg)
표준 비중[부액]계, L165 mm (일반형)
General - Purpose Hydrometer
가격 (VAT별도)
4,700원 ~ 109,600원
길이 165 mm
분해능 0.002 g/ml
전체 측정 범위 0.700 ~ 1.850 g/ml
측정 단계 총 19단계 구성
비중계액체밀도표준비중계실험실측정일반형
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
표준 비중계(부액계)는 액체의 밀도를 측정하는 길이 165mm 일반형 실험실 기구입니다. 0.002g/ml 분해능으로 비중 측정이 가능하며, 0.700~1.850g/ml 범위를 19단계로 세분화하여 제공합니다. 각 제품은 0.060g/ml 범위를 정밀하게 커버하며, 전 범위 세트를 통해 한 번에 구비할 수 있습니다. 165mm 일반형으로 300mm 정밀형 대비 컴팩트한 크기를 자랑하며, 화학, 제약, 식품, 석유 등 다양한 산업 분야의 일반적인 실험실 비중 측정에 적합합니다.
02
핵심 특징
일반형 설계
0.002 g/ml 분해능을 갖춘 일반형 비중계
컴팩트한 규격
보관과 사용이 편리한 165mm 표준 길이
19단계 세분화
0.700~1.850 g/ml 범위를 정밀하게 나누어 측정 가능
표준 밀도 측정
실험실 표준 액체 밀도 및 비중 측정에 최적화
전 범위 세트
전 범위 세트 제품으로 0.700~1.850 g/ml 전 구간을 한 번에 통합 관리
03
기술 사양
- 길이
- 165 mm
- 분해능
- 0.002 g/ml
- 전체 측정 범위
- 0.700 ~ 1.850 g/ml
- 측정 단계
- 총 19단계 구성
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Range (g/ml) |
|---|---|---|
| DAU-HHYDRGEA-P001E1 | HD199 | 0.700 ~ 1.850 g/ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Range (g/ml) |
|---|---|---|
| DAU-HHYDRGEA-P002E1 | HD101 | 0.700 ~ 0.760 |
| DAU-HHYDRGEA-P003E1 | HD102 | 0.760 ~ 0.820 |
| DAU-HHYDRGEA-P004E1 | HD103 | 0.820 ~ 0.880 |
| DAU-HHYDRGEA-P005E1 | HD104 | 0.880 ~ 0.940 |
| DAU-HHYDRGEA-P006E1 | HD105 | 0.940 ~ 1.000 |
| DAU-HHYDRGEA-P007E1 | HD106 | 1.000 ~ 1.060 |
| DAU-HHYDRGEA-P008E1 | HD107 | 1.060 ~ 1.120 |
| DAU-HHYDRGEA-P009E1 | HD108 | 1.120 ~ 1.180 |
| DAU-HHYDRGEA-P010E1 | HD109 | 1.180 ~ 1.240 |
| DAU-HHYDRGEA-P011E1 | HD110 | 1.240 ~ 1.300 |
| DAU-HHYDRGEA-P012E1 | HD111 | 1.300 ~ 1.360 |
| DAU-HHYDRGEA-P013E1 | HD112 | 1.360 ~ 1.420 |
| DAU-HHYDRGEA-P014E1 | HD113 | 1.420 ~ 1.480 |
| DAU-HHYDRGEA-P015E1 | HD114 | 1.480 ~ 1.540 |
| DAU-HHYDRGEA-P016E1 | HD115 | 1.540 ~ 1.600 |
| DAU-HHYDRGEA-P017E1 | HD116 | 1.600 ~ 1.660 |
| DAU-HHYDRGEA-P018E1 | HD117 | 1.660 ~ 1.720 |
| DAU-HHYDRGEA-P019E1 | HD118 | 1.720 ~ 1.780 |
| DAU-HHYDRGEA-P020E1 | HD119 | 1.780 ~ 1.850 |
05
주문 옵션
20개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD101 | Hydrometer 0.700~0.760 165mm | 1/EA | 4,700원 | 6 | 1 | ||
| HD102 | Hydrometer 0.760~0.820 165mm | 1/EA | 4,700원 | 4 | 1 | ||
| HD103 | Hydrometer 0.820~0.880 165mm | 1/EA | 4,700원 | 8 | 1 | ||
| HD104 | Hydrometer 0.880~0.940 165mm | 1/EA | 4,700원 | 1 | 1 | ||
| HD105 | Hydrometer 0.940~1.000 165mm | 1/EA | 4,700원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
4,700원 ~ 109,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...



![표준 비중[부액]계, L300 mm (정밀형)](https://cosmolabs.b-cdn.net/9768/DAU-HHYDRGEP_m.jpg)







