
디지털 멀티 가열 자력 교반기
Digital Multi Hotplate Stirrer
가격 (VAT별도)
8,700원 ~ 1,900,000원
플레이트 크기 140 x 140 mm
가열 온도 범위 최대 350℃
교반 용량 20 L (물 기준)
교반 속도 범위 80 ~ 1500 rpm
가열교반기멀티핫플레이트자력교반기멀티스터러실험실장비다채널교반기
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
디지털 멀티 가열 자력 교반기는 여러 개의 샘플을 동시에 처리하면서도 각 플레이트를 독립적으로 제어할 수 있어 실험 효율을 극대화하는 장비입니다. 3구 또는 6구 구성으로 실험실 공간 효율성이 뛰어나며, 디지털 피드백 제어 시스템을 통해 설정된 온도와 회전 속도를 정확하게 유지합니다. 내열성과 내화학성이 우수한 세라믹 코팅 알루미늄 상판을 적용하여 관리가 편리하며, 브러쉬리스 DC 모터(Brushless DC Motor)를 탑재하여 소음이 적고 내구성이 높습니다. 과열 방지를 위한 독립적인 이중 센서 시스템과 외부 온도 센서 연결 기능을 지원하여 정밀하고 안전한 실험 환경을 보장합니다.
02
핵심 특징
멀티채널 시스템
3구 또는 6구 플레이트 구성으로 다수의 샘플을 동시에 실험 가능
개별 독립 제어
각각의 플레이트별로 가열 및 교반 조건을 독립적으로 설정 및 제어
정밀 피드백 제어
디지털 피드백 방식으로 온도와 RPM을 정밀하게 유지
고내구성 상판
내열성과 내화학성이 강하고 청소가 용이한 세라믹 코팅 상판 적용
안전 및 편의성
과열 방지 독립 센서, 저소음 BLDC 모터, 시안성 좋은 백라이트 LCD 적용
03
기술 사양
- 플레이트 크기
- 140 x 140 mm
- 가열 온도 범위
- 최대 350℃
- 교반 용량
- 20 L (물 기준)
- 교반 속도 범위
- 80 ~ 1500 rpm
- 속도 분해능
- 5 rpm
- 상판 재질
- 세라믹 코팅 알루미늄
- 본체 재질
- 분체 도장 강철 (Powder Coated Steel)
- 디스플레이
- 백라이트 디지털 LCD
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Position | Plate Size |
|---|---|---|---|
| DAU-HHOTADMC-P006E1 | HS20-M3 | 3 | 140 × 140 mm |
| DAU-HHOTADMC-P007E1 | HS21-M3-Set | 3 | |
| DAU-HHOTADMC-P008E1 | HS20-M6 | 6 (3×2) |
| 카탈로그넘버 | DAU-HHOTADMC-P006E1 | DAU-HHOTADMC-P007E1 | DAU-HHOTADMC-P008E1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS20-M3 | HS21-M3-Set | HS20-M6 | ||
| 외부온도센서 적용 | 불가능 | 가능 | 불가능 | ||
| Plate | Position | 3ea | 6ea (3x2) | ||
| Size | 140 × 140 mm | ||||
| Temperature | Range | Max. 350℃ | |||
| Resolution | Display 0.1℃ / Control 0.5℃ | ||||
| Stirring | Capacity(water) | 20 L | |||
| Speed | 80 ~ 1500 rpm | ||||
| Resolution | 5 rpm | ||||
| Material | Plate | Ceramic Coated Aluminum | |||
| Body | Powder Coated Steel | ||||
| Display | Digital LCD with Back-Light | ||||
| Timer | 99hr 59min | ||||
| Safety | Over Temp. Protection | ||||
| Motor | Brushless DC Motor | ||||
| Environmental Conditions | Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 % | ||||
| Size | Plate | w500 × d240 × h110 mm | w500 × d410 × h110 mm | ||
| Electric Supply | Power | 1 Phase, 230Vac, 50/60Hz | |||
| Consumption | 1300 W | 2600 W | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-HHOTADIA-P004E1 | ET106 | External Sensor, Ø3.2 x L 250mm |
| DAU-HHOTADIA-P006E1 | HSSR20 | Support Rod |
| DAU-CCLAMBOA-P001E1 | HSRC20 | Rod Clamp |
| DAU-HHOTADIA-P007E1 | HSHR20 | Holding Rod |
| DAU-HHOTADIA-P008E1 | SKIP20 | Support Kit (Support Rod, Rod Clamp, Holding Rod) |
05
주문 옵션
8개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSRC20 | Boss Head Clamp | 1/EA | 8,700원 | 326 | 1 | ||
| HSSR20 | Support Rod | 1/EA | 12,700원 | 25 | 1 | ||
| HSHR20 | Holding Rod | 1/EA | 18,100원 | 316 | 1 | ||
| SKIT20 | Support Kit (Support Rod, Rod Clamp, Holding Rod) | 1/EA | 39,300원 | 23 | 1 | ||
| ET106 | External Sensor/Φ3.2 mm 서스손잡이/코드와이어 | 1/EA | 64,600원 | 83 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
8,700원 ~ 1,900,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











