
Gilder
스퀘어 그리드
Standard Square Grid
가격 (VAT별도)
46,700원 ~ 99,600원
재질 Copper, Nickel
Mesh 범위 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pitch 범위 500μm~42μm
Hole 범위 420μm~30μm
전자현미경TEM나노분석소재연구생물샘플
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
스퀘어 그리드(Standard Square Grid)는 전자현미경(TEM) 샘플 관찰용 그리드로, Copper와 Nickel 두 가지 재질로 제공됩니다. 50 Mesh부터 600 Mesh까지 다양한 Mesh 밀도를 지원하여 샘플의 특성과 관찰 목적에 맞게 선택할 수 있습니다. 50 Mesh(Pitch 500μm, Hole 420μm)부터 600 Mesh(Pitch 42μm, Hole 30μm)까지 7단계의 Mesh 옵션을 제공하며, 각 Mesh마다 Pitch, Bar Width, Hole 크기가 정밀하게 규격화되어 있습니다. Copper 재질은 일반적인 TEM 관찰에, Nickel 재질은 특수한 화학적 환경이나 높은 내구성이 필요한 경우에 적합합니다. 100매 단위로 포장되어 제공됩니다.
02
핵심 특징
다양한 Mesh
50~600 Mesh, 7단계 Pitch 옵션 제공
2가지 재질
Copper와 Nickel 재질 선택 가능
정밀 규격
Pitch, Bar Width, Hole 크기 정밀 규격화
TEM 전용
전자현미경 샘플 관찰에 최적화
대량 포장
100매 단위 포장으로 경제적
03
기술 사양
- 재질
- Copper, Nickel
- Mesh 범위
- 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600
- Pitch 범위
- 500μm~42μm
- Hole 범위
- 420μm~30μm
- Bar Width 범위
- 80μm~16μm
- 포장 단위
- 100매/PK
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Mesh | Pitch | Width | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Hole | ||||
| DAU-GGRIDSTS-P001U1 | G50-C | 50 | 500 um | 80 | 420 |
| DAU-GGRIDSTS-P002U1 | G100-C | 100 | 250 um | 45 | 205 |
| DAU-GGRIDSTS-P003U1 | G150-C | 150 | 165 um | 40 | 125 |
| DAU-GGRIDSTS-P004U1 | G200-C | 200 | 125 um | 35 | 90 |
| DAU-GGRIDSTS-P005U1 | G300-C | 300 | 83 um | 25 | 58 |
| DAU-GGRIDSTS-P006U1 | G400-C | 400 | 62 um | 25 | 37 |
| DAU-GGRIDSTS-P007U1 | G600-C | 600 | 42 um | 16~10 | 30 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mesh | Pitch | Width | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Hole | ||||
| DAU-GGRIDSTS-P008U1 | G50-N | 50 | 500 um | 80 | 420 |
| DAU-GGRIDSTS-P009U1 | G100-N | 100 | 250 um | 45 | 205 |
| DAU-GGRIDSTS-P010U1 | G150-N | 150 | 165 um | 40 | 125 |
| DAU-GGRIDSTS-P011U1 | G200-N | 200 | 125 um | 35 | 90 |
| DAU-GGRIDSTS-P012U1 | G300-N | 300 | 83 um | 25 | 58 |
| DAU-GGRIDSTS-P013U1 | G400-N | 400 | 62 um | 25 | 37 |
| DAU-GGRIDSTS-P014U1 | G600-N | 600 | 42 um | 16~10 | 30 |
05
주문 옵션
14개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G50-C | Grid, Standard Material : Copper 500㎛ | 100/PK | 46,700원 | 18 | 1 | ||
| G100-C | Grid, Standard Material : Copper 250㎛ | 100/PK | 46,700원 | 15 | 1 | ||
| G150-C | Grid, Standard Material : Copper 165㎛ | 100/PK | 50,700원 | 5 | 1 | ||
| G200-C | Grid, Standard Material : Copper 125㎛ | 100/PK | 50,700원 | 4 | 1 | ||
| G300-C | Grid, Standard Material : Copper 83㎛ | 100/PK | 50,700원 | 12 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
46,700원 ~ 99,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











