
J Young
제이영 고진공용 니들 밸브
J Young High Vacuum Needle Valve Stopcock
가격 (VAT별도)
64,300원 ~ 1,063,700원
진공도 10⁻⁶ Torr
Piston 재질 PTFE (USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550)
사이즈 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm
사이드암 내경 1.1mm ~ 24mm
고진공실험초자가공진공증류저온합성가스이송
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
제이영 고진공용 니들 밸브는 10⁻⁶ Torr까지의 고진공을 보장하는 고품질 Stopcock으로, Greaseless 설계로 그리스 오염 없이 사용할 수 있습니다. PTFE Piston은 USP Class VI 및 FDA 21 CFR 177.1550에 적합하여 안전성이 확보되어 있으며, -50℃ 이하 저온 사용을 위한 Glass Piston도 별도 공급 가능합니다. 1mm부터 25mm까지 다양한 사이즈와 사이드암 규격(id 1.1mm ~ 24mm, od 7mm ~ 28mm)이 제공되며, Straight(일자형), Right Angle(직각형), T-bore(T자형) 타입으로 실험 장치 구성에 맞게 선택할 수 있습니다. J Young 브랜드의 고진공 전문 제품으로 고진공 실험, 증류, 가스 이송 등의 작업에 널리 사용됩니다.
02
핵심 특징
고진공
10⁻⁶ Torr까지의 고진공 보장으로 정밀 실험 가능
Greaseless
그리스 없는 설계로 오염 방지 및 유지보수 간편
FDA 적합
USP Class VI 및 FDA 21 CFR 177.1550 적합 PTFE Piston
저온 사용
-50℃ 이하 저온용 Glass Piston 별도 공급 가능
다양한 규격
1mm~25mm 사이즈, Straight/Right Angle/T-bore 타입
03
기술 사양
- 진공도
- 10⁻⁶ Torr
- Piston 재질
- PTFE (USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550)
- 사이즈
- 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm
- 사이드암 내경
- 1.1mm ~ 24mm
- 사이드암 외경
- 7mm ~ 28mm
- 타입
- Straight (POR), Right Angle (POR/RA), T-bore (SPOR)
- 저온 옵션
- Glass Piston 별도 공급 (-50℃ 이하)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P001E1 | POR/1 | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P002E1 | POR/2 | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P003E1 | POR/3 | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P004E1 | POR/4 | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P005E1 | POR/5 | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P006E1 | POR/6 | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P007E1 | POR/8 | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P008E1 | POR/10 | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P009E1 | POR/15 | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P010E1 | POR/20 | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P011E1 | POR/25 | 25 mm | 24 | 28 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P012E1 | SPOR/1 | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P013E1 | SPOR/2 | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P014E1 | SPOR/3 | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P015E1 | SPOR/4 | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P016E1 | SPOR/5 | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P017E1 | SPOR/6 | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P018E1 | SPOR/8 | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P019E1 | SPOR/10 | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P020E1 | SPOR/15 | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P021E1 | SPOR/20 | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P022E1 | SPOR/25 | 25 mm | 24 | 28 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P023E1 | POR/1/RA | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P024E1 | POR/2/RA | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P025E1 | POR/3/RA | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P026E1 | POR/4/RA | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P027E1 | POR/5/RA | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P028E1 | POR/6/RA | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P029E1 | POR/8/RA | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P030E1 | POR/10/RA | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P031E1 | POR/15/RA | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P032E1 | POR/20/RA | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P033E1 | POR/25/RA | 25 mm | 24 | 28 |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P034E1 | PISTONPOR/8-10 | PTFE Yellow Piston Only for POR/8/RA, Fine Thread |
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P068E1 | ALS/1 | 5 mm | Fine Control |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P035E1 | POR/D/1 | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P036E1 | POR/D/2 | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P037E1 | POR/D/3 | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P038E1 | POR/D/4 | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P039E1 | POR/D/5 | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P040E1 | POR/D/6 | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P041E1 | POR/D/8 | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P042E1 | POR/D/10 | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P043E1 | POR/D/15 | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P044E1 | POR/D/20 | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P045E1 | POR/D/25 | 25 mm | 24 | 28 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P046E1 | POR/T/1 | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P047E1 | POR/T/2 | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P048E1 | POR/T/3 | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P049E1 | POR/T/4 | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P050E1 | POR/T/5 | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P051E1 | POR/T/6 | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P052E1 | POR/T/8 | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P053E1 | POR/T/10 | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P054E1 | POR/T/15 | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P055E1 | POR/T/20 | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P056E1 | POR/T/25 | 25 mm | 24 | 28 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Side Arm id | Side Arm od |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGLASYHV-P057E1 | POR/W/1 | 1 mm | 1.1 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P058E1 | POR/W/2 | 2 mm | 2.2 | |
| DAU-GGLASYHV-P059E1 | POR/W/3 | 3 mm | 3 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P060E1 | POR/W/4 | 4 mm | 4 | 7 |
| DAU-GGLASYHV-P061E1 | POR/W/5 | 5 mm | 5 | 8 |
| DAU-GGLASYHV-P062E1 | POR/W/6 | 6 mm | 6 | 9 |
| DAU-GGLASYHV-P063E1 | POR/W/8 | 8 mm | 8 | 11 |
| DAU-GGLASYHV-P064E1 | POR/W/10 | 10 mm | 10 | 13 |
| DAU-GGLASYHV-P065E1 | POR/W/15 | 15 mm | 15.4 | 19 |
| DAU-GGLASYHV-P066E1 | POR/W/20 | 20 mm | 19 | 24 |
| DAU-GGLASYHV-P067E1 | POR/W/25 | 25 mm | 24 | 28 |
05
주문 옵션
68개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTONPOR/8-10 | PTFE Piston, Fine Thread, Yellow Only Valve for S11-179-513 | 1/EA | 64,300원 | 35 Day | 1 | ||
| ALS/1 | AIR INLET VALVE 5mm J Young | 1/EA | 73,600원 | 30 Day | 1 | ||
| POR/1 | Needle Valve High Vac, Straight 1mm, J Young | 1/EA | 122,700원 | 30 Day | 1 | ||
| POR/2 | Needle Valve High Vac, Straight 2mm, J Young | 1/EA | 122,700원 | 30 Day | 1 | ||
| POR/3 | Needle Valve High Vac, Straight 3mm, J Young | 1/EA | 122,700원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
64,300원 ~ 1,063,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











