
VitraPOR
깔때기형 글라스 필터, ISO
Glass Filter Funnel
가격 (VAT별도)
80,200원 ~ 1,907,800원
재질 Borosilicate Glass 3.3
Porosity P1, P2, P3, P4, P5 (ISO 규격)
용량 50ml, 75ml, 125ml, 250ml, 500ml, 1L
필터 직경 36mm(50ml) ~ 124mm(1L)
여과침전물분리결정분리용액정제실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
깔때기형 글라스 필터는 Borosilicate Glass 3.3 소재로 제작되며, ISO 규격에 따른 P1~P5 Porosity를 제공합니다. Heavy Wall Type으로 VitraPOR® 고품질 필터를 사용하여 내구성과 여과 성능이 우수합니다. 50ml부터 1L까지 6가지 용량으로 제공되며, 각 용량별로 P1(가장 큰 기공)부터 P5(가장 작은 기공)까지 5가지 Porosity 옵션이 있어 실험 목적에 맞는 여과 정밀도를 선택할 수 있습니다. Stem 직경도 10mm, 18mm, 22mm로 구성되어 다양한 실험 기구와 호환됩니다.
02
핵심 특징
ISO 규격
ISO 표준 P1~P5 Porosity 5단계 제공
VitraPOR®
Heavy Wall VitraPOR® 고품질 필터
내열 유리
Borosilicate Glass 3.3 소재 내구성
6가지 용량
50ml~1L 실험 규모별 선택 가능
다양한 Stem
10/18/22mm Stem 직경 호환성
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- Porosity
- P1, P2, P3, P4, P5 (ISO 규격)
- 용량
- 50ml, 75ml, 125ml, 250ml, 500ml, 1L
- 필터 직경
- 36mm(50ml) ~ 124mm(1L)
- Stem 직경
- 10mm, 18mm, 22mm
- 브랜드
- Robu / VitraPOR®
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Porosity | 필터(Ø) | Stem(Ø) | Size(Ø×h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFUNNGLF-P001E1 | 21501 | 50 ml | P1 | 36 mm | 10mm | 40×53 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P002E1 | 21502 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P003E1 | 21503 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P004E1 | 21504 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P005E1 | 21505 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P006E1 | 21751 | 75 ml | P1 | 48 mm | 10mm | 52×50 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P007E1 | 21752 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P008E1 | 21753 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P009E1 | 21754 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P010E1 | 21755 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P011E1 | 21121 | 125 ml | P1 | 60 mm | 10mm | 65×56 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P012E1 | 21122 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P013E1 | 21123 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P014E1 | 21124 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P015E1 | 21125 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P016E1 | 21251 | 250 ml | P1 | 80 mm | 18mm | 85×65 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P017E1 | 21252 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P018E1 | 21253 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P019E1 | 21254 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P020E1 | 21255 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P021E1 | 21551 | 500 ml | P1 | 95 mm | 22mm | 100×100 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P022E1 | 21552 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P023E1 | 21553 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P024E1 | 21554 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P025E1 | 21555 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P026E1 | 21111 | 1 L | P1 | 124 mm | 22mm | 130×115 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P027E1 | 21112 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P028E1 | 21113 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P029E1 | 21114 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P030E1 | 21115 | P5 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P031E1 | 21401 | 4 L | P1 | 180 mm | 30mm | 190×206 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P032E1 | 21402 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P033E1 | 21403 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P034E1 | 21404 | P4 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P035E1 | 21801 | 8 L | P1 | 205 mm | 40mm | 215×280 mm |
| DAU-FFUNNGLF-P036E1 | 21802 | P2 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P037E1 | 21803 | P3 | ||||
| DAU-FFUNNGLF-P038E1 | 21804 | P4 |
| Porosity | ISO4793 | Pore Size |
|---|---|---|
| 1 | P160 | 100 ~ 600 um |
| 2 | P100 | 40 ~ 100 um |
| 3 | P40 | 16 ~ 40 um |
| 4 | P16 | 10 ~ 16 um |
| 5 | P1.6 | 1.0 ~ 1.6 um |
| 1 | Coarse filtration, gas distribution, liquid distribution, gas cleaning |
|---|---|
| 2 | Preparative fine filtration, mercury filtration, preprative work with coarse crystalline products |
| 3 | Analytical work with medium fine precipitates analytical filtration, fine gas filtration, special filtration |
| 4 | Analytical fine filtration, analytical and preparative works with the finest precipitates return and stop valves |
| 5 | General bacteria filtration, sterile filtration |
05
주문 옵션
38개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | Filter Funnel Glass, P1 50ml | 1/EA | 80,200원 | 20 | 1 | ||
| 21502 | Filter Funnel Glass, P2 50ml | 1/EA | 80,200원 | 4 | 1 | ||
| 21503 | Filter Funnel Glass, P3 50ml | 1/EA | 80,200원 | 5 | 1 | ||
| 21504 | Filter Funnel Glass, P4 50ml | 1/EA | 84,200원 | 7 | 1 | ||
| 21751 | Filter Funnel Glass, P1 75ml | 1/EA | 86,700원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
80,200원 ~ 1,907,800원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











