
Chemglass
깔때기형 글라스 필터, ASTM
Glass Filter Funnel
가격 (VAT별도)
121,900원 ~ 1,290,700원
재질 Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I Class A
Porosity 등급 XC, C, M, F (4등급)
용량 범위 30ml ~ 3L (7단계)
필터 직경 30mm ~ 150mm
실험실여과분석화학품질관리정밀여과ASTM규격
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Glass Filter Funnel은 ASTM F128-94 규격에 따른 Porosity를 갖춘 깔때기형 글라스 필터로, Borosilicate Glass 3.3(USP Type I, ASTM E438 Type I Class A) 재질로 제작되었습니다. 30ml부터 3L까지 7개 용량 옵션과 XC(Extra Coarse), C(Coarse), M(Medium), F(Fine) 4가지 Porosity 등급을 제공하여 다양한 여과 조건에 대응합니다. Heavy Wall Type 설계로 내구성이 뛰어나며 실험실 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다. 필터 디스크 직경은 30mm부터 150mm까지, Stem 직경은 8mm부터 25mm까지 규격화되어 있으며, Height는 필터 Disc 위로의 높이를 기준으로 측정됩니다. Porosity Fine(F) 등급은 4.0~5.5μm의 정밀한 기공 크기로 미세 입자 여과에 적합합니다.
02
핵심 특징
ASTM 규격
ASTM E438 Type I Class A, F128-94 Porosity 규격 준수
4등급 선택
XC/C/M/F 4가지 Porosity 등급으로 다양한 여과 조건 대응
7개 용량
30ml, 60ml, 150ml, 350ml, 600ml, 2L, 3L 용량 구성
내열 유리
Borosilicate Glass 3.3, USP Type I 재질
Heavy Wall
두꺼운 벽면 설계로 내구성과 사용 편의성 향상
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I Class A
- Porosity 등급
- XC, C, M, F (4등급)
- 용량 범위
- 30ml ~ 3L (7단계)
- 필터 직경
- 30mm ~ 150mm
- Stem 직경
- 8mm ~ 25mm
- 설계 타입
- Heavy Wall Type
- 기공 크기
- Fine: 4.0 ~ 5.5 μm / Medium: 10 ~ 16 μm / Coarse: 40 ~ 60 μm / Extra Coarse: 170 ~ 220 μm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Porosity | 필터,Φ | Stem,Φ | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFUNNGLA-P001E1 | 1402-09 | 30 ml | XC | 30 mm | 8 mm | 45 mm |
| DAU-FFUNNGLA-P002E1 | 1402-10 | C | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P003E1 | 1402-11 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P004E1 | 1402-12 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P005E1 | 1402-13 | 60 ml | XC | 40 mm | 10 mm | 50 mm |
| DAU-FFUNNGLA-P006E1 | 1402-14 | C | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P007E1 | 1402-15 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P008E1 | 1402-16 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P009E1 | 1402-18 | 150 ml | C | 60 mm | 16 mm | 60 mm |
| DAU-FFUNNGLA-P010E1 | 1402-19 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P011E1 | 1402-20 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P012E1 | 1402-22 | 350 ml | C | 80 mm | 19 mm | 75 mm |
| DAU-FFUNNGLA-P013E1 | 1402-23 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P014E1 | 1402-24 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P015E1 | 1402-25 | 600 ml | XC | 90 mm | 100 mm | |
| DAU-FFUNNGLA-P016E1 | 1402-26 | C | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P017E1 | 1402-27 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P018E1 | 1402-28 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P019E1 | 1402-30 | 2 L |
C | 125 mm | 25 mm | 145 mm |
| DAU-FFUNNGLA-P020E1 | 1402-31 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P021E1 | 1402-32 | F | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P022E1 | 1402-34 | 3 L | C | 150 mm | 175 mm | |
| DAU-FFUNNGLA-P023E1 | 1402-35 | M | ||||
| DAU-FFUNNGLA-P024E1 | 1402-36 | F |
| Porosity Grade | ASTM Grade | Pore Size |
|---|---|---|
| Fine | F | 4.0 ~ 5.5 um |
| Medium | M | 10 ~ 16 um |
| Coarse | C | 40 ~ 60 um |
| Extra Coarse | XC | 170 ~ 220 um |
| F | Filtration and Extraction |
| M | |
| C | Gas Dispersion, Gas Washing and Absorption. Coarse Filtration. |
| XC |
05
주문 옵션
24개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402-10 | Filter Funnel Coarse 30ml | 1/EA | 121,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 1402-11 | Filter Funnel Medium 30ml | 1/EA | 121,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 1402-12 | Filter Funnel Fine 30ml | 1/EA | 121,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 1402-13 | Filter Funnel Extra Coarse 60ml | 1/EA | 138,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 1402-14 | Filter Funnel Coarse 60ml | 1/EA | 138,300원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
121,900원 ~ 1,290,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











