
VitraPOR
진공 여과 유리 깔때기, ISO
Glass Filter Funnel with Vacuum Adapter and Inner Joint 24/40
가격 (VAT별도)
92,700원 ~ 654,300원
재질 Borosilicate Glass 3.3
조인트 규격 ST24/40
연결 규격 OD10mm
Porosity 범위 P1 ~ P5 (ISO4793)
실험실진공여과화학분석입자분리ISO규격
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Robu의 VitraPOR® 고품질 Filter를 사용한 ISO 규격 진공 여과 유리 깔때기입니다. Borosilicate Glass 3.3 재질의 Heavy Wall Type으로 제작되어 내구성이 우수하며, ST24/40 조인트와 OD10mm 연결 방식을 채택했습니다. ISO4793 표준에 따른 Porosity P1(100~600μm)부터 P5(1.0~1.6μm)까지 5단계로 제공되며, 용량은 75ml부터 1L까지 선택 가능합니다. 필터 직경은 Ø48mm~Ø124mm로 다양하며, 여과 입자 크기에 맞춰 최적의 Porosity를 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
VitraPOR®
고품질 VitraPOR® Filter 사용
ISO 규격
ISO4793 표준 Porosity P1~P5 5단계
Heavy Wall
Heavy Wall Type으로 내구성 강화
다양한 용량
75ml, 125ml, 250ml, 500ml, 1L 선택
표준 조인트
ST24/40 조인트, OD10mm 연결
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 조인트 규격
- ST24/40
- 연결 규격
- OD10mm
- Porosity 범위
- P1 ~ P5 (ISO4793)
- 용량 범위
- 75ml ~ 1L
- 필터 직경
- Ø48mm ~ Ø124mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Porosity | 필터 (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFUNNGFV-P001E1 | 21751/3S | 75 ml | 1 | Ø48 mm |
| DAU-FFUNNGFV-P002E1 | 21752/3S | 2 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P003E1 | 21753/3S | 3 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P004E1 | 21754/3S | 4 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P005E1 | 21755/3S | 5 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P006E1 | 21121/3S | 125 ml | 1 | Ø60 mm |
| DAU-FFUNNGFV-P007E1 | 21122/3S | 2 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P008E1 | 21123/3S | 3 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P009E1 | 21124/3S | 4 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P010E1 | 21125/3S | 5 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P011E1 | 21251/3S | 250 ml | 1 | Ø80 mm |
| DAU-FFUNNGFV-P012E1 | 21252/3S | 2 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P013E1 | 21253/3S | 3 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P014E1 | 21254/3S | 4 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P015E1 | 21255/3S | 5 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P016E1 | 21551/3S | 500 ml | 1 | Ø95 mm |
| DAU-FFUNNGFV-P017E1 | 21552/3S | 2 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P018E1 | 21553/3S | 3 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P019E1 | 21554/3S | 4 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P020E1 | 21555/3S | 5 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P021E1 | 21111/3S | 1 L | 1 | Ø124 mm |
| DAU-FFUNNGFV-P022E1 | 21112/3S | 2 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P023E1 | 21113/3S | 3 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P024E1 | 21114/3S | 4 | ||
| DAU-FFUNNGFV-P025E1 | 21115/3S | 5 |
| Porosity | ISO4793 | Pore Size |
|---|---|---|
| 0 | P250 | 160 ~ 250 um |
| 1 | P160 | 100 ~ 600 um |
| 2 | P100 | 40 ~ 100 um |
| 3 | P40 | 16 ~ 40 um |
| 4 | P16 | 10 ~ 16 um |
| 5 | P1.6 | 1.0 ~ 1.6 um |
05
주문 옵션
25개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21751/3S | Filter Funnel w/ Vacuum, P1 75ml | 1/EA | 92,700원 | 15 Day | 1 | ||
| 21752/3S | Filter Funnel w/ Vacuum, P2 75ml | 1/EA | 92,700원 | 15 Day | 1 | ||
| 21753/3S | Filter Funnel w/ Vacuum, P3 75ml | 1/EA | 92,700원 | 15 Day | 1 | ||
| 21754/3S | Filter Funnel w/ Vacuum, P4 75ml | 1/EA | 94,300원 | 15 Day | 1 | ||
| 21121/3S | Filter Funnel w/ Vacuum, P1 125ml | 1/EA | 114,100원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
92,700원 ~ 654,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











