
ICL
크리스탈 윈도우
Polished Crystal Optic
가격 (VAT별도)
101,700원 ~ 2,507,300원
타입 Polished (고정밀 연마 평면)
재질 NaCl/KBr/CaF₂/BaF₂/CsI/KRS-5/ZnSe/AgCl
NaCl 투과 범위 0.25 ~ 15 ㎛ (굴절률 1.52)
KBr 투과 범위 0.25 ~ 25 ㎛ (굴절률 1.53)
FT-IR크리스탈 윈도우Polished고정밀 광학적외분광법실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Polished Crystal Optic은 FT-IR 분석용 고정밀 연마 평면 윈도우로, NaCl, KBr, CaF₂, BaF₂, CsI, KRS-5, ZnSe, AgCl 등 다양한 크리스탈 재질로 제공됩니다. Ø13mm부터 Ø50mm까지 다양한 크기로 제공되며, Ø32×h3mm 크기는 drilled(구멍 가공) 옵션도 선택 가능합니다. Tolerances는 직경 +0/-0.2mm, 두께 ±0.5mm이며, ZnSe는 두께 2mm로 제공됩니다. 각 재질은 고유한 투과 범위와 굴절률을 가집니다. 예를 들어 NaCl은 0.25~15㎛, KBr은 0.25~25㎛, CaF₂는 0.15~9㎛, ZnSe는 1~18㎛의 투과 범위를 가지며, 샘플의 적외선 흡수 범위에 따라 적절한 재질을 선택할 수 있습니다. ICL(International Crystal Laboratory) 제품으로 안정적인 광학 품질을 제공하며, 표준 크기 외 사양은 별도 문의를 통해 공급 가능합니다.
02
핵심 특징
고정밀 연마
Polished 평면 윈도우, 우수한 광학 품질
8가지 재질
NaCl/KBr/CaF₂/BaF₂/CsI/KRS-5/ZnSe/AgCl
다양한 크기
Ø13~50mm, h2~6mm 규격 제공
투과 범위
0.15~50㎛, 재질별 다양한 범위
정밀 공차
직경 +0/-0.2mm, 두께 ±0.5mm
03
기술 사양
- 타입
- Polished (고정밀 연마 평면)
- 재질
- NaCl/KBr/CaF₂/BaF₂/CsI/KRS-5/ZnSe/AgCl
- NaCl 투과 범위
- 0.25 ~ 15 ㎛ (굴절률 1.52)
- KBr 투과 범위
- 0.25 ~ 25 ㎛ (굴절률 1.53)
- CaF₂ 투과 범위
- 0.15 ~ 9 ㎛ (굴절률 1.40)
- ZnSe 투과 범위
- 1 ~ 18 ㎛ (굴절률 2.40, 두께 2mm)
- 크기 범위
- Ø13 ~ Ø50 mm, h2 ~ h6 mm
- 공차
- 직경 +0/-0.2mm, 두께 ±0.5mm
04
상세 규격표
| Material | Transmission Range | Refractive Index (at 2um) |
|---|---|---|
| NaCl | 0.25 ~ 15 um | 1.52 |
| KBr | 0.25 ~ 25 um | 1.53 |
| CaF2 | 0.15 ~ 9 um | 1.40 |
| BaF2 | 0.2 ~ 11.5 um | 1.46 |
| CsI | 1.5 ~ 50 um | 1.74 |
| KRS-5 | 0.5 ~ 35 um | 2.37 |
| ZnSe | 1 ~ 18 um | 2.40 |
| AgCl | 0.4 ~ 23 um | 2.00 |
| 카탈로그넘버 | Model | Crystal | Crystal Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCO-P001E1 | 0002A68 | NaCl | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P002E1 | 0002A330 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P003E1 | 0002A67 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P004E1 | 0002A82 | Ø25.2×h5 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P005E1 | 0002A83 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P006E1 | 0002A84 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P007E1 | 0002C144 | KBr | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P008E1 | 0002C244 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P009E1 | 0002C74 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P010E1 | 0002C81 | Ø25.2×h5 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P011E1 | 0002C175 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P012E1 | 0002C118 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P013E1 | 0002C150 | Ø38×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P014E1 | 0002C122 | Ø49×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P015E1 | 0002C655 | Ø50×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P016E1 | 0002D403 | CaF₂ | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P017E1 | 0002D1457 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P018E1 | 0002D181 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P019E1 | 0002D259 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P020E1 | 0002D336 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P021E1 | 0002E303 | BaF₂ | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P022E1 | 0002E535 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P023E1 | 0002E536 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P032E1 | 0002J1822 | ZnSe | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P033E1 | 0002J1825 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P034E1 | 0002J1828 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P035E1 | 0002J1829 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P036E1 | 0002J1832 | Ø49×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P037E1 | 0002J1833 | Ø50×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P038E1 | 0002K1386 | AgCl | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P039E1 | 0002K4458 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P040E1 | 0002K1237 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P041E1 | 0002K1425 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P042E1 | 0002K1860 | Ø32×h3 mm, drilled |
| 카탈로그넘버 | Model | Crystal | Crystal Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCO-P024E1 | 0002A89 | NaCl | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P025E1 | 0002A991 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P026E1 | 0002A106 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P027E1 | 0002A93 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P028E1 | 0002C75 | KBr | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P029E1 | 0002C993 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P030E1 | 0002C389 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P031E1 | 0002C123 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P043E1 | 0002D285 | CaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P044E1 | 0002D994 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P045E1 | 0002D559 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P046E1 | 0002D324 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P047E1 | 0002E391 | BaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P048E1 | 0002E995 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P049E1 | 0002E1240 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P050E1 | 0002E134 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P051E1 | 0002J1835 | ZnSe | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P052E1 | 0002J1836 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P053E1 | 0002J1837 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P054E1 | 0002J1838 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P055E1 | 0002K1880 | AgCl | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P056E1 | 0002K1001 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P057E1 | 0002K1885 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P058E1 | 0002K1389 | w30×d15 mm, 4T |
05
주문 옵션
58개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002K1386 | Crystal Optic, Polished AgCI Φ13 X h2 mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 0002K4458 | Crystal Optic, Polished AgCI Φ25 X h2 mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 0002K1237 | Crystal Optic, Polished AgCI Φ25 X h4 mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 0002K1860 | Crystal Optic, Polished AgCI Φ32 X h3 mm, drilled | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 0002K1001 | Crystal Optic, Polished AgCl w25×d20 mm, 7T | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
101,700원 ~ 2,507,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











