
ICL
폴리스티렌 보정 필름
Polystyrene Calibration Films
가격 (VAT별도)
110,400원 ~ 1,036,900원
브랜드 ICL (International Crystal Laboratory)
주요 소재 Polystyrene (폴리스티렌)
제품 구조 Radially Symmetric (방사형 대칭)
인증 규격 PhEur 2.2.24, NIST traceable
FT-IR교정필름NISTPhEur분광분석품질관리보정표준
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
폴리스티렌 보정 필름은 FT-IR 분광광도계의 파장 정확도 및 분해능을 교정하기 위한 표준 필름입니다. 38microns 및 76microns 두께로 제공되며, Radially Symmetric 구조로 균일한 두께 분포를 보장합니다. NIST 추적 가능(NIST traceable) 인증 및 PhEur 2.2.24 인증 제품이 포함되어 있으며, KBr 윈도우에 코팅된 제품과 Boron doped KBr 교정 윈도우도 제공되어 다양한 교정 요구사항을 충족합니다. ICL(International Crystal Laboratory) 정품으로 미국 특허 기술이 적용되어 높은 신뢰성을 제공합니다.
02
핵심 특징
다양한 두께 옵션
38 microns 및 76 microns 두께로 제공되어 다양한 교정 범위에 대응 가능
표준 인증 준수
NIST traceable 추적 가능 표준 및 PhEur 2.2.24 유럽약전 인증 필름 제공
고정밀 구조
Radially Symmetric(방사형 대칭) 구조로 필름 전체의 균일한 두께 보장
특수 소재 윈도우
KBr 윈도우 코팅형 및 Boron doped KBr 교정 표준 윈도우 제공
특허 기술 적용
미국 특허 기술이 적용된 ICL 정품으로 정밀한 파장 및 분해능 교정 지원
03
기술 사양
- 브랜드
- ICL (International Crystal Laboratory)
- 주요 소재
- Polystyrene (폴리스티렌)
- 제품 구조
- Radially Symmetric (방사형 대칭)
- 인증 규격
- PhEur 2.2.24, NIST traceable
- 관련 특허
- US Patent 6,254,931, 6,594,008
- 적용 분야
- FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
- 두께
- 38μm: 38 microns / 76μm: 76 microns
- 구성
- Pair: 38 microns + 76 microns
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Discription | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCF-P002E1 | 00092500 | Polystyrene Test Film | 38 microns |
| DAU-FFTXXPCF-P003E1 | 00098181 | 76 microns | |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCF-P004E1 | 00098182 | Pair Polystyrene Test Film (38 microns + 76 microns) |
| DAU-FFTXXPCF-P001E1 | 00098487 | Same as 0009-8182, but with PhEur 2.2.24 certified films |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P005E1 | 00097676 | NIST traceable Polystyrene Test film |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P006E1 | 00097393 | Pair of polystyrene films |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-S001E1 | 00097394 | Pair of polystyrene calibration films |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P007E1 | 00099247 | Pair of 13mm x 2mm KBr windows |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P008E1 | 00097395 | Single Boron doped KBr Crystal |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P009E1 | 00097396 | Pair of matched Boron doped KBr windows |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-S002E1 | 00098157 | Polystyrene calibration film |
| DAU-FFTXXPCF-S003E1 | 00098158 | same as 0009-8157 but with 2 certified films |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-S004E1 | 00098559 | Polystyrene calibration film |
| DAU-FFTXXPCF-S005E1 | 00098558 | same as 0009-8559 but with 2 certified Films |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-S006E1 | 00098560 | Polystyrene calibration film |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-S007E1 | 00098448 | Polystyrene calibration film |
| DAU-FFTXXPCF-S008E1 | 00098437 | Pair of films same as 0009-8448 |
| 카탈로그넘버 | Model | Discription |
| DAU-FFTXXPCF-P010E1 | 00099248 | Custom Cut Polystyrene film |
05
주문 옵션
18개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00097393 | Pair of polystyrene films | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 00099247 | Pair of 13mm x 2mm KBr windows | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 00097395 | Single Boron doped KBr Crystal | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 00097396 | Pair of matched Boron doped KBrwindows | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 00092500 | Polystyrene Test Film 38 microns | 1/EA | 110,400원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
110,400원 ~ 1,036,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











