
정밀형 유량 조절식 유량계
Precision Rotameter with Valve
상품 설명
Cole-Parmer 정밀형 유량 조절식 유량계는 Direct Reading 방식의 Variable Area Flowmeter(Rotameter)로 비부식성 기체 및 액체의 유속을 정밀하게 측정하고 조절할 수 있는 장비입니다. 질소(N₂)를 기준으로 유속이 교정되어 있으며, H₂O, CO₂, O₂, Ar, H₂ 등 다양한 유체에 대한 유량 데이터를 제공합니다. 고성능 Metering Valve(MFV™)가 장착되어 있어 유속을 정확히 조절할 수 있으며, ±2% full-scale 정확도와 ±0.25% 반복성을 갖추고 있습니다. Borosilicate Glass Flow Tube를 사용하여 유량을 직접 읽을 수 있으며, Ball 또는 SUS 316 Float를 통해 유속의 상하 움직임을 시각적으로 확인할 수 있습니다. Aluminium Fitting/Valve/Housing, Buna-N O-ring으로 구성되어 있으며, 1/8" NPT(F) Process Connection, 최대 200psi 압력, 최대 121℃ 작동 온도를 지원합니다.
핵심 특징
Direct Reading
Ball/Float 움직임으로 유속 직접 읽기 가능
고정밀 제어
±2% 정확도, ±0.25% 반복성, MFV™ Metering Valve 장착
다양한 유체
H₂O, CO₂, O₂, N₂, Ar, H₂ 등 비부식성 Gas/Liquid 측정
내구성 재질
Borosilicate Glass Tube, Aluminium Fitting, SUS 316 Float
높은 내압성
최대 200psi 압력, 최대 121℃ 작동 온도 지원
기술 사양
- 측정 방식
- Variable Area, Correlated Flowmeter (Direct Reading)
- 정확도
- ±2% full-scale
- 반복성
- ±0.25%
- 최대 작동 온도
- 121℃
- 최대 압력
- 200 psi
- Process Connection
- 1/8" NPT (F)
- 재질
- Aluminium (Fitting, Valve, Housing), Buna-N (O-ring), Borosilicate Glass (Flow Tube)
- Float 재질
- Glass, SUS 316
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate (ml / min) | Float | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂O | CO₂ | O₂ | N₂ | Ar | H₂ | |||
| DAU-FFLOWPRV-P001E1 | 32044-00 | 0.065 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | 14 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P002E1 | 32044-02 | 0.283 | 20.2 | 15.3 | 17.6 | 14.2 | 32 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P003E1 | 32044-04 | 0.55 | 59.2 | 46 | 51 | 38 | 99 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P004E1 | 32044-08 | 1.75 | 122 | 94 | 113 | 86 | 284 | |
| DAU-FFLOWPRV-P005E1 | 32044-06 | 2.38 | 160 | 132 | 149 | 122 | 324 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P006E1 | 32044-12 | 2.6 | 221 | 189 | 215 | 174.2 | 502 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P007E1 | 32044-10 | 7.74 | 310 | 268 | 312 | 246 | 828 | |
| DAU-FFLOWPRV-P008E1 | 32044-14 | 12 | 489 | 480 | 530 | 429 | 1488 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P009E1 | 32044-15 | 20.5 | 883 | 970 | 1015 | 829 | 3218 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P010E1 | 32044-16 | 27 | 1110 | 1165 | 1293 | 1065 | 3923 | |
| DAU-FFLOWPRV-P011E1 | 32044-20 | 39.7 | 1794 | 1928 | 2091 | 1784 | 6359 | |
| DAU-FFLOWPRV-P012E1 | 32044-24 | 52 | 2237 | 2323 | 2624 | 2171 | 9410 | |
| DAU-FFLOWPRV-P013E1 | 32044-18 | 70.7 | 2190 | 2360 | 2610 | 2124 | 8602 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P014E1 | 32044-22 | 108.3 | 3449 | 3761 | 4097 | 3388 | 13600 | |
| DAU-FFLOWPRV-P015E1 | 32044-28 | 147 | 5470 | 5880 | 6380 | 5290 | 21712 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P017E1 | 32044-26 | 150 | 4225 | 4733 | 5026 | 4172 | 17966 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P019E1 | 32044-32 | 309 | 11156 | 12341 | 13412 | 11125 | 47100 | |
| DAU-FFLOWPRV-P021E1 | 32044-30 | 364 | 10150 | 11250 | 12200 | 10175 | 42040 | |
| DAU-FFLOWPRV-P023E1 | 32044-34 | 745 | 20798 | 23322 | 25311 | 21116 | 90323 | |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate (ml / min) | Float | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂O | CO₂ | O₂ | N₂ | Ar | H₂ | |||
| DAU-FFLOWPRV-P027E1 | 03227-04 | 0.49 | 56.4 | 42 | 48 | 43.5 | 94 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P028E1 | 03227-08 | 0.85 | 103.1 | 81 | 92 | 75.6 | 208 | |
| DAU-FFLOWPRV-P029E1 | 03227-06 | 2.45 | 150 | 131 | 143 | 113 | 301 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P030E1 | 03227-10 | 4.74 | 281 | 233 | 271 | 218 | 627 | |
| DAU-FFLOWPRV-P031E1 | 03227-12 | 5.5 | 355 | 340 | 382 | 305 | 1021 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P032E1 | 03227-16 | 16.5 | 725 | 772 | 827 | 687 | 2620 | |
| DAU-FFLOWPRV-P033E1 | 03227-14 | 20.4 | 728 | 753 | 824 | 676 | 2496 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P016E1 | 03227-18 | 46 | 1420 | 1545 | 1662 | 1380 | 5547 | |
| DAU-FFLOWPRV-P018E1 | 03227-20 | 53.5 | 2048 | 2169 | 2395 | 1949 | 7990 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P020E1 | 03227-24 | 84 | 3374 | 3485 | 3868 | 3451 | 13105 | |
| DAU-FFLOWPRV-P022E1 | 03227-22 | 134 | 3990 | 4341 | 4685 | 1903 | 15855 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P024E1 | 03227-28 | 210 | 7485 | 8269 | 8916 | 7366 | 39840 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P025E1 | 03227-26 | 217 | 6384 | 6992 | 7722 | 6384 | 27804 | SUS316 |
| DAU-FFLOWPRV-P026E1 | 03227-30 | 506 | 14131 | 15710 | 17021 | 14131 | 59996 | |
| 카탈로그넘버 | Model | 가능 거취 개수 | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFLOWPRV-P034E1 | 3226-10 | 1개 | |
| DAU-FFLOWPRV-P035E1 | 3226-30 | 3개 | |
주문 옵션
35개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226-10 | Stand for Rotameter 1개용 | 1/EA | 96,400원 | 15 Day | 1 | ||
| 3226-30 | Stand for Rotameter 3개용 | 1/EA | 110,900원 | 15 Day | 1 | ||
| 32044-00 | Precision Rotameter Flow Tube 65 mm 0.065ml/min(H2O) | 1/EA | 405,800원 | 15 Day | 1 | ||
| 32044-02 | Precision Rotameter Flow Tube 65 mm 0.283ml/min(H2O) | 1/EA | 405,800원 | 1 | 1 | ||
| 32044-04 | Rotameter w/valve h65mm N2 51ml/min | 1/EA | 405,800원 | 15 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











