
BLAUBRAND
메스 용량 플라스크, USP Grade 보증서 포함
Volumetric Flask, USP Class, BLAUBRAND®
가격 (VAT별도)
18,780원 ~ 223,500원
재질 Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
용량 범위 5ml ~ 2L (11종)
허용 오차 ±0.02ml ~ ±0.50ml (용량별 상이)
스토퍼 규격 10/19 ~ 29/32 (용량별 상이)
제약실험실분석화학품질관리정밀측정용액조제USP등급
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
BLAUBRAND® Volumetric Flask는 USP Class A 등급의 고정밀 메스 용량 플라스크로, United States Pharmacopeia 기준의 정밀도를 보증합니다. Borosilicate Glass 3.3(USP Type I) 재질로 제작되어 화학적 안정성이 우수하며, 각 제품마다 USP Batch Certificate가 포함됩니다. 5ml부터 2L까지 다양한 용량으로 제공되며, Clear 타입은 플라스틱 스토퍼, Amber 타입은 유리 스토퍼가 기본 포함됩니다. 정밀한 용량 측정이 필요한 제약, 분석, 연구 분야에 최적화된 제품입니다.
02
핵심 특징
USP Class A
미국 약전 기준 Class A 등급 정밀도 보증
보증서 포함
각 제품마다 USP Batch Certificate 제공
Borosilicate 3.3
USP Type I 고품질 붕규산 유리 재질
스토퍼 제공
Clear는 플라스틱, Amber는 유리 스토퍼 기본 포함
다양한 용량
5ml~2L까지 11종 용량 및 Amber 타입 선택 가능
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, Class A
- 용량 범위
- 5ml ~ 2L (11종)
- 허용 오차
- ±0.02ml ~ ±0.50ml (용량별 상이)
- 스토퍼 규격
- 10/19 ~ 29/32 (용량별 상이)
- 스토퍼 재질
- Clear: Plastic, Amber: Glass
- 보증서
- USP Batch Certificate 포함
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVUC-P002E1 | 36938 | 5 ml | ±0.02 ml | 10/19 |
| DAU-FFLASVUC-P004E1 | 36943 | 10 ml | ||
| DAU-FFLASVUC-P006E1 | 36945 | 20 ml | ||
| DAU-FFLASVUC-P008E1 | 36947 | 25 ml | ±0.03 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P010E1 | 36948 | 50 ml | ±0.05 ml | 12/21 |
| DAU-FFLASVUC-P012E1 | 36949 | 100 ml | ±0.08 ml | 14/23 |
| DAU-FFLASVUC-P014E1 | 36950 | 200 ml | ±0.10 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P016E1 | 36951 | 250 ml | ±0.12 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P018E1 | 36952 | 500 ml | ±0.20 ml | 19/26 |
| DAU-FFLASVUC-P020E1 | 36953 | 1 L | ±0.30 ml | 24/29 |
| DAU-FFLASVUC-P021E1 | 36954 | 2 L | ±0.50 ml | 29/32 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVUC-P001U1 | 36968 | 5 ml | ±0.02 ml | 10/19 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVUC-P022E1 | 37461 | 5 ml | ±0.02 ml | 10/19 |
| DAU-FFLASVUC-P024E1 | 37462 | 10 ml | ||
| DAU-FFLASVUC-P026E1 | 37463 | 20 ml | ||
| DAU-FFLASVUC-P028E1 | 37464 | 25 ml | ±0.03 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P030E1 | 37465 | 50 ml | ±0.05 ml | 12/21 |
| DAU-FFLASVUC-P032E1 | 37467 | 100 ml | ±0.08 ml | 14/23 |
| DAU-FFLASVUC-P034E1 | 37468 | 200 ml | ±0.10 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P036E1 | 37469 | 250 ml | ±0.12 ml | |
| DAU-FFLASVUC-P038E1 | 37470 | 500 ml | ±0.20 ml | 19/26 |
| DAU-FFLASVUC-P040E1 | 37471 | 1 L | ±0.30 ml | 24/29 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVUC-P041U1 | 37488 | 200 ml | ±0.10 ml | 14/23 |
05
주문 옵션
42개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36945 | Volumetic Flask Clear, USP Grade 20ml | 1/EA | 18,780원 | 167 | 1 | ||
| 36947 | Volumetic Flask Clear, USP Grade 25ml | 1/EA | 18,780원 | 175 | 1 | ||
| 36949 | Volumetic Flask Clear, USP Grade 100ml | 1/EA | 19,320원 | 414 | 1 | ||
| 36948 | Volumetic Flask Clear, USP Grade 50ml | 1/EA | 20,710원 | 263 | 1 | ||
| 36938 | Volumetic Flask Clear, USP Grade 5ml | 1/EA | 21,670원 | 89 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
18,780원 ~ 223,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











