
BRAND
메스 용량 플라스크, Batch 보증서 포함
Volumetric Flask, Class A, BLAUBRAND®
가격 (VAT별도)
16,910원 ~ 492,700원
재질 Borosilicate Glass 3.3, USP Type I
등급 Class A
준수규격 DIN EN ISO 1042
교정방식 Calibrated to Contain (TC, In)
분석화학품질관리제약생명과학실험실정밀측정
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
BRAND BLAUBRAND® Volumetric Flask Class A는 정밀한 용량 측정이 요구되는 분석 실험을 위한 고품질 메스 용량 플라스크입니다. Borosilicate Glass 3.3(USP Type I, Class A) 소재로 제작되었으며, DIN EN ISO 1042 규격을 준수하고 Calibrated to Contain(TC, In) 방식으로 교정되어 있습니다. 모든 제품에 Batch 보증서가 포함되어 정확성을 보장합니다. 5ml부터 10L까지 다양한 용량으로 제공되며, 각 용량별로 허용 오차(Tolerance)와 Stopper 규격이 명시되어 있습니다. Clear 모델에는 PP Stopper가, Amber 모델에는 Glass Stopper가 기본 포함되어 있어 빛에 민감한 시약 보관에도 활용할 수 있습니다. BRAND만의 최상의 정밀도를 제공하는 실험실 필수 용량기구입니다.
02
핵심 특징
Class A 정밀도
DIN EN ISO 1042 준수, Batch 보증서 포함
붕규산유리
Borosilicate Glass 3.3, USP Type I 소재
다양한용량
5ml~10L 범위, 용량별 허용오차 명시
Stopper포함
Clear 모델 PP, Amber 모델 Glass Stopper 기본 제공
TC방식
Calibrated to Contain (TC, In) 교정
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3, USP Type I
- 등급
- Class A
- 준수규격
- DIN EN ISO 1042
- 교정방식
- Calibrated to Contain (TC, In)
- 용량범위
- 5ml~10L
- 5ml 허용오차
- ±0.04ml
- 10ml 허용오차
- ±0.04ml
- 25ml 허용오차
- ±0.04ml
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVCB-P001E1 | 37238 | 5 ml | ±0.04 ml | 10/19 |
| DAU-FFLASVCB-P003E1 | 37243 | 10 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P005E1 | 37245/15 | 15 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P007E1 | 37246 | 20 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P011E1 | 37247 | 25 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P009E1 | 37245 | 20 ml | ±0.06 ml | 12/21 |
| DAU-FFLASVCB-P013E1 | 37248 | 50 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P015E1 | 37249 | 100 ml | ±0.10 ml | |
| DAU-FFLASVCB-P017E1 | 37291 | 14/23 | ||
| DAU-FFLASVCB-P023E1 | 37233 | 150 ml | ±0.15 ml | |
| DAU-FFLASVCB-P019E1 | 37250 | 200 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P021E1 | 37251 | 250 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P025E1 | 37252 | 500 ml | ±0.25 ml | 19/26 |
| DAU-FFLASVCB-P027E1 | 37253 | 1 L | ±0.4 ml | 24/29 |
| DAU-FFLASVCB-P028E1 | 37254 | 2 L | ±0.6 ml | 29/32 |
| DAU-FFLASVCB-P029E1 | 37255 | 5 L | ±1.2 ml | 34/35 |
| DAU-FFLASVCB-P030E1 | 37236 | 10 L | ±2.0 ml | 45/40 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVCB-P031E1 | 36838 | 5 ml | ±0.04 ml | 10/19 |
| DAU-FFLASVCB-P033E1 | 36843 | 10 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P035E1 | 36845 | 20 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P037E1 | 36841 | 25 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P039E1 | 36847 | 50 ml | ±0.06 ml | 12/21 |
| DAU-FFLASVCB-P041E1 | 36848 | ±0.08 ml | 14/23 | |
| DAU-FFLASVCB-P043E1 | 36849 | 100 ml | ±0.10 ml | |
| DAU-FFLASVCB-P045E1 | 36850 | 200 ml | ±0.15 ml | |
| DAU-FFLASVCB-P047E1 | 36851 | 250 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P049E1 | 36852 | 500 ml | ±0.25 ml | 19/26 |
| DAU-FFLASVCB-P051E1 | 36853 | 1 L | ±0.4 ml | 24/29 |
| DAU-FFLASVCB-P052E1 | 36854 | 2 L | ±0.6 ml | 29/32 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Tol. | Stopper |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASVCB-P053E1 | 37438 | 5 ml | ±0.04 | 10/19 |
| DAU-FFLASVCB-P055E1 | 37443 | 10 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P057E1 | 37446 | 20 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P059E1 | 37447 | 25 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P061E1 | 37448 | 50 ml | ±0.06 | 12/21 |
| DAU-FFLASVCB-P063E1 | 37449 | 100 ml | ±0.15 | 14/23 |
| DAU-FFLASVCB-P065E1 | 998053-A150 | 150 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P067E1 | 37450 | 200 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P069E1 | 37451 | 250 ml | ||
| DAU-FFLASVCB-P071E1 | 37452 | 500 ml | ±0.25 | 19/26 |
| DAU-FFLASVCB-P073E1 | 37453 | 1 L | ±0.40 | 24/29 |
05
주문 옵션
74개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37248 | Vol. Flask Class A, Blue Scale 50ml, 12/21 | 1/EA | 16,910원 | 652 | 1 | ||
| 36847 | Vol. Flask Class A, Amber Scale 50ml | 1/EA | 16,910원 | 560 | 1 | ||
| 36848 | Vol. Flask Class A Amber Scale (Wide Neck) 50ml | 1/EA | 17,070원 | 376 | 1 | ||
| 36841 | Vol. Flask Class A, Amber Scale 25ml | 1/EA | 17,340원 | 134 | 1 | ||
| 37246 | Vol. Flask Class A, Blue Scale 20ml , 10/19 | 1/EA | 17,550원 | 127 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
16,910원 ~ 492,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











