
CHEMGLASS
기본형 컬쳐 플라스크
Fernbach-type Culture Flask
가격 (VAT별도)
412,000원 ~ 776,600원
재질 Borosilicate Glass 3.3
용량 2.8 L
규격 USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
브랜드 CHEMGLASS, INC.
미생물배양세포배양발효실험컬쳐플라스크실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Fernbach-type Culture Flask는 2.8L 용량의 미생물 배양 전용 플라스크로, Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작되어 USP Type I 및 ASTM E438 Type I, Class A 규격을 충족합니다. 실험실 표준 규격에 부합하는 고품질 유리 소재를 사용하였습니다. Plain Top(59mm), Delong Top(38mm), GL45Vented Cap 세 가지 형태의 상단 규격을 제공하여 실험 목적과 멸균 방식에 따라 적합한 타입을 선택할 수 있습니다. 각 제품은 1EA 단위로 제공되며, 미생물 배양, 세포 배양, 발효 실험 등 대용량 액체 배지를 다루는 연구에 최적화되어 있습니다.
02
핵심 특징
USP Type I
Borosilicate Glass 3.3, ASTM E438 규격 준수
2.8L 용량
대용량 배양 실험에 적합한 페른바흐형 설계
3가지 Top 옵션
Plain 59mm, Delong 38mm, GL45 Vented Cap 선택 가능
Class A 품질
ASTM Type I Class A 등급 실험실 표준 유리
우수한 내구성
열 충격에 강하고 화학적 내성이 뛰어난 고품질 소재
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass 3.3
- 용량
- 2.8 L
- 규격
- USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 브랜드
- CHEMGLASS, INC.
- 단위
- 1/EA
- 상단 지름
- Plain Top: 59 mm / Delong Top: 38 mm
- 상단 사양
- GL45: GL45, Vented Cap
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Top | |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASFEC-P001E1 | 2020-10 | 2.8 L | Plain Top 59 mm | |
| DAU-FFLASFEC-P002E1 | 2020-11 | Delong Top 38 mm | ||
| DAU-FFLASFEC-P003E1 | 2020-30 | GL45, Vented Cap | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Top | |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASFEC-P004E1 | 2022-14 | 2.8 L | Plain Top 59 mm | |
| DAU-FFLASFEC-P005E1 | 2022-16 | Delong Top 38 mm | ||
| DAU-FFLASFEC-P006E1 | 2022-31 | GL45, Vented Cap | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Top | |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASFEC-P007E1 | 2024-15 | 2.8 L | Plain Top 59 mm | |
| DAU-FFLASFEC-P008E1 | 2024-17 | Delong Top 38 mm | ||
| DAU-FFLASFEC-P009E1 | 2024-32 | GL45, Vented Cap | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Top | |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFLASFEC-P010E1 | 2026-20 | 2.8 L | Plain Top 59 mm | |
| DAU-FFLASFEC-P011E1 | 2026-22 | Delong Top 38 mm | ||
| DAU-FFLASFEC-P012E1 | 2026-33 | GL45, Vented Cap | ||
05
주문 옵션
12개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | Culture Flask Fernbach-type, 2800ml Plain Top 59mm | 1/EA | 412,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 2020-11 | Culture Flask Fernbach-type, 2800ml Delong Top 38mm | 1/EA | 493,500원 | 30 Day | 1 | ||
| 2022-14 | Culture Flask Fernbach-type, 2800ml Plain Top 59mm | 1/EA | 504,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 2022-16 | Culture Flask Fernbach-type, 2800ml Delong Top 38mm | 1/EA | 537,100원 | 30 Day | 1 | ||
| 2020-30 | Culture Flask Fernbach-type, 2800ml GL45, Vented Cap | 1/EA | 565,500원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
412,000원 ~ 776,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











