
GVS
정성여과지, Cellulose Fiber
Qualitative Filter Paper
가격 (VAT별도)
11,800원 ~ 63,500원
재질 Cellulose Fiber
주요 용도 정성 분석, 일반 여과, 식품 분석, 공기 모니터링
사용 가능 직경 Ø42.5 mm, Ø47 mm, Ø55 mm, Ø70 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø150 mm, Ø185 mm
유속 Grade 1: Medium Flow / Grade 2: Medium Slow Flow / Grade 3: Medium Slow Flow, Thick / Grade 4: Very Fast / Grade 5: Very Slow
여과지정성여과지셀룰로오스필터정성분석실험용소모품
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
이 정성여과지는 고품질 셀룰로오스 섬유(Cellulose Fiber)로 제작되어 실험실의 다양한 분석 작업에 널리 사용되는 표준 여과지입니다. 주로 시료 내 특정 성분의 존재 여부를 확인하는 정성 분석에 최적화되어 있으며, 생물학적 수용액 및 유기 용매의 일반적인 여과, 침전물 분리, 식품 분석, 공기 모니터링 등 광범위한 어플리케이션에 적용 가능합니다. 여과 속도와 입자 보유 능력에 따라 보통 유속의 Grade 1부터 매우 느린 유속의 Grade 5까지 총 5가지 등급을 제공하여 실험 목적에 가장 적합한 필터를 선택할 수 있습니다. 또한 직경 42.5mm부터 185mm까지 다양한 규격으로 공급되어 여러 종류의 여과 장치와 호환됩니다.
02
핵심 특징
정성 분석 최적화
시료 내 특정 성분의 유무를 확인하는 정성 분석 실험에 최적화된 성능을 제공합니다.
고순도 셀룰로오스 재질
고품질 셀룰로오스 섬유를 사용하여 제작되었으므로 안정적이고 균일한 여과가 가능합니다.
다양한 여과 등급
유속 및 입자 보유력에 따라 Grade 1부터 5까지 세분화되어 있어 실험 조건에 맞게 선택할 수 있습니다.
폭넓은 활용도
일반적인 용액 정화부터 식품 분석, 환경 공기 모니터링까지 다양한 분야에서 활용됩니다.
다양한 규격 지원
Ø42.5mm에서 Ø185mm까지 폭넓은 직경 사이즈를 제공하여 다양한 여과 장치에 사용 가능합니다.
03
기술 사양
- 재질
- Cellulose Fiber
- 주요 용도
- 정성 분석, 일반 여과, 식품 분석, 공기 모니터링
- 사용 가능 직경
- Ø42.5 mm, Ø47 mm, Ø55 mm, Ø70 mm, Ø90 mm, Ø110 mm, Ø125 mm, Ø150 mm, Ø185 mm
- 유속
- Grade 1: Medium Flow / Grade 2: Medium Slow Flow / Grade 3: Medium Slow Flow, Thick / Grade 4: Very Fast / Grade 5: Very Slow
- 입자 보유력
- Grade 1: 10 ~ 13 um / Grade 2: 7 ~ 8 um / Grade 3: 5 ~ 7 um / Grade 4: 15 ~ 20 um / Grade 5: 3 ~ 5 um
- 두께
- Grade 1: 180 um / Grade 2: 190 um / Grade 3: 320 um / Grade 4: 210 um / Grade 5: 170 um
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Flow | 10 ~ 13 um | 180 um |
| 2 | Medium Slow Flow | 7 ~ 8 um | 190 um |
| 3 | Medium Slow Flow, Thick | 5 ~ 7 um | 320 um |
| 4 | Very Fast | 15 ~ 20 um | 210 um |
| 5 | Very Slow | 3 ~ 5 um | 170 um |
| Grade 1 : Pore 10 ~ 13 um, 두께 180 um | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|
| DAU-FFILTQUC-A001U1 | FP01-042 | Ø42.5 mm |
| DAU-FFILTQUC-A002U1 | FP01-047 | Ø47 mm |
| DAU-FFILTQUC-A003U1 | FP01-055 | Ø55 mm |
| DAU-FFILTQUC-A004U1 | FP01-070 | Ø70 mm |
| DAU-FFILTQUC-A005U1 | FP01-090 | Ø90 mm |
| DAU-FFILTQUC-A006U1 | FP01-110 | Ø110 mm |
| DAU-FFILTQUC-A007U1 | FP01-125 | Ø125 mm |
| DAU-FFILTQUC-A008U1 | FP01-150 | Ø150 mm |
| DAU-FFILTQUC-A009U1 | FP01-185 | Ø185 mm |
| Grade 2 : Pore 7 ~ 8 um, 두께 190 um | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|
| DAU-FFILTQUC-A010U1 | FP02-042 | Ø42.5 mm |
| DAU-FFILTQUC-A011U1 | FP02-047 | Ø47 mm |
| DAU-FFILTQUC-A012U1 | FP02-055 | Ø55 mm |
| DAU-FFILTQUC-A013U1 | FP02-070 | Ø70 mm |
| DAU-FFILTQUC-A014U1 | FP02-090 | Ø90 mm |
| DAU-FFILTQUC-A015U1 | FP02-110 | Ø110 mm |
| DAU-FFILTQUC-A016U1 | FP02-125 | Ø125 mm |
| DAU-FFILTQUC-A017U1 | FP02-150 | Ø150 mm |
| DAU-FFILTQUC-A018U1 | FP02-185 | Ø185 mm |
| Grade 3 : Pore 5 ~ 7 um, 두께 320 um | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|
| DAU-FFILTQUC-P001U1 | FP03-042 | Ø42.5 mm |
| DAU-FFILTQUC-P002U1 | FP03-047 | Ø47 mm |
| DAU-FFILTQUC-P003U1 | FP03-055 | Ø55 mm |
| DAU-FFILTQUC-P004U1 | FP03-070 | Ø70 mm |
| DAU-FFILTQUC-P005U1 | FP03-090 | Ø90 mm |
| DAU-FFILTQUC-P006U1 | FP03-110 | Ø110 mm |
| DAU-FFILTQUC-P007U1 | FP03-125 | Ø125 mm |
| DAU-FFILTQUC-P008U1 | FP03-150 | Ø150 mm |
| DAU-FFILTQUC-P009U1 | FP03-185 | Ø185 mm |
| Grade 4 : Pore 15 ~ 20 um, 두께 210 um | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUC-A019U1 | FP04-042 | Ø42.5 mm |
| DAU-FFILTQUC-A020U1 | FP04-047 | Ø47 mm |
| DAU-FFILTQUC-A021U1 | FP04-055 | Ø55 mm |
| DAU-FFILTQUC-A022U1 | FP04-070 | Ø70 mm |
| DAU-FFILTQUC-A023U1 | FP04-090 | Ø90 mm |
| DAU-FFILTQUC-A024U1 | FP04-110 | Ø110 mm |
| DAU-FFILTQUC-A025U1 | FP04-125 | Ø125 mm |
| DAU-FFILTQUC-A026U1 | FP04-150 | Ø150 mm |
| DAU-FFILTQUC-A027U1 | FP04-185 | Ø185 mm |
| Grade 5 : Pore 3 ~ 5 um, 두께 170 um | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUC-A028U1 | FP05-042 | Ø42.5 mm |
| DAU-FFILTQUC-A029U1 | FP05-047 | Ø47 mm |
| DAU-FFILTQUC-A030U1 | FP05-055 | Ø55 mm |
| DAU-FFILTQUC-A031U1 | FP05-070 | Ø70 mm |
| DAU-FFILTQUC-A032U1 | FP05-090 | Ø90 mm |
| DAU-FFILTQUC-A033U1 | FP05-110 | Ø110 mm |
| DAU-FFILTQUC-A034U1 | FP05-125 | Ø125 mm |
| DAU-FFILTQUC-A035U1 | FP05-150 | Ø150 mm |
| DAU-FFILTQUC-A036U1 | FP05-185 | Ø185 mm |
05
주문 옵션
45개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP03-042 | 정성필터 (Qualitative filter) NO. 3. Thickness 5-7um / Ø42.5mm FP042DMS03QLTC01 | 100/PK | 15,300원 | 7 Day | 1 | ||
| FP03-047 | 정성필터 (Qualitative filter) NO. 3. Thickness 5-7um / Ø47mm FP047DMS03QLTC01 | 100/PK | 15,300원 | 7 Day | 1 | ||
| FP03-055 | 정성필터 (Qualitative filter) NO. 3. Thickness 5-7um / Ø55mm FP055DMS03QLTC01 | 100/PK | 15,300원 | 7 Day | 1 | ||
| FP03-070 | 정성필터 (Qualitative filter) NO. 3. Thickness 5-7um / Ø70mm FP070DMS03QLTC01 | 100/PK | 20,100원 | 1 | 1 | ||
| FP03-090 | 정성필터 (Qualitative filter) NO. 3. Thickness 5-7um / Ø90mm FP090DMS03QLTC01 | 100/PK | 20,500원 | 3 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
11,800원 ~ 63,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











